Mercado Bitcoin
ID: mercado_bitcoin
Country: Brazil
Founded: 2013
Trust Score
5
Trust Rank109
24h Volume (BTC)80.76
Mercado Bitcoin is a cryptocurrency exchange in 2013 based in Brazil. This page shows CoinGecko trust metrics, 24‑hour BTC volume, and the most active market pairs (tickers) for Mercado Bitcoin.
Quick Facts
Exchange Type
Markets Shown0
Top Quote Currencies
Typical Spread
Volume (BTC) — last 7 days
Volume (BTC) — last 30 days
Top Markets by Volume
Top Tickers
| Pair | Last | Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|
| USDC/BRL | 4.935000 | 2,553,686.98 | 0.071% | — — |
| USDT/BRL | 4.933500 | 883,676.55 | 0.073% | — — |
| ETH/BRL | 11,498.000000 | 123.16 | 0.052% | — — |
| SOL/BRL | 437.010000 | 1,630.50 | 0.135% | — — |
| XRP/BRL | 6.966800 | 80,879.93 | 0.103% | — — |
| BRL1/BRL | 1.000000 | 800,627.87 | 0.020% | — — |
| DOGE/BRL | 0.546280 | 414,995.21 | 0.270% | — — |
| VIRTUAL/BRL | 4.392200 | 101,154.14 | 0.516% | — — |
| SUI/BRL | 4.869500 | 27,506.23 | 0.212% | — — |
| NEAR/BRL | 7.415000 | 26,043.40 | 0.452% | — — |
| PEPE/BRL | 0.000021 | 6,412,921,727.01 | 0.536% | — — |
| EVA/BRL | 207.900000 | 415.52 | 0.120% | — — |
| ONDO/BRL | 1.640000 | 36,993.50 | 0.024% | — — |
| PAXG/BRL | 23,140.000000 | 4.75 | 0.251% | — — |
| SHIB/BRL | 0.000031 | 1,987,552,465.65 | 0.192% | — — |
| PENDLE/BRL | 9.185300 | 6,796.02 | 0.467% | — — |
| CHZ/BRL | 0.210070 | 248,688.31 | 0.427% | — — |
| ENA/BRL | 0.583760 | 84,558.99 | 0.501% | — — |
| UNI/BRL | 16.998000 | 1,381.00 | 0.223% | — — |
| LINK/BRL | 49.320000 | 1,318.55 | 1.134% | — — |
| PFLFT/BRL | 1.316390 | 14,385.14 | 0.250% | — — |
| WBX/BRL | 0.004010 | 13,303,509.55 | 3.182% | — — |
| TRX/BRL | 1.698700 | 8,277.38 | 0.387% | — — |
| GALA/BRL | 0.019149 | 701,437.86 | 0.733% | — — |
| LTC/BRL | 280.640000 | 34.08 | 0.527% | — — |
| BCH/BRL | 2,282.300000 | 3.28 | 0.456% | — — |
| MORPHO/BRL | 10.719300 | 3,574.71 | 16.271% | — — |
| JTO/BRL | 2.045400 | 15,343.74 | 9.511% | — — |
| BONK/BRL | 0.000034 | 158,156,498.55 | 0.561% | — — |
| POL/BRL | 0.492720 | 20,741.93 | 1.033% | — — |
| FARTCOIN/BRL | 1.269900 | 11,618.43 | 4.378% | — — |
| XLM/BRL | 0.800330 | 3,651.29 | 0.725% | — — |
| PSGFT/BRL | 4.238000 | 3,623.23 | 11.665% | — — |
| JASMY/BRL | 0.028758 | 83,603.11 | 0.384% | — — |
| WLFI/BRL | 0.334440 | 29,154.71 | 3.950% | — — |
| USDD/BRL | 4.948300 | 430.47 | 0.346% | — — |
| RIB/BRL | 0.019300 | 121,160.14 | 0.518% | — — |
| TIA/BRL | 1.902000 | 3,358.35 | 2.914% | — — |
| SKY/BRL | 0.391960 | 14,910.23 | 2.875% | — — |
| QNT/BRL | 345.000000 | 13.52 | 1.361% | — — |
| MENGOFT/BRL | 0.214400 | 20,869.99 | 1.370% | — — |
| POPCAT/BRL | 0.301000 | 17,696.45 | 32.289% | — — |
| WIF/BRL | 1.050000 | 4,345.13 | 27.814% | — — |
| BTT/BRL | 0.000002 | 351,005,242.36 | 0.617% | — — |
| VASCOFT/BRL | 0.159000 | 3,571.96 | 0.629% | — — |
| AUDIO/BRL | 0.100000 | 30,846.12 | 15.597% | — — |
| RLS/BRL | 0.020496 | 57,086.02 | 1.402% | — — |
| GIGA/BRL | 0.013900 | 115,764.09 | 15.750% | — — |
| RON/BRL | 0.494180 | 317.02 | 0.661% | — — |
| DAO/BRL | 0.327570 | 3,658.10 | 26.694% | — — |
