October 15, 2026

Uniswap V4 (Monad)

ID: uniswap-v4-monad Country: — Founded: —
Trust Score 2
Trust Rank211
24h Volume (BTC)302.36

Uniswap V4 (Monad) is a cryptocurrency exchange. This page shows CoinGecko trust metrics, 24‑hour BTC volume, and the most active market pairs (tickers) for Uniswap V4 (Monad).

Quick Facts

Exchange Type
Markets Shown0
Top Quote Currencies
Typical Spread
Volume (BTC) — last 7 days
Volume (BTC) — last 30 days
Top Markets by Volume

Top Tickers

Pair Last Volume Spread Trust
0XACA92E438DF0B2401FF60DA7E4337B687A2435DA/0X754704BC059F8C67012FED69BC8A327A5AAFB603 0.999997 8,892,423.11 0.603% — —
0X754704BC059F8C67012FED69BC8A327A5AAFB603/0XEE8C0E9F1BFFB4EB878D8F15F368A02A35481242 0.000422 4,253,619.02 0.603% — —
0X0000000000000000000000000000000000000000/0XEE8C0E9F1BFFB4EB878D8F15F368A02A35481242 0.000010 113,717,742.77 0.603% — —
0X754704BC059F8C67012FED69BC8A327A5AAFB603/0XD18B7EC58CDF4876F6AFEBD3ED1730E4CE10414B 0.000012 2,352,590.55 0.603% — —
0X0000000000000000000000000000000000000000/0X754704BC059F8C67012FED69BC8A327A5AAFB603 0.022789 102,986,793.32 0.603% — —
0X00000000EFE302BEAA2B3E6E1B18D08D69A9012A/0X754704BC059F8C67012FED69BC8A327A5AAFB603 0.999801 1,366,412.22 0.603% — —
0X0555E30DA8F98308EDB960AA94C0DB47230D2B9C/0X0000000000000000000000000000000000000000 3,554,205.105981 13.03 0.632% — —
0XD18B7EC58CDF4876F6AFEBD3ED1730E4CE10414B/0X0555E30DA8F98308EDB960AA94C0DB47230D2B9C 1.001326 10.83 0.603% — —
0XFC421AD3C883BF9E7C4F42DE845C4E4405799E73/0X754704BC059F8C67012FED69BC8A327A5AAFB603 0.999013 579,879.76 0.603% — —
0XAB6E5A0C3799D020C790D34F7B2C02639E238AF7/0X754704BC059F8C67012FED69BC8A327A5AAFB603 1.187966 56,519.30 0.603% — —
0X00000000EFE302BEAA2B3E6E1B18D08D69A9012A/0X754704BC059F8C67012FED69BC8A327A5AAFB603 0.999721 62,798.85 0.614% — —
0X00000000EFE302BEAA2B3E6E1B18D08D69A9012A/0X754704BC059F8C67012FED69BC8A327A5AAFB603 0.999772 54,471.84 0.868% — —
0XE7CD86E13AC4309349F30B3435A9D337750FC82D/0X754704BC059F8C67012FED69BC8A327A5AAFB603 0.998563 50,263.55 — — —
0X00000000EFE302BEAA2B3E6E1B18D08D69A9012A/0XE7CD86E13AC4309349F30B3435A9D337750FC82D 1.000956 13,536.04 0.943% — —
0X0000000000000000000000000000000000000000/0XD18B7EC58CDF4876F6AFEBD3ED1730E4CE10414B 0.000000 410,077.62 0.636% — —
0X0555E30DA8F98308EDB960AA94C0DB47230D2B9C/0X754704BC059F8C67012FED69BC8A327A5AAFB603 81,016.138647 0.06 0.649% — —
0X00000000EFE302BEAA2B3E6E1B18D08D69A9012A/0X0555E30DA8F98308EDB960AA94C0DB47230D2B9C 0.000012 1,633.52 0.736% — —
0X0000000000000000000000000000000000000000/0X754704BC059F8C67012FED69BC8A327A5AAFB603 0.022843 43,833.29 0.630% — —
0X0000000000000000000000000000000000000000/0X754704BC059F8C67012FED69BC8A327A5AAFB603 0.022612 39,136.52 0.854% — —
0X754704BC059F8C67012FED69BC8A327A5AAFB603/0XE7CD86E13AC4309349F30B3435A9D337750FC82D 1.000688 136.07 6.547% — —
0X0000000000000000000000000000000000000000/0X754704BC059F8C67012FED69BC8A327A5AAFB603 0.022840 4,850.04 0.832% — —
0X10AEAF63194DB8D453D4D85A06E5EFE1DD0B5417/0XEE8C0E9F1BFFB4EB878D8F15F368A02A35481242 1.239636 0.01 1.573% — —
0X1001FF13BF368AA4FA85F21043648079F00E1001/0X91B81BFBE3A747230F0529AA28D8B2BC898E6D56 2.489372 89.88 0.730% — —
0X0000000000000000000000000000000000000000/0X00000000EFE302BEAA2B3E6E1B18D08D69A9012A 0.022740 235,741.37 0.603% — —
0X0000000000000000000000000000000000000000/0X754704BC059F8C67012FED69BC8A327A5AAFB603 0.022044 23,810.47 0.666% — —
0X0000000000000000000000000000000000000000/0X42A4AA89864A794DE135B23C6A8D2E05513D7777 132.246140 9,291.39 1.100% — —
0XA3D68B74BF0528FDD07263C60D6488749044914B/0XEE8C0E9F1BFFB4EB878D8F15F368A02A35481242 1.094802 0.00 35.570% — —
0X5E49E1F85813F2B65858860A3FA231B4186F2E0E/0X754704BC059F8C67012FED69BC8A327A5AAFB603 1.861869 2.80 0.753% — —
0X4644FD1EAB16A21969B4C16BE8A2D5C986033F2A/0X754704BC059F8C67012FED69BC8A327A5AAFB603 6.938843 7.00 0.665% — —
0X5A4860ADDCC094FCE026384CAEECB1E634DD9AF4/0X754704BC059F8C67012FED69BC8A327A5AAFB603 117.321274 0.09 0.634% — —
0X1446501E886C7F830DB9B494A1890CBCCC072F57/0X754704BC059F8C67012FED69BC8A327A5AAFB603 733.051505 0.01 0.629% — —
0X103222F020E98BBA0AD9809A011FDF8E6F067496/0X00000000EFE302BEAA2B3E6E1B18D08D69A9012A 1.010338 3.77 -203.547% — —
0X7DB552EEB6B77A6BABE6E0A739B5382CD653CC3E/0X0000000000000000000000000000000000000000 0.000004 11,150,234.40 0.639% — —
0X0000000000000000000000000000000000000000/0XD18B7EC58CDF4876F6AFEBD3ED1730E4CE10414B 0.000000 2,284.57 — — —