Rhea Finance
ID: ref_finance
Country: —
Founded: 2021
Trust Score
2
Trust Rank197
24h Volume (BTC)916.65
Rhea Finance is a cryptocurrency exchange in 2021. This page shows CoinGecko trust metrics, 24‑hour BTC volume, and the most active market pairs (tickers) for Rhea Finance.
Quick Facts
Exchange Type
Markets Shown0
Top Quote Currencies
Typical Spread
Volume (BTC) — last 7 days
Volume (BTC) — last 30 days
Top Markets by Volume
Top Tickers
| Pair | Last | Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|
| ZEC.OMFT.NEAR/WRAP.NEAR | 474.779931 | 50,374.70 | 0.603% | — — |
| 17208628F84F5D6AD33F0DA3BBBEB27FFCB398EAC501A31BD6AD2011E36133A1/WRAP.NEAR | 0.402820 | 3,788,556.52 | 0.603% | — — |
| 17208628F84F5D6AD33F0DA3BBBEB27FFCB398EAC501A31BD6AD2011E36133A1/WRAP.NEAR | 0.402513 | 3,401,946.51 | 0.603% | — — |
| USDT.TETHER-TOKEN.NEAR/WRAP.NEAR | 0.403141 | 1,705,439.04 | 0.604% | — — |
| 17208628F84F5D6AD33F0DA3BBBEB27FFCB398EAC501A31BD6AD2011E36133A1/WRAP.NEAR | 0.401714 | 1,286,362.07 | 0.603% | — — |
| USDT.TETHER-TOKEN.NEAR/17208628F84F5D6AD33F0DA3BBBEB27FFCB398EAC501A31BD6AD2011E36133A1 | 1.000379 | 671,727.56 | 0.603% | — — |
| TOKEN.RHEALAB.NEAR/WRAP.NEAR | 0.005857 | 4,626,841.95 | 0.604% | — — |
| USDT.TETHER-TOKEN.NEAR/WRAP.NEAR | 0.402426 | 63,653.96 | 0.713% | — — |
| USDT.TETHER-TOKEN.NEAR/17208628F84F5D6AD33F0DA3BBBEB27FFCB398EAC501A31BD6AD2011E36133A1 | 1.000547 | 61,996.79 | 0.624% | — — |
| 17208628F84F5D6AD33F0DA3BBBEB27FFCB398EAC501A31BD6AD2011E36133A1/DAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7.FACTORY.BRIDGE.NEAR | 1.000176 | 50,414.56 | 0.624% | — — |
| DAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7.FACTORY.BRIDGE.NEAR/WRAP.NEAR | 0.403474 | 39,384.39 | 0.606% | — — |
| USDT.TETHER-TOKEN.NEAR/DAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7.FACTORY.BRIDGE.NEAR | 1.000520 | 34,128.41 | 0.624% | — — |
| 17208628F84F5D6AD33F0DA3BBBEB27FFCB398EAC501A31BD6AD2011E36133A1/A0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48.FACTORY.BRIDGE.NEAR | 0.999929 | 32,439.17 | 0.624% | — — |
| DAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7.FACTORY.BRIDGE.NEAR/A0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48.FACTORY.BRIDGE.NEAR | 0.999868 | 31,959.80 | 0.603% | — — |
| 853D955ACEF822DB058EB8505911ED77F175B99E.FACTORY.BRIDGE.NEAR/17208628F84F5D6AD33F0DA3BBBEB27FFCB398EAC501A31BD6AD2011E36133A1 | 0.983711 | 30,842.41 | 0.654% | — — |
| WRAP.NEAR/17208628F84F5D6AD33F0DA3BBBEB27FFCB398EAC501A31BD6AD2011E36133A1 | 2.481115 | 11,644.03 | 0.616% | — — |
| 853D955ACEF822DB058EB8505911ED77F175B99E.FACTORY.BRIDGE.NEAR/WRAP.NEAR | 0.397091 | 29,175.11 | 0.605% | — — |
| 17208628F84F5D6AD33F0DA3BBBEB27FFCB398EAC501A31BD6AD2011E36133A1/ZEC.OMFT.NEAR | 0.000841 | 25,523.85 | 0.613% | — — |
| 6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F.FACTORY.BRIDGE.NEAR/WRAP.NEAR | 0.403408 | 23,608.45 | 0.607% | — — |
| A0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48.FACTORY.BRIDGE.NEAR/WRAP.NEAR | 0.403173 | 15,860.62 | 0.609% | — — |
| AAAAAA20D9E0E2461697782EF11675F668207961.FACTORY.BRIDGE.NEAR/WRAP.NEAR | 0.006288 | 995,840.96 | 0.606% | — — |
| DAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7.FACTORY.BRIDGE.NEAR/6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F.FACTORY.BRIDGE.NEAR | 0.999646 | 15,267.74 | 0.013% | — — |
| ZEC.OMFT.NEAR/WRAP.NEAR | 475.943272 | 12.93 | 0.632% | — — |
| A0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48.FACTORY.BRIDGE.NEAR/USDT.TETHER-TOKEN.NEAR | 0.999725 | 11,159.52 | 0.607% | — — |
| TOKEN.SWEAT/WRAP.NEAR | 0.000123 | 30,390,067.98 | 0.606% | — — |
| A0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48.FACTORY.BRIDGE.NEAR/6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F.FACTORY.BRIDGE.NEAR | 0.999978 | 8,375.29 | 0.013% | — — |
| TOKEN.PUBLICAILAB.NEAR/WRAP.NEAR | 0.001138 | 2,375,000.57 | 0.614% | — — |
| A0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48.FACTORY.BRIDGE.NEAR/WRAP.NEAR | 0.402979 | 5,830.86 | 0.613% | — — |
| AAAAAA20D9E0E2461697782EF11675F668207961.FACTORY.BRIDGE.NEAR/WRAP.NEAR | 0.006280 | 356,150.96 | 0.634% | — — |
| TOKEN.RHEALAB.NEAR/ZEC.OMFT.NEAR | 0.000012 | 327,074.50 | 0.737% | — — |
| 853D955ACEF822DB058EB8505911ED77F175B99E.FACTORY.BRIDGE.NEAR/17208628F84F5D6AD33F0DA3BBBEB27FFCB398EAC501A31BD6AD2011E36133A1 | 0.984313 | 4,777.62 | 0.739% | — — |
| WRAP.NEAR/17208628F84F5D6AD33F0DA3BBBEB27FFCB398EAC501A31BD6AD2011E36133A1 | 2.483460 | 1,543.82 | 0.612% | — — |
| TOKEN.V2.REF-FINANCE.NEAR/WRAP.NEAR | 0.021451 | 64,397.08 | 0.605% | — — |
| NPRO.NEARMOBILE.NEAR/WRAP.NEAR | 0.133753 | 9,614.78 | 0.604% | — — |
| KAT.TOKEN0.NEAR/WRAP.NEAR | 0.000055 | 19,378,222.68 | 0.625% | — — |
| 2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599.FACTORY.BRIDGE.NEAR/WRAP.NEAR | 30,604.416405 | 0.03 | 0.617% | — — |
| DAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7.FACTORY.BRIDGE.NEAR/USDT.TETHER-TOKEN.NEAR | 1.000363 | 2,067.51 | 0.888% | — — |
| LINEAR-PROTOCOL.NEAR/WRAP.NEAR | 1.416762 | 519.12 | 0.603% | — — |
| NBTC.BRIDGE.NEAR/WRAP.NEAR | 31,036.139066 | 0.02 | 0.630% | — — |
| ITLX.INTELLEX_XYZ.NEAR/WRAP.NEAR | 0.000178 | 3,230,278.73 | 0.607% | — — |
| 853D955ACEF822DB058EB8505911ED77F175B99E.FACTORY.BRIDGE.NEAR/17208628F84F5D6AD33F0DA3BBBEB27FFCB398EAC501A31BD6AD2011E36133A1 | 0.982951 | 1,347.24 | 1.033% | — — |
| 17208628F84F5D6AD33F0DA3BBBEB27FFCB398EAC501A31BD6AD2011E36133A1/TOKEN.0XSHITZU.NEAR | 988.327493 | 1,694.01 | 0.788% | — — |
| USDT.TETHER-TOKEN.NEAR/WRAP.NEAR | 0.403547 | 1,163.97 | 5.111% | — — |
| TOKEN.0XSHITZU.NEAR/BLACKDRAGON.TKN.NEAR | 127,361.539003 | 1,272,824.87 | 0.647% | — — |
| USDT.TETHER-TOKEN.NEAR/WRAP.NEAR | 0.401222 | 693.96 | 0.733% | — — |
| STAKER1.MSIG1.TRUFIN.NEAR/WRAP.NEAR | 1.138296 | 240.50 | 0.604% | — — |
| NBTC.BRIDGE.NEAR/WRAP.NEAR | 30,991.489257 | 0.01 | 0.703% | — — |
| TOKEN.0XSHITZU.NEAR/KAT.TOKEN0.NEAR | 7.394975 | 498,231.14 | 0.624% | — — |
| USDT.TETHER-TOKEN.NEAR/WRAP.NEAR | 0.401190 | 430.39 | 0.845% | — — |
| MPDAO-TOKEN.NEAR/META-POOL.NEAR | 0.001345 | 70,014.29 | 0.613% | — — |
