October 15, 2026

Pancakeswap Infinity CLMM (BSC)

ID: pancakeswap-infinity-clmm Country: — Founded: —
Trust Score 2
Trust Rank179
24h Volume (BTC)2,080.33

Pancakeswap Infinity CLMM (BSC) is a cryptocurrency exchange. This page shows CoinGecko trust metrics, 24‑hour BTC volume, and the most active market pairs (tickers) for Pancakeswap Infinity CLMM (BSC).

Quick Facts

Exchange Type
Markets Shown0
Top Quote Currencies
Typical Spread
Volume (BTC) — last 7 days
Volume (BTC) — last 30 days
Top Markets by Volume

Top Tickers

Pair Last Volume Spread Trust
0X66661C7229901F568F16BD1551B3BA826F83CE49/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 1.553778 31,924,207.40 0.603% — —
0XC69B16CF18CEA1E5D0BB6A1A9DB802097790DDD2/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.255109 98,581,174.61 0.603% — —
0XCE24439F2D9C6A2289F741120FE202248B666666/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 1.000371 7,239,262.13 0.603% — —
0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D 0.998962 5,346,355.22 — — —
0X097ACF27503753E77BCA940277806156C5925B81/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.144984 34,020,627.57 0.603% — —
0X0A092E544DA31150B439A1AAA1A3A2214A867F46/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.346990 13,135,242.37 0.603% — —
0X99991C6AABBA5A096F24F250B73580F5179B9999/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.078672 54,214,855.77 0.604% — —
0X4B3D30992F003C8167699735F5AB2831B2A087D3/0X0000000000000000000000000000000000000000 0.000029 168,081,433.34 0.603% — —
0X277ADD739C6E0477616948357AF9E79FE1EC9B80/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.039852 79,109,344.60 0.603% — —
0X1F12B85AAC097E43AA1555B2881E98A51090E9A6/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D 0.302120 10,332,304.57 0.603% — —
0X30117E4BC17D7B044194B76A38365C53B72F7D49/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.021212 138,340,249.42 0.603% — —
0X1D28D989F9E3CCB8B15D0CEC601734514F958E4D/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.044239 64,971,832.54 0.603% — —
0X595DEAAD1EB5476FF1E649FDB7EFC36F1E4679CC/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.086796 31,873,399.62 0.603% — —
0X0E63B9C287E32A05E6B9AB8EE8DF88A2760225A9/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 1.174901 2,347,199.21 0.603% — —
0X7EC43CF65F1663F820427C62A5780B8F2E25593A/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.043536 58,558,265.42 0.603% — —
0X5FCA51AFF213BFBEAB0B711B93C3374252FD6AC3/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 2.338663 965,396.97 0.603% — —
0XEEC6574EABBA52BAC3F0277F2CD5AC7E67197886/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.087737 24,513,095.24 0.603% — —
0X6EF2FFB38D64AFE18CE782DA280B300E358CFEAF/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.096954 21,653,666.79 0.603% — —
0X904567252D8F48555B7447C67DCA23F0372E16BE/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.120480 17,255,326.16 0.603% — —
0X5FECCD17C393CAF1001D18164236A37E731FCB9D/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D 0.128203 13,940,970.36 0.603% — —
0X0C69199C1562233640E0DB5CE2C399A88EB507C7/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D 0.122647 12,725,664.72 0.603% — —
0X000AE314E2A2172A039B26378814C252734F556A/0X0000000000000000000000000000000000000000 0.000973 2,100,777.18 0.604% — —
0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 1.001049 1,436,004.93 0.607% — —
0XF3D5B4C34ED623478CC5141861776E6CF7AE3A1E/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.098677 14,525,840.62 0.604% — —
0XEA37A8DE1DE2D9D10772EEB569E28BFA5CB17707/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.002032 681,528,933.29 0.603% — —
0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 1.000252 1,380,658.16 0.652% — —
0X6907A5986C4950BDAF2F81828EC0737CE787519F/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.074956 18,079,922.82 0.603% — —
0XD5F6EF5DEABE61E6D5CDB49BFB6F156F2C1CA715/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.231100 5,772,922.61 0.603% — —
0X81D3A238B02827F62B9F390F947D36D4A5BF89D2/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.045030 29,510,520.72 0.603% — —
0X299AD4299DA5B2B93FBA4C96967B040C7F611099/0X0000000000000000000000000000000000000000 0.000067 25,589,485.25 0.604% — —
0X87ACFA3FD7A6E0D48677D070644D76905C2BDC00/0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D 0.003863 299,467,873.57 0.603% — —
0X5506599C722389A60580B5213EA1DA60D64754A1/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.173936 6,565,586.61 0.603% — —
0X0000000000000000000000000000000000000000/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 722.656742 1,398.80 0.603% — —
0X61A10E8556BED032EA176330E7F17D6A12A10000/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D 0.999349 967,025.02 0.618% — —
0X3E5D4F8AEE0D9B3082D5F6DA5D6E225D17BA9EA0/0X0000000000000000000000000000000000000000 0.000442 2,831,874.12 0.603% — —
0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D 0.999232 773,036.32 — — —
0X61A10E8556BED032EA176330E7F17D6A12A10000/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 1.000411 749,590.00 0.609% — —
0X97693439EA2F0ECDEB9135881E49F354656A911C/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.167106 4,221,429.94 0.604% — —
0X8FD0D741E09A98E82256C63F25F90301EA71A83E/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.071833 9,143,628.11 0.603% — —
0XA5C8E1513B6A08334B479FE4D71F1253259469BE/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.031059 20,382,390.67 0.603% — —
0X66661C7229901F568F16BD1551B3BA826F83CE49/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 1.555780 399,164.49 0.603% — —
0X9DC44AE5BE187ECA9E2A67E33F27A4C91CEA1223/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.074751 7,340,178.26 0.604% — —
0X46F2564E0FA8248D15125E7E54173CFBDEF91BE7/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.215749 2,538,821.36 0.604% — —
0XB305E6954E4E0CD021C06EC355681ABC8A00DBD7/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.001220 444,549,370.16 0.603% — —
0X4C9027E10C5271EFCA82379D3123917AE3F2374E/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.719582 738,687.72 0.606% — —
0XDA7AD9DEA9397CFFDDAE2F8A052B82F1484252B3/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.955424 547,502.54 0.604% — —
0X0000000000000000000000000000000000000000/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 722.739552 719.51 0.607% — —
0X3C2F61F2E27C865981D2E7AAF6B2CDF823030039/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.007639 67,645,969.66 0.604% — —
0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D 0.999002 474,034.09 0.626% — —
0XFEB339236D25D3E415F280189BC7C2FBAB6AE9EF/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.757204 553,761.83 0.603% — —