September 11, 2026

Pancakeswap Infinity CLMM (BSC)

ID: pancakeswap-infinity-clmm Country: — Founded: —
Trust Score 2
Trust Rank176
24h Volume (BTC)5,474.21

Pancakeswap Infinity CLMM (BSC) is a cryptocurrency exchange. This page shows CoinGecko trust metrics, 24‑hour BTC volume, and the most active market pairs (tickers) for Pancakeswap Infinity CLMM (BSC).

Quick Facts

Exchange Type
Markets Shown0
Top Quote Currencies
Typical Spread
Volume (BTC) — last 7 days
Volume (BTC) — last 30 days
Top Markets by Volume

Top Tickers

Pair Last Volume Spread Trust
0X66661C7229901F568F16BD1551B3BA826F83CE49/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 2.130271 78,959,215.20 0.603%
0XC69B16CF18CEA1E5D0BB6A1A9DB802097790DDD2/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.223559 131,147,098.52 0.603%
0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D 0.999713 17,348,371.39
0X0E63B9C287E32A05E6B9AB8EE8DF88A2760225A9/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 1.204142 3,735,217.53 0.603%
0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D 0.999715 3,601,190.69 0.663%
0XB305E6954E4E0CD021C06EC355681ABC8A00DBD7/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.001743 1,989,820,000.40 0.603%
0X0C69199C1562233640E0DB5CE2C399A88EB507C7/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D 0.128382 25,457,032.08 0.603%
0X000AE314E2A2172A039B26378814C252734F556A/0X0000000000000000000000000000000000000000 0.000989 4,084,870.00 0.604%
0X444045B0EE1EE319A660A5E3D604CA0FFA35ACAA/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.500104 5,454,065.69 0.603%
0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D 0.999740 2,652,337.36
0X595DEAAD1EB5476FF1E649FDB7EFC36F1E4679CC/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.089547 27,384,508.34 0.603%
0X4B3D30992F003C8167699735F5AB2831B2A087D3/0X0000000000000000000000000000000000000000 0.000025 118,704,308.35 0.603%
0X8FD0D741E09A98E82256C63F25F90301EA71A83E/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.219235 9,565,454.39 0.603%
0X7EC43CF65F1663F820427C62A5780B8F2E25593A/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.047280 44,185,847.81 0.603%
0X6907A5986C4950BDAF2F81828EC0737CE787519F/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.046937 43,494,034.36 0.603%
0X3C2F61F2E27C865981D2E7AAF6B2CDF823030039/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.030117 66,179,254.01 0.603%
0X1D28D989F9E3CCB8B15D0CEC601734514F958E4D/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.061156 31,786,804.81 0.603%
0X30117E4BC17D7B044194B76A38365C53B72F7D49/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.021902 85,304,167.00 0.603%
0XC19D38925F9F645337B1D1F37BAF3C0647A48E50/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.040911 44,518,420.85 0.603%
0X0000000000000000000000000000000000000000/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 713.505651 2,496.46 0.603%
0X277ADD739C6E0477616948357AF9E79FE1EC9B80/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.046494 36,287,251.21 0.603%
0X5506599C722389A60580B5213EA1DA60D64754A1/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.123227 13,376,409.91 0.603%
0XCE24439F2D9C6A2289F741120FE202248B666666/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.999668 1,593,378.88 0.660%
0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 1.000274 1,494,054.35 0.605%
0X904567252D8F48555B7447C67DCA23F0372E16BE/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.109204 12,651,667.21 0.603%
0X81D3A238B02827F62B9F390F947D36D4A5BF89D2/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.089253 13,642,116.20 0.603%
0XCE24439F2D9C6A2289F741120FE202248B666666/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.999711 1,179,153.07 0.698%
0X99991C6AABBA5A096F24F250B73580F5179B9999/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.044673 26,385,878.73 0.604%
0X61A10E8556BED032EA176330E7F17D6A12A10000/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D 0.999940 1,138,605.36 0.622%
0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 1.000013 904,803.18 0.617%
0XD5F6EF5DEABE61E6D5CDB49BFB6F156F2C1CA715/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.138344 5,991,140.61 0.604%
0X61A10E8556BED032EA176330E7F17D6A12A10000/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 1.000233 824,578.30 0.608%
0X299AD4299DA5B2B93FBA4C96967B040C7F611099/0X0000000000000000000000000000000000000000 0.000210 5,300,035.83 0.603%
0X97693439EA2F0ECDEB9135881E49F354656A911C/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.205363 3,572,630.06 0.603%
0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D/0XCE24439F2D9C6A2289F741120FE202248B666666 1.000309 687,334.18 0.624%
0X810DF4C7DAF4EE06AE7C621D0680E73A505C9A06/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.081774 7,162,630.97
0XFF7F8F301F7A706E3CFD3D2275F5DC0B9EE8009B/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 1.939973 299,140.94 0.605%
0X0000000000000000000000000000000000000000/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 713.501765 812.42 0.606%
0XCF3232B85B43BCA90E51D38CC06CC8BB8C8A3E36/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.076636 7,199,558.10 0.603%
0X6EF2FFB38D64AFE18CE782DA280B300E358CFEAF/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.122870 4,426,111.70 0.603%
0X1F12B85AAC097E43AA1555B2881E98A51090E9A6/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D 0.289637 1,548,712.02 0.603%
0X0E09FABB73BD3ADE0A17ECC321FD13A19E81CE82/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 2.140002 201,058.90 0.603%
0X87ACFA3FD7A6E0D48677D070644D76905C2BDC00/0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D 0.004670 92,094,944.62 0.603%
0X97693439EA2F0ECDEB9135881E49F354656A911C/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.205215 2,080,801.40 0.603%
0X8B9EE39195EA99D6DDD68030F44131116BC218F6/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D 0.025090 16,717,192.93 0.604%
0XF3D5B4C34ED623478CC5141861776E6CF7AE3A1E/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.162240 2,308,092.73 0.604%
0XCE24439F2D9C6A2289F741120FE202248B666666/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D 0.999382 354,983.20 0.607%
0X5FECCD17C393CAF1001D18164236A37E731FCB9D/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D 0.100014 3,306,774.77 0.603%
0XA5C8E1513B6A08334B479FE4D71F1253259469BE/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.031681 10,319,908.00 0.603%
0X46F2564E0FA8248D15125E7E54173CFBDEF91BE7/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 0.168460 1,883,086.68 0.604%