Niza.io
ID: niza-global
Country: Lithuania
Founded: 2021
Trust Score
7
Trust Rank51
24h Volume (BTC)3,177.02
Niza Global is a crypto exchange and banking platform founded on 2021. It offers a comprehensive range of services merged to meet the needs of cryptocurrency enthusiasts worldwide. We provide users with access to a trusted platform for buying, selling, and trading cryptocurrencies. Additionally, it functions as a banking platform where users can order their dedicated IBAN’s. Send & Receive SEPA/SWIFT transfer. C
Quick Facts
Exchange Type
Markets Shown0
Top Quote Currencies
Typical Spread
Volume (BTC) — last 7 days
Volume (BTC) — last 30 days
Top Markets by Volume
Top Tickers
| Pair | Last | Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | 64,149.800000 | 985.93 | 0.010% | — — |
| USDT/USD | 0.999070 | 61,983,426.55 | 0.011% | — — |
| USDC/EUR | 0.872400 | 46,260,171.86 | 0.011% | — — |
| USDC/USD | 0.999800 | 36,870,535.81 | 0.010% | — — |
| USDT/EUR | 0.871800 | 36,043,214.24 | 0.011% | — — |
| ETH/USD | 1,886.530000 | 18,382.52 | 0.011% | — — |
| BTC/EUR | 55,967.600000 | 216.67 | 0.010% | — — |
| BTC/USDC | 64,167.010000 | 154.50 | 0.010% | — — |
| ETH/EUR | 1,646.290000 | 3,977.54 | 0.011% | — — |
| SOL/USD | 76.140000 | 118,220.54 | 0.026% | — — |
| USDC/USDT | 1.000800 | 7,873,155.94 | 0.020% | — — |
| ZEC/USD | 547.280000 | 16,002.52 | 0.026% | — — |
| XRP/USD | 1.107060 | 5,734,936.63 | 0.017% | — — |
| USDC/GBP | 0.740500 | 5,155,278.13 | 0.014% | — — |
| SOL/EUR | 66.430000 | 53,459.73 | 0.015% | — — |
| BTC/USDT | 64,204.800000 | 54.78 | 0.012% | — — |
| ETH/USDC | 1,886.830000 | 2,018.42 | 0.016% | — — |
| DOGE/USDT | 0.073290 | 46,275,961.20 | 0.014% | — — |
| USDT/GBP | 0.739900 | 2,781,063.37 | 0.014% | — — |
| ETH/USDT | 1,888.360000 | 1,398.41 | 0.017% | — — |
| XRP/EUR | 0.966590 | 1,665,546.45 | 0.010% | — — |
| ADA/USD | 0.162176 | 13,120,817.78 | 0.012% | — — |
| ETH/GBP | 1,397.150000 | 712.54 | 0.014% | — — |
| BTC/GBP | 47,513.000000 | 20.56 | 0.014% | — — |
| LINK/USD | 8.437570 | 152,340.99 | 0.010% | — — |
| ONDO/USD | 0.373240 | 7,019,688.62 | 0.070% | — — |
| ETH/BTC | 0.029403 | 650.38 | 0.017% | — — |
| TRUMP/USDT | 1.559000 | 901,540.93 | 0.064% | — — |
| PAXG/USD | 4,021.690000 | 187.32 | 0.011% | — — |
| LTC/USD | 44.660000 | 20,925.41 | 0.045% | — — |
| LTC/EUR | 38.970000 | 19,232.16 | 0.026% | — — |
| PEPE/USD | 0.000003 | 355,272,962,469.00 | 0.073% | — — |
| ADA/EUR | 0.141500 | 4,229,608.54 | 0.012% | — — |
| AAVE/USD | 94.670000 | 8,410.54 | 0.042% | — — |
| WBTC/BTC | 0.999670 | 10.57 | 0.040% | — — |
| SOL/USDT | 76.180000 | 7,322.97 | 0.013% | — — |
| DOT/USD | 0.838300 | 683,037.59 | 0.012% | — — |
| ZEC/EUR | 477.559000 | 1,597.05 | 0.076% | — — |
| BCH/USD | 220.590000 | 3,508.99 | 0.050% | — — |
| AVAX/USD | 6.591000 | 81,150.26 | 0.015% | — — |
| TRX/USD | 0.323280 | 1,463,904.51 | 0.019% | — — |
| XRP/USDT | 1.108800 | 391,184.08 | 0.014% | — — |
| TRX/EUR | 0.282085 | 1,066,873.75 | 0.012% | — — |
| UNI/USD | 3.715400 | 126,525.12 | 0.043% | — — |
| SOL/GBP | 56.380000 | 4,470.47 | 0.035% | — — |
| PYTH/USDT | 0.050580 | 6,383,510.57 | 0.020% | — — |
| LINK/EUR | 7.350000 | 35,388.88 | 0.023% | — — |
| SYN/USD | 0.233700 | 2,966,241.14 | 0.172% | — — |
| INJ/USD | 5.053000 | 66,138.27 | 0.040% | — — |
| XRP/GBP | 0.819780 | 218,523.86 | 0.018% | — — |
