Mudrex
ID: mudrex
Country: India
Founded: 2018
Trust Score
3
Trust Rank161
24h Volume (BTC)31.84
Mudrex is a global crypto investment platform started in 2018 backed by Y Combinator, Akram Ventures and Nexus Venture Partners
Quick Facts
Exchange Type
Markets Shown0
Top Quote Currencies
Typical Spread
Volume (BTC) — last 7 days
Volume (BTC) — last 30 days
Top Markets by Volume
Top Tickers
| Pair | Last | Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 79,932.700000 | 8.56 | — | — — |
| USDC/USDT | 1.000000 | 909,119.17 | — | — — |
| SOL/USDT | 88.480000 | 1,019.63 | — | — — |
| XRP/USDT | 1.387300 | 28,087.75 | — | — — |
| TON/USDT | 2.541000 | 12,827.15 | — | — — |
| ETH/USDT | 2,294.280000 | 175.40 | — | — — |
| BNB/USDT | 642.300000 | 48.73 | — | — — |
| TRX/USDT | 0.349200 | 36,887.37 | — | — — |
| LINK/USDT | 9.867000 | 1,259.32 | — | — — |
| ADA/USDT | 0.261300 | 34,582.93 | — | — — |
| SUI/USDT | 0.969100 | 8,605.67 | — | — — |
| PEPE/USDT | 0.000004 | 1,818,480,096.50 | — | — — |
| GRASS/USDT | 0.361200 | 19,066.36 | — | — — |
| DOGE/USDT | 0.107660 | 300,761.94 | — | — — |
| HYPE/USDT | 42.310000 | 152.06 | — | — — |
| NEAR/USDT | 1.480000 | 4,119.41 | — | — — |
| PAXG/USDT | 4,693.750000 | 1.22 | — | — — |
| AAVE/USDT | 92.410000 | 61.23 | — | — — |
| TAO/USDT | 306.900000 | 18.15 | — | — — |
| DOGS/USDT | 0.000085 | 65,760,638.30 | — | — — |
| FIL/USDT | 1.065700 | 5,142.16 | — | — — |
| LTC/USDT | 56.310000 | 94.10 | — | — — |
| ICP/USDT | 2.931000 | 1,655.56 | — | — — |
| TRUMP/USDT | 2.380000 | 2,019.79 | — | — — |
| ONDO/USDT | 0.347100 | 13,742.44 | — | — — |
| VIRTUAL/USDT | 0.889800 | 5,303.42 | — | — — |
| AVAX/USDT | 9.460000 | 486.60 | — | — — |
| BCH/USDT | 450.700000 | 10.14 | — | — — |
| JTO/USDT | 0.693000 | 6,230.48 | — | — — |
| XAUT/USDT | 4,692.800000 | 0.91 | — | — — |
| UNI/USDT | 3.412000 | 1,244.65 | — | — — |
| NOT/USDT | 0.000640 | 5,683,973.76 | — | — — |
| WLD/USDT | 0.251000 | 13,875.34 | — | — — |
| ENA/USDT | 0.118710 | 29,234.77 | — | — — |
| OP/USDT | 0.144400 | 23,631.79 | — | — — |
| PENGU/USDT | 0.010330 | 328,800.58 | — | — — |
| LUNC/USDT | 0.000093 | 35,735,040.90 | — | — — |
| DOT/USDT | 1.301000 | 2,537.18 | — | — — |
| FET/USDT | 0.219500 | 13,786.47 | — | — — |
| WBTC/USDT | 79,624.460000 | 0.04 | — | — — |
| IO/USDT | 0.151900 | 19,232.13 | — | — — |
| XPL/USDT | 0.102200 | 26,434.05 | — | — — |
| ASTER/USDT | 0.659300 | 3,815.87 | — | — — |
| ARB/USDT | 0.125700 | 19,667.62 | — | — — |
| XLM/USDT | 0.158700 | 14,894.96 | — | — — |
| BIO/USDT | 0.045700 | 51,353.39 | — | — — |
| SHIB/USDT | 0.000006 | 361,185,871.82 | — | — — |
| ORCA/USDT | 1.589000 | 1,421.71 | — | — — |
| ATH/USDT | 0.006715 | 333,331.35 | — | — — |
| KSM/USDT | 5.592000 | 394.28 | — | — — |
