October 26, 2026

Kodiak V3

ID: kodiak-v3 Country: — Founded: —
Trust Score 2
Trust Rank300
24h Volume (BTC)11.89

Kodiak V3 is a cryptocurrency exchange. This page shows CoinGecko trust metrics, 24‑hour BTC volume, and the most active market pairs (tickers) for Kodiak V3.

Quick Facts

Exchange Type
Markets Shown0
Top Quote Currencies
Typical Spread
Volume (BTC) — last 7 days
Volume (BTC) — last 30 days
Top Markets by Volume

Top Tickers

Pair Last Volume Spread Trust
0X549943E04F40284185054145C6E4E9568C1D3241/0X2F6F07CDCF3588944BF4C42AC74FF24BF56E7590 0.000433 435,131.17 0.604% — —
0X779DED0C9E1022225F8E0630B35A9B54BE713736/0X0555E30DA8F98308EDB960AA94C0DB47230D2B9C 0.000013 119,967.52 0.603% — —
0X779DED0C9E1022225F8E0630B35A9B54BE713736/0XFCBD14DC51F0A4D49D5E53C2E0950E0BC26D0DCE 0.999909 70,355.02 0.604% — —
0X549943E04F40284185054145C6E4E9568C1D3241/0XFCBD14DC51F0A4D49D5E53C2E0950E0BC26D0DCE 1.001162 50,184.27 0.604% — —
0X6969696969696969696969696969696969696969/0XFCBD14DC51F0A4D49D5E53C2E0950E0BC26D0DCE 0.149012 318,890.41 0.604% — —
0X2F6F07CDCF3588944BF4C42AC74FF24BF56E7590/0X6969696969696969696969696969696969696969 15,431.888598 16.50 0.607% — —
0X549943E04F40284185054145C6E4E9568C1D3241/0X779DED0C9E1022225F8E0630B35A9B54BE713736 1.001278 37,153.46 0.606% — —
0X0555E30DA8F98308EDB960AA94C0DB47230D2B9C/0X6969696969696969696969696969696969696969 532,382.550729 0.45 0.606% — —
0XFCBD14DC51F0A4D49D5E53C2E0950E0BC26D0DCE/0X2F6F07CDCF3588944BF4C42AC74FF24BF56E7590 0.000433 31,604.11 0.605% — —
0X59A61B8D3064A51A95A5D6393C03E2152B1A2770/0X5D3A1FF2B6BAB83B63CD9AD0787074081A52EF34 14.585986 1,666.67 0.603% — —
0X0555E30DA8F98308EDB960AA94C0DB47230D2B9C/0X2F6F07CDCF3588944BF4C42AC74FF24BF56E7590 34.545832 0.30 0.603% — —
0XFCBD14DC51F0A4D49D5E53C2E0950E0BC26D0DCE/0X0555E30DA8F98308EDB960AA94C0DB47230D2B9C 0.000013 10,339.14 0.605% — —
0X5D3A1FF2B6BAB83B63CD9AD0787074081A52EF34/0XFCBD14DC51F0A4D49D5E53C2E0950E0BC26D0DCE 0.999965 5,556.97 0.603% — —
0X118D2CEEE9785EAF70C15CD74CD84C9F8C3EEC9A/0X6969696969696969696969696969696969696969 1.453950 18,133.74 0.738% — —
0XC0D1AC00A30FA4E30E44AFC7313D6312C87E21DF/0X6969696969696969696969696969696969696969 0.562984 40,805.19 0.614% — —
0XC0D1AC00A30FA4E30E44AFC7313D6312C87E21DF/0X0555E30DA8F98308EDB960AA94C0DB47230D2B9C 0.000001 32,946.05 0.605% — —
0XC0D1AC00A30FA4E30E44AFC7313D6312C87E21DF/0X779DED0C9E1022225F8E0630B35A9B54BE713736 0.084139 28,964.33 0.604% — —
0X688E72142674041F8F6AF4C808A4045CA1D6AC82/0XFCBD14DC51F0A4D49D5E53C2E0950E0BC26D0DCE 0.999482 2,052.52 0.750% — —
0X0F81001EF0A83ECCE5CCEBF63EB302C70A39A654/0X6969696969696969696969696969696969696969 0.160426 66,084.58 0.606% — —
0XFCBD14DC51F0A4D49D5E53C2E0950E0BC26D0DCE/0X549943E04F40284185054145C6E4E9568C1D3241 0.999441 997.84 0.621% — —
0X1CE0A25D13CE4D52071AE7E02CF1F6606F4C79D3/0XFCBD14DC51F0A4D49D5E53C2E0950E0BC26D0DCE 1.000243 979.64 0.609% — —
0X9B6761BF2397BB5A6624A856CC84A3A14DCD3FE5/0X6969696969696969696969696969696969696969 1.053431 5,441.48 0.651% — —
0X779DED0C9E1022225F8E0630B35A9B54BE713736/0XA1B644AEC990AD6023811CED36E6A2D6D128C7C9 327.370228 788.44 0.610% — —
0X1CE0A25D13CE4D52071AE7E02CF1F6606F4C79D3/0X0555E30DA8F98308EDB960AA94C0DB47230D2B9C 0.000013 573.96 0.724% — —
0X1CE0A25D13CE4D52071AE7E02CF1F6606F4C79D3/0XC3827A4BC8224EE2D116637023B124CED6DB6E90 0.000013 435.97 0.606% — —
0X08A38CAA631DE329FF2DAD1656CE789F31AF3142/0X1CE0A25D13CE4D52071AE7E02CF1F6606F4C79D3 0.000017 9,987,752.52 0.833% — —
0XA1B644AEC990AD6023811CED36E6A2D6D128C7C9/0X6969696969696969696969696969696969696969 0.020340 33,031.20 0.731% — —
0X9B6761BF2397BB5A6624A856CC84A3A14DCD3FE5/0XD77552D3849AB4D8C3B189A9582D0BA4C1F4F912 1.056182 310.88 0.612% — —
0X1CE0A25D13CE4D52071AE7E02CF1F6606F4C79D3/0XC99E948E9D183848A6C4F5E6C1D225F02F171D79 4,132.524843 45.35 — — —
0XC3827A4BC8224EE2D116637023B124CED6DB6E90/0X0555E30DA8F98308EDB960AA94C0DB47230D2B9C 0.980000 0.00 0.761% — —
0X1CE0A25D13CE4D52071AE7E02CF1F6606F4C79D3/0X0555E30DA8F98308EDB960AA94C0DB47230D2B9C 0.000012 36.35 1.044% — —
0XC99E948E9D183848A6C4F5E6C1D225F02F171D79/0X6969696969696969696969696969696969696969 0.001631 94,224.67 0.777% — —
0X09D4214C03D01F49544C0448DBE3A27F768F2B34/0XFCBD14DC51F0A4D49D5E53C2E0950E0BC26D0DCE 1.003774 6.19 0.619% — —
0XF3530788DEB3D21E8FA2C3CBBF93317FB38A0D3C/0X6969696969696969696969696969696969696969 0.003972 9,961.43 0.811% — —
0X9B6761BF2397BB5A6624A856CC84A3A14DCD3FE5/0XAC03CABA51E17C86C921E1F6CBFBDC91F8BB2E6B 1.057230 37.20 1.704% — —
0XBAADCC2962417C01AF99FB2B7C75706B9BD6BABE/0X6969696969696969696969696969696969696969 0.995156 20.87 0.790% — —
0XAC03CABA51E17C86C921E1F6CBFBDC91F8BB2E6B/0X6969696969696969696969696969696969696969 0.995909 12.49 0.614% — —
0XB2F776E9C1C926C4B2E54182FAC058DA9AF0B6A5/0X6969696969696969696969696969696969696969 0.000001 7,825,064.56 0.890% — —
0X0000382FBB422B4F593931FC6F2D25CC16600000/0XAC03CABA51E17C86C921E1F6CBFBDC91F8BB2E6B 0.001804 4,937.04 0.611% — —
0X08A38CAA631DE329FF2DAD1656CE789F31AF3142/0X6969696969696969696969696969696969696969 0.000114 21,319,411.41 0.723% — —
0X0F81001EF0A83ECCE5CCEBF63EB302C70A39A654/0X549943E04F40284185054145C6E4E9568C1D3241 0.023623 1,039.54 0.881% — —
0X18878DF23E2A36F81E820E4B47B4A40576D3159C/0XFCBD14DC51F0A4D49D5E53C2E0950E0BC26D0DCE 19.005450 0.96 0.604% — —
0XB2A12DB2691FC05DCA47B2BE9A087077AFAA0800/0XFCBD14DC51F0A4D49D5E53C2E0950E0BC26D0DCE 0.015972 2,016.33 0.642% — —
0X6FC6545D5CDE268D5C7F1E476D444F39C995120D/0X2F6F07CDCF3588944BF4C42AC74FF24BF56E7590 1.063259 0.00 0.606% — —
0X009AF46DF68DB0E76BFE9EA35663F6ED17877956/0X6969696969696969696969696969696969696969 0.004892 5,846.64 0.646% — —
0X541FD749419CA806A8BC7DA8AC23D346F2DF8B77/0X0555E30DA8F98308EDB960AA94C0DB47230D2B9C 1.003218 0.00 0.676% — —
0X6698EDE14709A9DD8379744CC2D28F276E3D2EAC/0X6969696969696969696969696969696969696969 0.013461 1,653.58 0.626% — —
0X211CC4DD073734DA055FBF44A2B4667D5E5FE5D2/0XFCBD14DC51F0A4D49D5E53C2E0950E0BC26D0DCE 1.248849 2.31 0.655% — —
0XB8B1AF593DC37B33A2C87C8DB1C9051FC32858B7/0X6969696969696969696969696969696969696969 0.001886 3,958.64 0.698% — —
0XEC901DA9C68E90798BBBB74C11406A32A70652C3/0X2F6F07CDCF3588944BF4C42AC74FF24BF56E7590 1.071179 0.01 0.603% — —