Hotcoin
ID: hotcoin_global
Country: Seychelles
Founded: 2017
Trust Score
7
Trust Rank53
24h Volume (BTC)8,709.52
Operating out of Australia, Hotcoin Global is a digital asset trading platform. The obtained two different licenses to conduct its operations from AUSTRAC: digital currency trading and foreign currencies exchange. As of 2022, the centralized cryptocurrency exchange (CEX) had an estimated 5 million active users, with its daily transaction volume reaching billions of dollars.
Quick Facts
Exchange Type
Markets Shown0
Top Quote Currencies
Typical Spread
Volume (BTC) — last 7 days
Volume (BTC) — last 30 days
Top Markets by Volume
Top Tickers
| Pair | Last | Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 85,038.560000 | 5,274.00 | 0.010% | — — |
| ETH/USDT | 2,698.800000 | 42,161.64 | 0.011% | — — |
| BTC/USDC | 85,030.690000 | 225.89 | 0.010% | — — |
| ETH/USDC | 2,698.100000 | 6,803.51 | 0.012% | — — |
| SOL/USDT | 120.870000 | 89,231.49 | 0.041% | — — |
| USDC/USDT | 1.000140 | 7,600,449.00 | 0.017% | — — |
| PAXG/USDT | 4,147.010000 | 1,665.96 | 0.011% | — — |
| XRP/USDT | 1.495800 | 4,201,366.30 | 0.020% | — — |
| DOGE/USDT | 0.093110 | 48,145,464.00 | 0.054% | — — |
| XAUT/USDT | 4,141.590000 | 1,047.14 | 0.011% | — — |
| HYPE/USDT | 90.622000 | 45,559.15 | 0.019% | — — |
| FDUSD/USDT | 0.999400 | 3,679,717.00 | 0.140% | — — |
| TRX/USDT | 0.335200 | 10,317,128.80 | 0.239% | — — |
| USD1/USDT | 0.999590 | 2,626,606.00 | 0.013% | — — |
| BNB/USDT | 788.870000 | 3,194.35 | 0.016% | — — |
| INJ/USDT | 7.584000 | 296,056.92 | 0.066% | — — |
| AAVE/USDT | 182.050000 | 10,695.93 | 0.038% | — — |
| SUI/USDT | 1.176100 | 1,612,075.70 | 0.136% | — — |
| AVAX/USDT | 11.012000 | 171,969.19 | 0.064% | — — |
| TRUMP/USDT | 2.034000 | 875,303.02 | 0.147% | — — |
| PENDLE/USDT | 2.460000 | 641,869.30 | 0.243% | — — |
| FIL/USDT | 1.060100 | 1,474,211.29 | 0.047% | — — |
| LTC/USDT | 70.370000 | 21,430.00 | 0.071% | — — |
| BCH/USDT | 318.300000 | 4,515.92 | 0.157% | — — |
| PENGU/USDT | 0.009251 | 149,948,888.00 | 0.065% | — — |
| OP/USDT | 0.133800 | 9,847,763.34 | 0.818% | — — |
| LINK/USDT | 14.046000 | 91,573.48 | 0.057% | — — |
| FLOKI/USDT | 0.000027 | 44,498,086,551.00 | 0.182% | — — |
| TAO/USDT | 303.700000 | 3,999.16 | 0.164% | — — |
| PYUSD/USDT | 1.000000 | 1,160,836.98 | 0.040% | — — |
| ADA/USDT | 0.244800 | 4,642,036.70 | 0.326% | — — |
| SHIB/USDT | 0.000006 | 185,592,957,193.00 | 0.870% | — — |
| A/USDT | 0.095800 | 11,028,624.20 | 0.416% | — — |
| UNI/USDT | 9.052000 | 116,623.67 | 0.099% | — — |
| CHZ/USDT | 0.017290 | 59,857,570.00 | 0.289% | — — |
| MON/USDT | 0.034140 | 28,682,684.70 | 0.146% | — — |
| PUMP/USDT | 0.006362 | 151,714,618.00 | 0.141% | — — |
| STRK/USDT | 0.054200 | 17,417,950.64 | 0.166% | — — |
| WLFI/USDT | 0.054800 | 16,867,797.20 | 0.546% | — — |
| ENA/USDT | 0.238000 | 3,685,959.20 | 0.377% | — — |
| ICP/USDT | 3.353000 | 255,362.87 | 0.149% | — — |
| CRV/USDT | 0.374900 | 2,249,252.30 | 0.160% | — — |
| ARB/USDT | 0.200600 | 3,993,648.50 | 0.447% | — — |
| WIF/USDT | 0.248100 | 3,216,187.32 | 0.201% | — — |
| HBAR/USDT | 0.102020 | 7,799,962.00 | 0.049% | — — |
| STABLE/USDT | 0.026630 | 29,615,646.30 | 0.337% | — — |
| XLM/USDT | 0.216300 | 3,593,782.00 | 0.277% | — — |
| KITE/USDT | 0.153100 | 5,033,376.50 | 0.196% | — — |
| XAUT/USDC | 4,141.550000 | 160.95 | 0.100% | — — |
| RENDER/USDT | 1.950000 | 325,412.61 | 0.256% | — — |
