Gemini
ID: gemini
Country: United States
Founded: 2014
Trust Score
8
Trust Rank43
24h Volume (BTC)246.05
Gemini is a regulated cryptocurrency exchange founded by Cameron and Tyler Winklevoss, allowing users to buy, sell, and securely store cryptocurrencies. Known for its strong emphasis on security and compliance, Gemini also offers features like its own stablecoin, the Gemini dollar, and a tiered service catering to both casual investors and professional traders.
Quick Facts
Exchange Type
Markets Shown0
Top Quote Currencies
Typical Spread
Volume (BTC) — last 7 days
Volume (BTC) — last 30 days
Top Markets by Volume
Top Tickers
| Pair | Last | Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | 77,804.010000 | 146.68 | 0.010% | — — |
| ETH/USD | 2,321.690000 | 1,081.66 | 0.010% | — — |
| SOL/USD | 85.790000 | 14,418.64 | 0.016% | — — |
| XRP/USD | 1.418580 | 403,671.89 | 0.011% | — — |
| USDT/USD | 1.000240 | 428,597.08 | 0.011% | — — |
| USDC/USD | 0.999860 | 339,477.29 | 0.011% | — — |
| ETH/SGD | 2,961.960000 | 188.40 | 0.048% | — — |
| DOGE/USD | 0.098190 | 2,015,056.87 | 0.010% | — — |
| ZEC/USD | 352.430000 | 959.31 | 0.025% | — — |
| BTC/SGD | 99,200.000000 | 3.86 | 0.039% | — — |
| LINK/USD | 9.338230 | 12,140.26 | 0.012% | — — |
| ETH/BTC | 0.029860 | 74.83 | 0.033% | — — |
| SHIB/USD | 0.000006 | 12,418,325,721.35 | 0.016% | — — |
| PEPE/USD | 0.000004 | 28,857,570,818.40 | 0.052% | — — |
| BONK/USD | 0.000006 | 10,305,597,498.30 | 0.032% | — — |
| LTC/USD | 55.380000 | 1,009.23 | 0.036% | — — |
| WIF/USD | 0.177100 | 361,774.90 | 0.056% | — — |
| AVAX/USD | 9.250000 | 3,141.62 | 0.011% | — — |
| BTC/USDT | 78,302.250000 | 0.31 | 0.011% | — — |
| AAVE/USD | 96.244600 | 668.42 | 0.151% | — — |
| UNI/USD | 3.250300 | 15,139.90 | 0.095% | — — |
| BCH/USD | 449.490000 | 64.85 | 0.058% | — — |
| PNUT/USD | 0.053200 | 1,106,507.98 | 0.189% | — — |
| PAXG/USD | 4,703.090000 | 2.70 | 0.010% | — — |
| COMP/USD | 22.010000 | 1,116.63 | 0.136% | — — |
| APE/USD | 0.146100 | 248,397.38 | 0.481% | — — |
| WLFI/USD | 0.074173 | 295,848.92 | 0.201% | — — |
| LTC/ETH | 0.023830 | 337.19 | 0.167% | — — |
| POPCAT/USD | 0.064600 | 326,025.88 | 0.164% | — — |
| FET/USD | 0.208160 | 84,612.42 | 0.077% | — — |
| AMP/USD | 0.000930 | 113,803,083.55 | 2.128% | — — |
| RLUSD/USD | 1.000100 | 7,374.15 | 0.020% | — — |
| CHZ/USD | 0.048170 | 272,578.64 | 0.124% | — — |
| PENGU/USD | 0.009689 | 1,549,229.76 | 0.203% | — — |
| MON/USD | 0.032046 | 575,965.99 | 0.907% | — — |
| HYPE/USD | 42.753800 | 413.36 | 0.544% | — — |
| GOAT/USD | 0.016400 | 812,900.95 | 0.606% | — — |
| LTC/BTC | 0.000715 | 118.75 | 0.098% | — — |
| FLOKI/USD | 0.000032 | 325,391,955.45 | 0.308% | — — |
| PYTH/USD | 0.049000 | 123,487.98 | 0.164% | — — |
| TON/USD | 1.319600 | 2,376.51 | 0.159% | — — |
| OP/USD | 0.124000 | 31,010.64 | 0.161% | — — |
| WLD/USD | 0.256691 | 8,701.54 | 0.067% | — — |
| ATOM/USD | 1.965000 | 1,050.35 | 0.153% | — — |
| LDO/USD | 0.394000 | 46,683.02 | 4.156% | — — |
| DOT/USD | 1.239800 | 1,494.57 | 0.194% | — — |
| LPT/USD | 2.148600 | 1,573.78 | 0.504% | — — |
| ARB/USD | 0.127000 | 15,514.74 | 0.236% | — — |
| FIL/USD | 0.929500 | 1,426.34 | 0.129% | — — |
| SKY/USD | 0.085475 | 142,452.12 | 1.985% | — — |
