Coinbase Exchange
ID: gdax
Country: United States
Founded: 2012
Trust Score
10
Trust Rank2
24h Volume (BTC)26,046.66
A leading U.S.-based exchange known for its regulatory compliance, user-friendly interface, and support for fiat-to-crypto transactions.
Quick Facts
Exchange Type
Markets Shown0
Top Quote Currencies
Typical Spread
Volume (BTC) — last 7 days
Volume (BTC) — last 30 days
Top Markets by Volume
Top Tickers
| Pair | Last | Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | 86,395.680000 | 7,921.79 | 0.010% | — — |
| ETH/USD | 2,748.080000 | 95,477.83 | 0.015% | — — |
| ZEC/USD | 1,387.190000 | 138,252.72 | 0.040% | — — |
| XRP/USD | 1.539200 | 90,589,797.52 | 0.013% | — — |
| SOL/USD | 121.860000 | 898,441.48 | 0.016% | — — |
| USDT/USD | 0.999790 | 92,527,435.23 | 0.011% | — — |
| NEAR/USD | 4.903800 | 11,873,816.03 | 0.010% | — — |
| QNT/USD | 232.010000 | 232,072.76 | 0.056% | — — |
| USDC/EUR | 0.889000 | 44,457,609.27 | 0.011% | — — |
| HYPE/USD | 90.270000 | 388,181.80 | 0.011% | — — |
| SUI/USD | 1.183400 | 29,158,487.30 | 0.017% | — — |
| USDT/EUR | 0.888860 | 28,310,249.39 | 0.011% | — — |
| AAVE/USD | 183.990000 | 125,091.41 | 0.016% | — — |
| BTC/EUR | 76,798.310000 | 266.26 | 0.017% | — — |
| LINK/USD | 14.377000 | 1,332,105.24 | 0.017% | — — |
| PUMP/USD | 0.005760 | 2,812,054,546.00 | 0.087% | — — |
| ADA/USD | 0.256370 | 55,454,853.11 | 0.020% | — — |
| UNI/USD | 9.046000 | 1,565,399.70 | 0.044% | — — |
| ZRO/USD | 1.856400 | 7,530,369.49 | 0.097% | — — |
| AVAX/USD | 11.138000 | 1,153,262.37 | 0.019% | — — |
| DOGE/USD | 0.096960 | 132,456,572.10 | 0.021% | — — |
| XLM/USD | 0.225838 | 52,257,660.44 | 0.047% | — — |
| ONDO/USD | 0.504830 | 22,473,466.99 | 0.064% | — — |
| LTC/USD | 70.059000 | 161,515.72 | 0.019% | — — |
| USDT/USDC | 0.999900 | 11,024,488.29 | 0.010% | — — |
| HBAR/USD | 0.105760 | 102,898,226.20 | 0.038% | — — |
| EURC/USDC | 1.124900 | 9,164,326.00 | 0.019% | — — |
| ENA/USD | 0.245710 | 40,869,739.50 | 0.014% | — — |
| LIGHTER/USD | 3.859000 | 2,399,103.74 | 0.078% | — — |
| TAO/USD | 311.680000 | 28,009.78 | 0.020% | — — |
| MON/USD | 0.033403 | 234,960,245.00 | 0.060% | — — |
| CT/USD | 0.593000 | 13,053,666.50 | 0.269% | — — |
| ETH/EUR | 2,443.240000 | 2,572.37 | 0.017% | — — |
| BTC/GBP | 65,395.260000 | 81.81 | 0.014% | — — |
| PEPE/USD | 0.000005 | 1,502,778,515,788.00 | 0.219% | — — |
| AERO/USD | 0.793870 | 8,473,825.20 | 0.104% | — — |
| WLD/USD | 0.543200 | 10,616,778.28 | 0.037% | — — |
| USDC/GBP | 0.756900 | 5,728,579.26 | 0.026% | — — |
| VVV/USD | 29.754000 | 189,479.35 | 0.147% | — — |
| PENGU/USD | 0.009979 | 523,418,048.00 | 0.090% | — — |
| USELESS/USD | 0.250320 | 20,718,905.80 | 0.287% | — — |
| JASMY/USD | 0.005490 | 895,953,222.00 | 0.366% | — — |
| FET/USD | 0.233700 | 20,579,550.30 | 0.056% | — — |
| ICP/USD | 3.286800 | 1,399,669.75 | 0.037% | — — |
| SOL/EUR | 108.310000 | 35,979.03 | 0.028% | — — |
| BCH/USD | 316.200000 | 12,548.21 | 0.025% | — — |
| GTC/USD | 0.130900 | 24,883,857.91 | 0.152% | — — |
| SAND/USD | 0.063500 | 48,104,541.71 | 0.316% | — — |
| ALICE/USD | 0.177400 | 17,136,800.60 | 0.191% | — — |
| SUPER/USD | 0.226690 | 12,607,915.81 | 0.261% | — — |
