Coinbase Exchange
ID: gdax
Country: United States
Founded: 2012
Trust Score
10
Trust Rank1
24h Volume (BTC)10,085.49
A leading U.S.-based exchange known for its regulatory compliance, user-friendly interface, and support for fiat-to-crypto transactions.
Quick Facts
Exchange Type
Markets Shown0
Top Quote Currencies
Typical Spread
Volume (BTC) — last 7 days
Volume (BTC) — last 30 days
Top Markets by Volume
Top Tickers
| Pair | Last | Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | 62,781.570000 | 3,341.27 | 0.010% | — — |
| ETH/USD | 1,778.410000 | 55,140.98 | 0.011% | — — |
| ZEC/USD | 518.020000 | 106,528.62 | 0.012% | — — |
| SOL/USD | 76.330000 | 419,914.96 | 0.026% | — — |
| XRP/USD | 1.075500 | 27,884,141.23 | 0.019% | — — |
| USDC/EUR | 0.877100 | 16,010,974.14 | 0.011% | — — |
| HYPE/USD | 65.260000 | 232,073.39 | 0.015% | — — |
| BTC/EUR | 55,075.340000 | 133.85 | 0.015% | — — |
| USDT/EUR | 0.876460 | 7,240,850.09 | 0.011% | — — |
| USDT/USD | 0.999240 | 5,106,424.72 | 0.016% | — — |
| XLM/USD | 0.182957 | 34,002,785.70 | 0.056% | — — |
| ADA/USD | 0.160300 | 37,245,305.00 | 0.062% | — — |
| NEAR/USD | 1.893000 | 2,993,879.07 | 0.053% | — — |
| DOGE/USD | 0.072200 | 63,866,134.10 | 0.028% | — — |
| WLD/USD | 0.421400 | 12,194,006.85 | 0.047% | — — |
| EURC/USDC | 1.140300 | 4,018,363.00 | 0.026% | — — |
| LTC/USD | 43.860000 | 95,805.60 | 0.023% | — — |
| SUI/USD | 0.731900 | 5,338,031.20 | 0.014% | — — |
| LINK/USD | 7.938000 | 422,187.50 | 0.013% | — — |
| ETH/EUR | 1,559.880000 | 2,095.25 | 0.023% | — — |
| BTC/GBP | 46,901.580000 | 49.85 | 0.015% | — — |
| TAO/USD | 206.090000 | 13,992.33 | 0.015% | — — |
| USDC/GBP | 0.746900 | 2,518,484.69 | 0.013% | — — |
| AAVE/USD | 94.420000 | 34,775.46 | 0.042% | — — |
| ONDO/USD | 0.319040 | 8,825,970.50 | 0.019% | — — |
| USDT/USDC | 0.999300 | 2,099,177.68 | 0.010% | — — |
| LIGHTER/USD | 2.429000 | 1,706,512.54 | 0.123% | — — |
| HBAR/USD | 0.067440 | 40,374,515.00 | 0.030% | — — |
| BILL/USD | 0.050980 | 82,156,201.00 | 0.177% | — — |
| VVV/USD | 10.499400 | 223,182.09 | 0.018% | — — |
| BCH/USD | 237.070000 | 9,725.81 | 0.014% | — — |
| SOL/EUR | 67.010000 | 22,368.23 | 0.015% | — — |
| MON/USD | 0.022270 | 99,317,505.00 | 0.045% | — — |
| BTC/USDT | 62,793.760000 | 23.45 | 0.026% | — — |
| ETH/GBP | 1,326.760000 | 1,052.07 | 0.045% | — — |
| UNI/USD | 3.504000 | 584,706.95 | 0.057% | — — |
| ETH/BTC | 0.028312 | 670.81 | 0.011% | — — |
| AERO/USD | 0.497760 | 3,711,878.80 | 0.054% | — — |
| ICP/USD | 2.191000 | 736,534.46 | 0.046% | — — |
| PEPE/USD | 0.000003 | 996,944,833,873.00 | 0.366% | — — |
| USDT/GBP | 0.746300 | 1,012,117.63 | 0.013% | — — |
| USDS/USD | 1.000000 | 1,440,161.83 | 0.050% | — — |
| USD1/USD | 0.998700 | 768,599.03 | 0.010% | — — |
| ETH/USDT | 1,778.520000 | 518.45 | 0.022% | — — |
| XRP/EUR | 0.943900 | 771,047.04 | 0.021% | — — |
| JTO/USD | 0.652700 | 1,951,639.00 | 0.077% | — — |
| AVAX/USD | 6.490000 | 209,754.04 | 0.154% | — — |
| FARTCOIN/USD | 0.143800 | 9,750,720.47 | 0.208% | — — |
| BNB/USD | 568.800000 | 1,280.63 | 0.012% | — — |
| PUMP/USD | 0.001502 | 697,265,306.00 | 0.133% | — — |
