ChangeNOW
ID: changenow
Country: Saint Vincent and the Grenadines
Founded: 2017
Trust Score
2
Trust Rank211
24h Volume (BTC)357.98
ChangeNOW is a non-custodial cryptocurrency exchange. Supports fast, unlimited cross-chain swaps of over 900 cryptocurrencies. No registration required, enhancing user privacy and convenience. Easy to get Bitcoin and other cryptocurrencies, easy to use platform.
Quick Facts
Exchange Type
Markets Shown0
Top Quote Currencies
Typical Spread
Volume (BTC) — last 7 days
Volume (BTC) — last 30 days
Top Markets by Volume
Top Tickers
| Pair | Last | Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|
| MELANIA/BTC | 0.000001 | 78.88 | — | — — |
| BRETT/BTC | 0.000000 | 301.20 | — | — — |
| CELO/BTC | 0.000001 | 287.07 | — | — — |
| W/BTC | 0.000000 | 681.14 | — | — — |
| RAY/BTC | 0.000009 | 7.90 | — | — — |
| ONT/BTC | 0.000001 | 50.78 | — | — — |
| IOTX/BTC | 0.000000 | 8,330.18 | — | — — |
| GMX/BTC | 0.000085 | 4.20 | — | — — |
| MORPHO/BTC | 0.000022 | 51.87 | — | — — |
| WAVES/BTC | 0.000005 | 25.71 | — | — — |
| ACH/BTC | 0.000000 | 7,623.71 | — | — — |
| LUNA/BTC | 0.000001 | 115.97 | — | — — |
| ENA/BTC | 0.000001 | 474.22 | — | — — |
| TIA/BTC | 0.000005 | 12.29 | — | — — |
| VTHO/BTC | 0.000000 | 386,690.53 | — | — — |
| ZRO/BTC | 0.000017 | 61.59 | — | — — |
| HYPER/BTC | 0.000001 | 1,551.85 | — | — — |
| CATI/BTC | 0.000001 | 548.09 | — | — — |
| OSMO/BTC | 0.000001 | 2,333.33 | — | — — |
| CHZ/BTC | 0.000001 | 3,396.00 | — | — — |
| VINU/BTC | 0.000000 | 6,022,528,599.56 | — | — — |
| FLOKI/BTC | 0.000000 | 328,972.29 | — | — — |
| ETHW/BTC | 0.000004 | 199.89 | — | — — |
| DAI/BTC | 0.000013 | 1,155,134.93 | — | — — |
| ELON/BTC | 0.000000 | 1,206,018,137.74 | — | — — |
| WBTC/BTC | 0.997660 | 0.37 | — | — — |
| DOGE/BTC | 0.000001 | 1,060,599.89 | — | — — |
| CSPR/BTC | 0.000000 | 73,065.36 | — | — — |
| XRP/BTC | 0.000018 | 274,592.78 | — | — — |
| WLD/BTC | 0.000003 | 218.16 | — | — — |
| SOL/BTC | 0.001100 | 15,745.68 | — | — — |
| BERA/BTC | 0.000005 | 796.73 | — | — — |
| HNT/BTC | 0.000011 | 251.87 | — | — — |
| POL/BTC | 0.000001 | 1,782.86 | — | — — |
| BABYDOGE/BTC | 0.000000 | 450,543,167,147.20 | — | — — |
| CRO/BTC | 0.000001 | 122,265.29 | — | — — |
| USDT/BTC | 0.000013 | 10,047,613.45 | — | — — |
| TRX/BTC | 0.000005 | 630,303.68 | — | — — |
| ETH/BTC | 0.027417 | 606.99 | — | — — |
| MAGIC/BTC | 0.000001 | 5,536.83 | — | — — |
| WLFI/BTC | 0.000001 | 5,544.02 | — | — — |
| AVAX/BTC | 0.000119 | 703.05 | — | — — |
| VOLT/BTC | 0.000000 | 1,753,078,854.13 | — | — — |
| PNDC/BTC | 0.000000 | 2,711,912,169.41 | — | — — |
| BSV/BTC | 0.000196 | 298.90 | — | — — |
| QTUM/BTC | 0.000012 | 108.78 | — | — — |
| XDC/BTC | 0.000000 | 1,292,002.65 | — | — — |
| WEMIX/BTC | 0.000004 | 279.30 | — | — — |
| TON/BTC | 0.000025 | 64,071.71 | — | — — |
| VET/BTC | 0.000000 | 555,911.25 | — | — — |
