Bluefin
ID: bluefin
Country: —
Founded: —
Trust Score
2
Trust Rank236
24h Volume (BTC)103.36
Bluefin is a cryptocurrency exchange. This page shows CoinGecko trust metrics, 24‑hour BTC volume, and the most active market pairs (tickers) for Bluefin.
Quick Facts
Exchange Type
Markets Shown0
Top Quote Currencies
Typical Spread
Volume (BTC) — last 7 days
Volume (BTC) — last 30 days
Top Markets by Volume
Top Tickers
| Pair | Last | Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|
| 0X2::SUI::SUI/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | 0.983012 | 4,048,792.82 | 0.603% | — — |
| 0X375F70CF2AE4C00BF37117D0C85A2C71545E6EE05C4A5C7D282CD66A4504B068::USDT::USDT/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | 0.999601 | 606,943.57 | 0.603% | — — |
| 0XDEEB7A4662EEC9F2F3DEF03FB937A663DDDAA2E215B8078A284D026B7946C270::DEEP::DEEP/0X2::SUI::SUI | 0.031474 | 18,291,843.41 | 0.604% | — — |
| 0X44F838219CF67B058F3B37907B655F226153C18E33DFCD0DA559A844FEA9B1C1::USDSUI::USDSUI/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | 1.000560 | 414,897.52 | 0.603% | — — |
| 0X356A26EB9E012A68958082340D4C4116E7F55615CF27AFFCFF209CF0AE544F59::WAL::WAL/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | 0.077743 | 4,665,547.65 | 0.603% | — — |
| 0XDEEB7A4662EEC9F2F3DEF03FB937A663DDDAA2E215B8078A284D026B7946C270::DEEP::DEEP/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | 0.030882 | 10,316,755.89 | 0.603% | — — |
| 0X876A4B7BCE8AEAEF60464C11F4026903E9AFACAB79B9B142686158AA86560B50::XBTC::XBTC/0X0041F9F9344CAC094454CD574E333C4FDB132D7BCC9379BCD4AAB485B2A63942::WBTC::WBTC | 1.002918 | 2.99 | 0.603% | — — |
| 0XD1B72982E40348D069BB1FF701E634C117BB5F741F44DFF91E472D3B01461E55::STSUI::STSUI/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | 1.017151 | 184,479.55 | 0.609% | — — |
| 0X356A26EB9E012A68958082340D4C4116E7F55615CF27AFFCFF209CF0AE544F59::WAL::WAL/0X2::SUI::SUI | 0.078713 | 2,065,300.14 | 0.604% | — — |
| 0X356A26EB9E012A68958082340D4C4116E7F55615CF27AFFCFF209CF0AE544F59::WAL::WAL/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | 0.077739 | 1,943,879.77 | 0.603% | — — |
| 0X3E8E9423D80E1774A7CA128FCCD8BF5F1F7753BE658C5E645929037F7C819040::LBTC::LBTC/0X0041F9F9344CAC094454CD574E333C4FDB132D7BCC9379BCD4AAB485B2A63942::WBTC::WBTC | 1.005236 | 1.86 | 0.607% | — — |
| 0X876A4B7BCE8AEAEF60464C11F4026903E9AFACAB79B9B142686158AA86560B50::XBTC::XBTC/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | 80,670.218188 | 1.76 | 0.605% | — — |
| 0X0A48F85A3905CFA49A652BDB074D9E9FABAD27892D54AFAA5C9E0ADEB7AC3CDF::SWARM_NETWORK_TOKEN::SWARM_NETWORK_TOKEN/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | 0.009745 | 13,183,417.02 | 0.603% | — — |
| 0X9D297676E7A4B771AB023291377B2ADFAA4938FB9080B8D12430E4B108B836A9::XAUM::XAUM/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | 4,675.414251 | 23.80 | 0.604% | — — |
| 0X0041F9F9344CAC094454CD574E333C4FDB132D7BCC9379BCD4AAB485B2A63942::WBTC::WBTC/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | 80,418.610501 | 1.07 | 0.604% | — — |
| 0X97C7571F4406CDD7A95F3027075AB80D3E9C937C2A567690D31E14AB1872CCEE::XMN::XMN/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | 0.003297 | 25,247,627.85 | 0.603% | — — |
| 0X41D587E5336F1C86CAD50D38A7136DB99333BB9BDA91CEA4BA69115DEFEB1402::SUI_USDE::SUI_USDE/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | 0.999664 | 77,457.23 | 0.603% | — — |
| 0X0041F9F9344CAC094454CD574E333C4FDB132D7BCC9379BCD4AAB485B2A63942::WBTC::WBTC/0X2::SUI::SUI | 81,365.495132 | 0.95 | 0.608% | — — |
| 0X3E8E9423D80E1774A7CA128FCCD8BF5F1F7753BE658C5E645929037F7C819040::LBTC::LBTC/0X2::SUI::SUI | 81,797.842836 | 0.52 | 0.604% | — — |
| 0X2::SUI::SUI/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | 0.983205 | 36,776.05 | 0.603% | — — |
| 0X9D297676E7A4B771AB023291377B2ADFAA4938FB9080B8D12430E4B108B836A9::XAUM::XAUM/0X2::SUI::SUI | 4,755.162995 | 10.00 | 0.610% | — — |
| 0X7016AAE72CFC67F2FADF55769C0A7DD54291A583B63051A5ED71081CCE836AC6::SCA::SCA/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | 0.016798 | 2,352,402.12 | 0.604% | — — |
| 0XE14726C336E81B32328E92AFC37345D159F5B550B09FA92BD43640CFDD0A0CFD::USDB::USDB/0XCE7FF77A83EA0CB6FD39BD8748E2EC89A3F41E8EFDC3F4EB123E0CA37B184DB2::BUCK::BUCK | 0.999987 | 27,989.37 | 0.603% | — — |
| 0XCE7FF77A83EA0CB6FD39BD8748E2EC89A3F41E8EFDC3F4EB123E0CA37B184DB2::BUCK::BUCK/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | 0.999502 | 29,986.29 | 0.604% | — — |
| 0X876A4B7BCE8AEAEF60464C11F4026903E9AFACAB79B9B142686158AA86560B50::XBTC::XBTC/0XAAFB102DD0902F5055CADECD687FB5B71CA82EF0E0285D90AFDE828EC58CA96B::BTC::BTC | 1.003069 | 0.37 | 0.617% | — — |
| 0XE14726C336E81B32328E92AFC37345D159F5B550B09FA92BD43640CFDD0A0CFD::USDB::USDB/0X2::SUI::SUI | 1.015104 | 35,025.68 | 0.634% | — — |
| 0XDEEB7A4662EEC9F2F3DEF03FB937A663DDDAA2E215B8078A284D026B7946C270::DEEP::DEEP/0XE1B45A0E641B9955A20AA0AD1C1F4AD86AAD8AFB07296D4085E349A50E90BDCA::BLUE::BLUE | 1.824677 | 712,150.69 | 0.613% | — — |
| 0XE14726C336E81B32328E92AFC37345D159F5B550B09FA92BD43640CFDD0A0CFD::USDB::USDB/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | 0.999507 | 7,234.68 | 0.603% | — — |
| 0X876A4B7BCE8AEAEF60464C11F4026903E9AFACAB79B9B142686158AA86560B50::XBTC::XBTC/0X2::SUI::SUI | 81,913.499345 | 0.20 | 0.633% | — — |
| 0XC060006111016B8A020AD5B33834984A437AAA7D3C74C18E09A95D48ACEAB08C::COIN::COIN/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | 0.999801 | 12,925.60 | 0.610% | — — |
| 0X3E8E9423D80E1774A7CA128FCCD8BF5F1F7753BE658C5E645929037F7C819040::LBTC::LBTC/0XAAFB102DD0902F5055CADECD687FB5B71CA82EF0E0285D90AFDE828EC58CA96B::BTC::BTC | 1.005358 | 0.10 | 0.665% | — — |
| 0XE1B45A0E641B9955A20AA0AD1C1F4AD86AAD8AFB07296D4085E349A50E90BDCA::BLUE::BLUE/0X2::SUI::SUI | 0.017174 | 326,112.46 | 0.625% | — — |
| 0X34469C8ACCDD673DF02600265CBBAD3688577F0E716866E257F88D448D463492::EEARN::EEARN/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | 1.009969 | 2,004.81 | 0.603% | — — |
| 0XAAFB102DD0902F5055CADECD687FB5B71CA82EF0E0285D90AFDE828EC58CA96B::BTC::BTC/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | 80,406.422120 | 0.04 | 0.606% | — — |
| 0XD1B72982E40348D069BB1FF701E634C117BB5F741F44DFF91E472D3B01461E55::STSUI::STSUI/0X2::SUI::SUI | 1.032631 | 4,745.98 | 6.138% | — — |
| 0X44F838219CF67B058F3B37907B655F226153C18E33DFCD0DA559A844FEA9B1C1::USDSUI::USDSUI/0X2::SUI::SUI | 1.016704 | 4,194.48 | 0.652% | — — |
| 0X9D297676E7A4B771AB023291377B2ADFAA4938FB9080B8D12430E4B108B836A9::XAUM::XAUM/0X3E8E9423D80E1774A7CA128FCCD8BF5F1F7753BE658C5E645929037F7C819040::LBTC::LBTC | 0.057947 | 0.69 | 0.625% | — — |
| 0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC/0X5D4B302506645C37FF133B98C4B50A5AE14841659738D6D733D59D0D217A93BF::COIN::COIN | 1.000257 | 4,010.71 | 0.695% | — — |
| 0X76CB819B01ABED502BEE8A702B4C2D547532C12F25001C9DEA795A5E631C26F1::FUD::FUD/0X2::SUI::SUI | 0.000000 | 329,792,327,638.41 | 0.670% | — — |
| 0X2053D08C1E2BD02791056171AAB0FD12BD7CD7EFAD2AB8F6B9C8902F14DF2FF2::AUSD::AUSD/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | 1.000538 | 1,506.16 | 0.609% | — — |
| 0X356A26EB9E012A68958082340D4C4116E7F55615CF27AFFCFF209CF0AE544F59::WAL::WAL/0XD1B72982E40348D069BB1FF701E634C117BB5F741F44DFF91E472D3B01461E55::STSUI::STSUI | 0.076404 | 30,450.05 | 0.680% | — — |
| 0XDEEB7A4662EEC9F2F3DEF03FB937A663DDDAA2E215B8078A284D026B7946C270::DEEP::DEEP/0X2::SUI::SUI | 0.031370 | 62,963.36 | 0.616% | — — |
| 0XFE3AFEC26C59E874F3C1D60B8203CB3852D2BB2AA415DF9548B8D688E6683F93::ALPHA::ALPHA/0XD1B72982E40348D069BB1FF701E634C117BB5F741F44DFF91E472D3B01461E55::STSUI::STSUI | 1.012994 | 628.36 | 0.604% | — — |
| 0XC466C28D87B3D5CD34F3D5C088751532D71A38D93A8AAE4551DD56272CFB4355::MANIFEST::MANIFEST/0X2::SUI::SUI | 0.000604 | 2,562,436.92 | 0.612% | — — |
| 0X77045F1B9F811A7A8FB9EBD085B5B0C55C5CB0D1520FF55F7037F89B5DA9F5F1::TBTC::TBTC/0X0041F9F9344CAC094454CD574E333C4FDB132D7BCC9379BCD4AAB485B2A63942::WBTC::WBTC | 1.001904 | 0.01 | 0.707% | — — |
| 0XB1B0650A8862E30E3F604FD6C5838BC25464B8D3D827FBD58AF7CB9685B832BF::WWAL::WWAL/0X356A26EB9E012A68958082340D4C4116E7F55615CF27AFFCFF209CF0AE544F59::WAL::WAL | 0.790926 | 39,368.67 | 0.643% | — — |
| 0X1A8F4BC33F8EF7FBC851F156857AA65D397A6A6FD27A7AC2CA717B51F2FD9489::ALKIMI::ALKIMI/0X2::SUI::SUI | 0.002812 | 151,160.23 | 0.657% | — — |
| 0XAAFB102DD0902F5055CADECD687FB5B71CA82EF0E0285D90AFDE828EC58CA96B::BTC::BTC/0X2::SUI::SUI | 81,619.172379 | 0.00 | 0.671% | — — |
| 0XFE3AFEC26C59E874F3C1D60B8203CB3852D2BB2AA415DF9548B8D688E6683F93::ALPHA::ALPHA/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | 1.026197 | 364.20 | 0.662% | — — |
| 0X97C7571F4406CDD7A95F3027075AB80D3E9C937C2A567690D31E14AB1872CCEE::XMN::XMN/0X2::SUI::SUI | 0.003348 | 70,653.84 | 0.790% | — — |
