Bitvavo
ID: bitvavo
Country: Netherlands
Founded: 2018
Trust Score
9
Trust Rank12
24h Volume (BTC)4,109.25
Bitvavo is a cryptocurrency exchange in 2018 based in Netherlands. This page shows CoinGecko trust metrics, 24‑hour BTC volume, and the most active market pairs (tickers) for Bitvavo.
Quick Facts
Exchange Type
Markets Shown0
Top Quote Currencies
Typical Spread
Volume (BTC) — last 7 days
Volume (BTC) — last 30 days
Top Markets by Volume
Top Tickers
| Pair | Last | Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|
| BTC/EUR | 56,699.000000 | 809.68 | 0.012% | — — |
| XRP/EUR | 1.051710 | 28,286,945.65 | 0.011% | — — |
| ETH/EUR | 1,526.890000 | 14,340.52 | 0.011% | — — |
| SOL/EUR | 62.887000 | 272,432.59 | 0.012% | — — |
| TAO/EUR | 225.580000 | 61,859.93 | 0.018% | — — |
| ADA/EUR | 0.152220 | 60,677,945.79 | 0.026% | — — |
| XLM/EUR | 0.181270 | 50,139,015.39 | 0.039% | — — |
| HYPE/EUR | 58.250000 | 113,531.78 | 0.041% | — — |
| WLD/EUR | 0.517200 | 10,373,191.81 | 0.079% | — — |
| USDC/EUR | 0.863000 | 2,153,884.60 | 0.012% | — — |
| FET/EUR | 0.181320 | 20,956,106.12 | 0.088% | — — |
| NEAR/EUR | 2.055100 | 1,699,218.39 | 0.049% | — — |
| SUI/EUR | 0.673170 | 3,709,249.03 | 0.030% | — — |
| ONDO/EUR | 0.315620 | 8,175,686.96 | 0.054% | — — |
| JTO/EUR | 0.628510 | 5,579,167.37 | 0.143% | — — |
| BTC/USDC | 65,689.000000 | 32.59 | 0.029% | — — |
| LINK/EUR | 7.065000 | 245,690.09 | 0.021% | — — |
| DOGE/EUR | 0.075126 | 21,470,575.93 | 0.020% | — — |
| FARTCOIN/EUR | 0.111090 | 18,570,307.57 | 0.108% | — — |
| TRUMP/EUR | 1.668000 | 814,727.80 | 0.036% | — — |
| PUMP/EUR | 0.001322 | 897,652,791.92 | 0.030% | — — |
| XPL/EUR | 0.078804 | 17,886,295.05 | 0.084% | — — |
| ETH/USDC | 1,767.840000 | 733.11 | 0.075% | — — |
| RENDER/EUR | 1.509800 | 750,253.06 | 0.099% | — — |
| UNI/EUR | 2.412000 | 413,585.25 | 0.037% | — — |
| LTC/EUR | 39.313000 | 23,684.81 | 0.033% | — — |
| ICP/EUR | 2.062400 | 534,817.87 | 0.087% | — — |
| VIRTUAL/EUR | 0.540590 | 1,481,390.16 | 0.012% | — — |
| BCH/EUR | 192.680000 | 4,811.96 | 0.083% | — — |
| HBAR/EUR | 0.070764 | 12,318,421.23 | 0.045% | — — |
| ENA/EUR | 0.072750 | 12,431,096.52 | 0.069% | — — |
| AVAX/EUR | 5.844700 | 139,327.61 | 0.038% | — — |
| INJ/EUR | 4.776200 | 188,772.90 | 0.124% | — — |
| ZRO/EUR | 0.934000 | 1,122,885.61 | 0.267% | — — |
| BABY/EUR | 0.015960 | 44,254,978.51 | 0.019% | — — |
| PEPE/EUR | 0.000003 | 284,019,061,674.00 | 0.048% | — — |
| JUP/EUR | 0.163880 | 4,588,072.14 | 0.073% | — — |
| HEI/EUR | 0.059744 | 13,911,044.76 | 0.195% | — — |
| CHIP/EUR | 0.030591 | 26,442,467.74 | 0.150% | — — |
| SHIB/EUR | 0.000004 | 148,985,937,332.56 | 0.077% | — — |
| XRP/USDC | 1.218780 | 648,332.38 | 0.098% | — — |
| ALGO/EUR | 0.081640 | 7,693,325.28 | 0.097% | — — |
| SEI/EUR | 0.046205 | 13,189,235.11 | 0.078% | — — |
| TRX/EUR | 0.274380 | 1,757,664.54 | 0.036% | — — |
| SYN/EUR | 0.042751 | 19,046,391.26 | 0.349% | — — |
| CHZ/EUR | 0.020684 | 23,681,062.18 | 0.043% | — — |
| VVV/EUR | 12.937300 | 43,782.27 | 0.117% | — — |
| TIA/EUR | 0.317250 | 1,726,996.95 | 0.120% | — — |
| PENGU/EUR | 0.006036 | 79,470,078.43 | 0.090% | — — |
| EDEN/EUR | 0.037973 | 16,432,025.47 | 0.235% | — — |
