Bitstamp by Robinhood
ID: bitstamp
Country: Luxembourg
Founded: 2011
Trust Score
9
Trust Rank8
24h Volume (BTC)6,078.09
Bitstamp is the world's longest-running cryptocurrency exchange, providing a secure platform for trading popular cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum with a focus on transparency and customer service.
Quick Facts
Exchange Type
Markets Shown0
Top Quote Currencies
Typical Spread
Volume (BTC) — last 7 days
Volume (BTC) — last 30 days
Top Markets by Volume
Top Tickers
| Pair | Last | Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | 77,894.100000 | 2,707.11 | 0.010% | — — |
| ETH/USD | 2,570.970000 | 22,603.96 | 0.010% | — — |
| USDT/USD | 0.999690 | 40,245,166.05 | 0.011% | — — |
| XRP/USD | 1.380510 | 28,606,091.02 | 0.011% | — — |
| SOL/USD | 102.055000 | 274,857.06 | 0.011% | — — |
| USDC/EUR | 0.861890 | 11,161,969.58 | 0.010% | — — |
| DOGE/USD | 0.085325 | 129,310,406.46 | 0.015% | — — |
| BTC/EUR | 67,128.430000 | 110.14 | 0.026% | — — |
| USDC/USD | 0.999900 | 6,963,775.31 | 0.011% | — — |
| ETH/EUR | 2,214.740000 | 2,399.43 | 0.022% | — — |
| XRP/EUR | 1.188190 | 3,842,054.53 | 0.011% | — — |
| UNI/USD | 6.184340 | 492,348.65 | 0.031% | — — |
| ADA/USD | 0.208730 | 12,803,383.77 | 0.029% | — — |
| SOL/EUR | 87.951000 | 25,637.43 | 0.018% | — — |
| USDT/EUR | 0.861810 | 2,515,484.62 | 0.018% | — — |
| LTC/USD | 53.651000 | 46,807.46 | 0.016% | — — |
| NEAR/USD | 2.668390 | 794,697.15 | 0.525% | — — |
| AAVE/USD | 126.597000 | 14,966.28 | 0.020% | — — |
| SUI/USD | 0.740950 | 2,243,723.90 | 0.069% | — — |
| BTC/USDT | 77,832.150000 | 19.25 | 0.065% | — — |
| LINK/USD | 11.756200 | 125,879.00 | 0.147% | — — |
| ENA/USD | 0.149560 | 9,163,362.30 | 0.087% | — — |
| BTC/USDC | 77,866.620000 | 17.11 | 0.080% | — — |
| PENGU/USD | 0.007424 | 175,203,813.00 | 0.066% | — — |
| AVAX/USD | 7.607200 | 156,093.62 | 0.021% | — — |
| ONDO/USD | 0.357160 | 3,321,515.08 | 0.018% | — — |
| BCH/USD | 233.230000 | 4,695.23 | 0.039% | — — |
| DOT/USD | 1.051250 | 1,031,026.05 | 0.128% | — — |
| XLM/USD | 0.180963 | 5,883,594.23 | 0.029% | — — |
| ARB/USD | 0.144419 | 7,196,358.27 | 0.057% | — — |
| PEPE/USD | 0.000003 | 264,394,190,393.40 | 0.296% | — — |
| BONK/USD | 0.000003 | 319,555,935,304.00 | 0.360% | — — |
| ETH/USDC | 2,567.830000 | 327.97 | 0.194% | — — |
| BTC/GBP | 57,536.050000 | 9.11 | 0.031% | — — |
| TRUMP/USD | 1.997800 | 348,935.00 | 0.100% | — — |
| PNUT/USD | 0.047300 | 11,949,605.19 | 0.148% | — — |
| ETH/BTC | 0.032991 | 212.36 | 0.035% | — — |
| XRP/USDC | 1.377500 | 384,149.15 | 0.181% | — — |
| ADA/EUR | 0.179820 | 2,513,861.59 | 0.067% | — — |
| XPL/USD | 0.086491 | 5,879,323.03 | 0.053% | — — |
| SHIB/USD | 0.000005 | 95,823,575,446.00 | 0.190% | — — |
| XRP/RLUSD | 1.375020 | 358,563.49 | 0.060% | — — |
| ETH/GBP | 1,902.010000 | 188.66 | 0.070% | — — |
| HBAR/USD | 0.075605 | 4,566,419.49 | 0.061% | — — |
| UNI/EUR | 5.347810 | 53,912.12 | 0.177% | — — |
| BTC/RLUSD | 77,670.110000 | 4.00 | 0.043% | — — |
| COMP/USD | 20.330000 | 14,039.53 | 0.049% | — — |
| WIF/USD | 0.196090 | 1,343,430.03 | 0.097% | — — |
| LINK/EUR | 10.150000 | 21,379.57 | 0.087% | — — |
| CRV/USD | 0.344530 | 717,727.13 | 0.121% | — — |
