Bitstamp by Robinhood
ID: bitstamp
Country: Luxembourg
Founded: 2011
Trust Score
9
Trust Rank8
24h Volume (BTC)4,646.03
Bitstamp is the world's longest-running cryptocurrency exchange, providing a secure platform for trading popular cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum with a focus on transparency and customer service.
Quick Facts
Exchange Type
Markets Shown0
Top Quote Currencies
Typical Spread
Volume (BTC) — last 7 days
Volume (BTC) — last 30 days
Top Markets by Volume
Top Tickers
| Pair | Last | Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | 63,399.670000 | 1,806.47 | 0.010% | — — |
| XRP/USD | 1.137040 | 19,296,465.20 | 0.014% | — — |
| SOL/USD | 66.738000 | 341,333.66 | 0.025% | — — |
| USDC/EUR | 0.865030 | 18,991,569.16 | 0.013% | — — |
| ETH/USD | 1,684.130000 | 10,004.57 | 0.011% | — — |
| USDT/EUR | 0.864080 | 18,827,236.62 | 0.023% | — — |
| USDT/USD | 0.998850 | 9,192,833.18 | 0.011% | — — |
| BTC/EUR | 54,900.830000 | 154.10 | 0.030% | — — |
| ETH/EUR | 1,457.000000 | 3,489.60 | 0.017% | — — |
| BTC/USDT | 63,536.480000 | 67.46 | 0.010% | — — |
| DOGE/USD | 0.086470 | 48,785,195.12 | 0.012% | — — |
| USDC/USD | 0.999690 | 3,797,182.54 | 0.012% | — — |
| ADA/USD | 0.169240 | 32,048,032.59 | 0.053% | — — |
| BTC/USDC | 63,474.010000 | 73.79 | 0.112% | — — |
| XRP/EUR | 0.984960 | 2,487,517.63 | 0.045% | — — |
| ETH/GBP | 1,257.400000 | 1,587.47 | 0.037% | — — |
| SOL/EUR | 57.770000 | 37,678.73 | 0.040% | — — |
| XLM/USD | 0.192560 | 11,177,914.48 | 0.093% | — — |
| BCH/USD | 204.870000 | 6,852.54 | 0.063% | — — |
| AVAX/USD | 6.650900 | 175,994.15 | 0.080% | — — |
| BTC/GBP | 47,343.830000 | 15.73 | 0.047% | — — |
| ETH/USDC | 1,683.850000 | 527.18 | 0.033% | — — |
| ONDO/USD | 0.357400 | 5,252,335.25 | 0.196% | — — |
| PENGU/USD | 0.006796 | 136,393,951.10 | 0.088% | — — |
| XPL/USD | 0.065880 | 15,678,942.06 | 0.137% | — — |
| AAVE/USD | 64.700000 | 10,259.88 | 0.031% | — — |
| ETH/BTC | 0.026515 | 418.02 | 0.043% | — — |
| CRV/USD | 0.244170 | 3,160,278.20 | 0.129% | — — |
| UNI/USD | 2.521040 | 256,868.02 | 0.052% | — — |
| COMP/USD | 17.920000 | 41,398.47 | 0.112% | — — |
| NEAR/USD | 2.041000 | 412,787.77 | 0.196% | — — |
| ENA/USD | 0.077840 | 8,977,929.40 | 0.103% | — — |
| LTC/USD | 42.640000 | 10,786.75 | 0.023% | — — |
| LINK/USD | 7.936400 | 61,371.78 | 0.035% | — — |
| ADA/EUR | 0.146440 | 3,622,408.56 | 0.055% | — — |
| TRUMP/USD | 1.738300 | 357,573.78 | 0.098% | — — |
| HBAR/USD | 0.079370 | 5,532,053.51 | 0.038% | — — |
| TON/USD | 1.685930 | 361,598.37 | 0.081% | — — |
| DOGE/EUR | 0.074810 | 2,873,027.08 | 0.013% | — — |
| ETH/USDT | 1,684.700000 | 228.10 | 0.063% | — — |
| SUI/USD | 0.762220 | 429,099.06 | 0.059% | — — |
| LTC/EUR | 36.900000 | 7,134.88 | 0.027% | — — |
| LDO/USD | 0.268600 | 2,273,328.52 | 0.224% | — — |
| WIF/USD | 0.157450 | 2,571,674.08 | 0.089% | — — |
| XRP/BTC | 0.000018 | 285,425.04 | 0.111% | — — |
| ARB/USD | 0.083100 | 3,271,674.89 | 0.120% | — — |
| AVAX/EUR | 5.749100 | 32,740.95 | 0.066% | — — |
| ETH/RLUSD | 1,682.850000 | 84.31 | 0.056% | — — |
| XLM/EUR | 0.166530 | 900,382.40 | 0.054% | — — |
| BTC/RLUSD | 63,445.730000 | 2.00 | 0.045% | — — |
