Bitstamp by Robinhood
ID: bitstamp
Country: Luxembourg
Founded: 2011
Trust Score
9
Trust Rank7
24h Volume (BTC)1,083.71
Bitstamp is the world's longest-running cryptocurrency exchange, providing a secure platform for trading popular cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum with a focus on transparency and customer service.
Quick Facts
Exchange Type
Markets Shown0
Top Quote Currencies
Typical Spread
Volume (BTC) — last 7 days
Volume (BTC) — last 30 days
Top Markets by Volume
Top Tickers
| Pair | Last | Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | 75,674.290000 | 491.48 | 0.010% | — — |
| XRP/USD | 1.161230 | 10,130,926.58 | 0.011% | — — |
| ETH/USD | 2,231.350000 | 1,913.29 | 0.010% | — — |
| SOL/USD | 89.583000 | 38,504.88 | 0.011% | — — |
| USDT/USD | 0.998590 | 3,272,638.13 | 0.011% | — — |
| UNI/USD | 7.144420 | 407,098.88 | 0.014% | — — |
| BTC/EUR | 67,958.390000 | 32.48 | 0.013% | — — |
| USDC/USD | 0.999820 | 2,272,664.37 | 0.010% | — — |
| ETH/EUR | 2,004.850000 | 710.72 | 0.010% | — — |
| DOGE/USD | 0.071746 | 16,078,911.85 | 0.014% | — — |
| USDT/EUR | 0.896670 | 838,051.94 | 0.017% | — — |
| XRP/EUR | 1.042230 | 674,468.61 | 0.011% | — — |
| XLM/USD | 0.150724 | 4,966,947.12 | 0.019% | — — |
| SOL/EUR | 80.442000 | 8,098.57 | 0.011% | — — |
| USDC/EUR | 0.897710 | 701,963.09 | 0.018% | — — |
| PEPE/USD | 0.000005 | 133,691,166,932.10 | 0.205% | — — |
| ADA/USD | 0.181520 | 2,997,249.86 | 0.022% | — — |
| TRUMP/USD | 1.181900 | 459,038.94 | 0.042% | — — |
| ETH/BTC | 0.029490 | 218.32 | 0.030% | — — |
| NEAR/USD | 3.661240 | 98,929.26 | 0.042% | — — |
| LTC/USD | 52.187000 | 6,131.31 | 0.050% | — — |
| ONDO/USD | 0.363380 | 790,181.59 | 0.013% | — — |
| SUI/USD | 0.858590 | 326,929.54 | 0.041% | — — |
| HBAR/USD | 0.067114 | 3,268,664.89 | 0.045% | — — |
| TON/USD | 1.093360 | 197,706.94 | 0.071% | — — |
| AAVE/USD | 131.498000 | 1,636.65 | 0.039% | — — |
| ENA/USD | 0.157440 | 1,363,457.73 | 0.057% | — — |
| BCH/USD | 256.900000 | 824.20 | 0.035% | — — |
| AVAX/USD | 8.202200 | 22,674.79 | 0.015% | — — |
| XPL/USD | 0.057398 | 2,821,102.60 | 0.051% | — — |
| COMP/USD | 19.920000 | 8,088.40 | 0.150% | — — |
| CRV/USD | 0.265530 | 546,562.25 | 0.071% | — — |
| BTC/USDT | 75,805.400000 | 1.73 | 0.049% | — — |
| BTC/USDC | 75,732.680000 | 1.73 | 0.042% | — — |
| ARB/USD | 0.168196 | 743,830.99 | 0.049% | — — |
| ETH/GBP | 1,671.890000 | 53.71 | 0.048% | — — |
| PEPE/EUR | 0.000004 | 23,215,890,653.00 | 0.457% | — — |
| LINK/USD | 10.851900 | 9,127.58 | 0.048% | — — |
| WIF/USD | 0.161640 | 607,040.26 | 0.037% | — — |
| INJ/USD | 8.254800 | 11,882.69 | 0.021% | — — |
| LINK/EUR | 9.807000 | 8,606.33 | 0.063% | — — |
| XRP/BTC | 0.000015 | 73,971.40 | 0.130% | — — |
| ETH/USDC | 2,234.230000 | 38.41 | 0.044% | — — |
| AVAX/EUR | 7.396000 | 9,765.98 | 0.017% | — — |
| XRP/GBP | 0.869660 | 63,690.09 | 0.037% | — — |
| LTC/EUR | 46.871000 | 1,366.13 | 0.023% | — — |
| PNUT/USD | 0.035300 | 1,932,338.14 | 0.170% | — — |
| ADA/EUR | 0.162840 | 362,013.56 | 0.018% | — — |
| PENGU/USD | 0.006388 | 9,764,853.00 | 0.056% | — — |
| SHIB/USD | 0.000004 | 13,690,925,373.00 | 0.222% | — — |
