Bitstamp by Robinhood
ID: bitstamp
Country: Luxembourg
Founded: 2011
Trust Score
9
Trust Rank14
24h Volume (BTC)953.11
Bitstamp is the world's longest-running cryptocurrency exchange, providing a secure platform for trading popular cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum with a focus on transparency and customer service.
Quick Facts
Exchange Type
Markets Shown0
Top Quote Currencies
Typical Spread
Volume (BTC) — last 7 days
Volume (BTC) — last 30 days
Top Markets by Volume
Top Tickers
| Pair | Last | Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | 77,339.000000 | 322.14 | 0.011% | — — |
| XRP/USD | 1.421020 | 10,404,809.06 | 0.016% | — — |
| SOL/USD | 85.739000 | 73,081.30 | 0.011% | — — |
| DOGE/USD | 0.097720 | 51,824,048.45 | 0.010% | — — |
| ETH/USD | 2,310.520000 | 2,109.30 | 0.012% | — — |
| BTC/EUR | 65,992.000000 | 30.00 | 0.033% | — — |
| XRP/EUR | 1.212300 | 684,890.57 | 0.016% | — — |
| TRUMP/USD | 2.561400 | 747,935.86 | 0.039% | — — |
| USDT/USD | 1.000240 | 594,866.22 | 0.012% | — — |
| AAVE/USD | 94.270000 | 7,397.40 | 0.053% | — — |
| ETH/EUR | 1,972.790000 | 249.50 | 0.031% | — — |
| XLM/USD | 0.170120 | 2,687,422.34 | 0.016% | — — |
| PENGU/USD | 0.008397 | 76,254,991.60 | 0.095% | — — |
| USDC/EUR | 0.853610 | 324,440.07 | 0.013% | — — |
| XPL/USD | 0.098850 | 3,201,077.36 | 0.010% | — — |
| AVAX/USD | 9.310500 | 39,132.63 | 0.036% | — — |
| WIF/USD | 0.176650 | 3,224,827.97 | 0.085% | — — |
| SOL/EUR | 73.171000 | 3,949.10 | 0.041% | — — |
| UNI/USD | 3.229270 | 79,461.52 | 0.011% | — — |
| ADA/USD | 0.249050 | 1,123,613.70 | 0.028% | — — |
| USDT/EUR | 0.854080 | 199,716.39 | 0.014% | — — |
| PEPE/USD | 0.000004 | 114,944,838,428.50 | 0.262% | — — |
| ETH/BTC | 0.029880 | 107.56 | 0.028% | — — |
| HBAR/USD | 0.090640 | 3,067,675.98 | 0.055% | — — |
| BTC/GBP | 57,127.000000 | 3.11 | 0.051% | — — |
| LTC/USD | 56.080000 | 2,845.95 | 0.018% | — — |
| ETH/USDC | 2,309.890000 | 74.95 | 0.028% | — — |
| RLUSD/USDT | 0.999830 | 130,019.76 | 0.016% | — — |
| SHIB/USD | 0.000006 | 39,066,840,553.00 | 0.163% | — — |
| LINK/USD | 9.296700 | 14,439.68 | 0.019% | — — |
| BCH/USD | 452.850000 | 293.87 | 0.020% | — — |
| XRP/BTC | 0.000018 | 124,532.13 | 0.109% | — — |
| USDC/USD | 0.999910 | 120,668.71 | 0.016% | — — |
| ENA/USD | 0.106560 | 1,460,998.59 | 0.056% | — — |
| ONDO/USD | 0.258500 | 520,824.91 | 0.039% | — — |
| OP/USD | 0.124300 | 1,698,023.15 | 0.241% | — — |
| AVAX/EUR | 7.946000 | 14,324.94 | 0.041% | — — |
| SUI/USD | 0.932030 | 130,372.59 | 0.047% | — — |
| LINK/EUR | 7.938500 | 13,465.87 | 0.073% | — — |
| DOGE/EUR | 0.083310 | 1,177,798.79 | 0.036% | — — |
| ETH/GBP | 1,706.520000 | 50.12 | 0.080% | — — |
| LTC/EUR | 47.900000 | 1,946.05 | 0.042% | — — |
| INJ/USD | 3.540000 | 25,689.06 | 0.057% | — — |
| BTC/USDT | 77,258.000000 | 0.68 | 0.019% | — — |
| ASTER/USD | 0.644860 | 183,219.06 | 0.217% | — — |
| XLM/EUR | 0.145250 | 301,393.67 | 0.017% | — — |
| BONK/USD | 0.000006 | 17,606,256,971.10 | 0.162% | — — |
| DOT/USD | 1.240000 | 58,603.14 | 0.081% | — — |
| COMP/USD | 21.950000 | 2,980.99 | 0.046% | — — |
| MEW/USD | 0.000604 | 59,624,916.00 | 0.012% | — — |
