Bitkub
ID: bitkub
Country: Thailand
Founded: 2018
Trust Score
9
Trust Rank18
24h Volume (BTC)189.16
Known for its user-friendly platform and regulatory compliance, Bitkub was one of the first exchanges to receive a digital asset license from Thailand's Securities and Exchange Commission.
Quick Facts
Exchange Type
Markets Shown0
Top Quote Currencies
Typical Spread
Volume (BTC) — last 7 days
Volume (BTC) — last 30 days
Top Markets by Volume
Top Tickers
| Pair | Last | Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|
| USDT/THB | 33.540000 | 7,191,536.83 | 0.030% | — — |
| BTC/THB | 2,541,446.670000 | 31.93 | 0.041% | — — |
| XRP/THB | 38.980000 | 898,127.71 | 0.051% | — — |
| ETH/THB | 74,920.000000 | 203.20 | 0.018% | — — |
| NEAR/THB | 122.500000 | 67,668.16 | 0.018% | — — |
| EPIC/THB | 3.500000 | 1,893,802.98 | 7.641% | — — |
| ICNT/THB | 11.133500 | 467,542.60 | 1.467% | — — |
| DOGE/THB | 2.405700 | 2,127,891.58 | 0.091% | — — |
| BIRB/THB | 3.142120 | 1,394,342.90 | 1.473% | — — |
| USDC/THB | 33.590000 | 127,626.39 | 0.030% | — — |
| XLM/THB | 5.052000 | 696,775.32 | 0.059% | — — |
| ADA/THB | 6.074000 | 482,180.59 | 0.016% | — — |
| BTC/USDT | 75,868.400000 | 1.12 | 0.280% | — — |
| LUNA/THB | 0.001376 | 1,903,049,765.76 | 0.290% | — — |
| VVV/THB | 687.099000 | 3,597.25 | 1.405% | — — |
| WLD/THB | 11.160000 | 199,852.62 | 0.179% | — — |
| MAVIA/THB | 0.897600 | 2,449,047.74 | 2.346% | — — |
| SOL/THB | 3,004.190000 | 704.32 | 0.069% | — — |
| GALA/THB | 0.052000 | 40,496,216.38 | 0.154% | — — |
| PEPE/THB | 0.000162 | 12,787,396,902.00 | 1.428% | — — |
| LIT/THB | 108.830000 | 17,384.20 | 1.448% | — — |
| BCH/THB | 8,600.000000 | 214.63 | 0.026% | — — |
| ARB/THB | 5.628000 | 312,813.57 | 0.443% | — — |
| OP/THB | 3.428000 | 496,549.08 | 0.204% | — — |
| PUMP/THB | 0.122503 | 13,667,373.90 | 1.400% | — — |
| SUI/THB | 28.810000 | 55,532.90 | 0.069% | — — |
| BNB/THB | 23,374.810000 | 67.71 | 0.060% | — — |
| HYPE/THB | 2,601.610000 | 480.13 | 0.274% | — — |
| KUB/THB | 17.950000 | 59,134.26 | 0.390% | — — |
| DEGEN/THB | 0.032005 | 32,414,498.91 | 2.075% | — — |
| XAUT/THB | 136,363.990000 | 7.36 | 0.040% | — — |
| PIEVERSE/THB | 46.832400 | 20,484.80 | 1.484% | — — |
| TA/THB | 3.233660 | 284,151.40 | 1.567% | — — |
| ZIL/THB | 0.056510 | 15,944,938.07 | 0.426% | — — |
| ELSA/THB | 2.534350 | 333,799.20 | 1.486% | — — |
| BONK/THB | 0.000093 | 8,773,201,025.10 | 1.495% | — — |
| CRV/THB | 8.980000 | 89,635.45 | 0.224% | — — |
| ONDO/THB | 12.190000 | 64,191.02 | 0.164% | — — |
| HBAR/THB | 2.257000 | 330,977.26 | 0.222% | — — |
| PENGU/THB | 0.215206 | 3,423,150.20 | 1.402% | — — |
| LINK/THB | 367.120000 | 1,905.46 | 0.201% | — — |
| SOPH/THB | 0.043940 | 15,527,890.32 | 0.881% | — — |
| DOOD/THB | 0.058944 | 11,565,059.90 | 1.579% | — — |
| XRP/USDT | 1.159900 | 16,784.02 | 0.301% | — — |
| BR/THB | 14.936610 | 41,668.20 | 1.517% | — — |
| FLOCK/THB | 1.353630 | 447,763.56 | 1.462% | — — |
| NEAR/USDT | 3.662000 | 4,615.32 | 0.356% | — — |
| ENA/THB | 5.298000 | 102,793.62 | 0.133% | — — |
| UNI/THB | 239.670000 | 2,173.56 | 0.408% | — — |
| BEAM/THB | 0.134373 | 3,819,995.00 | 1.516% | — — |
