Bithumb
ID: bithumb
Country: South Korea
Founded: 2014
Trust Score
7
Trust Rank45
24h Volume (BTC)8,322.74
Bithumb is one of South Korea's largest cryptocurrency exchanges, with a strong focus on security and compliance. With high daily trading volumes and a user-friendly interface, it caters primarily to the South Korean market while expanding its global reach.
Quick Facts
Exchange Type
Markets Shown0
Top Quote Currencies
Typical Spread
Volume (BTC) — last 7 days
Volume (BTC) — last 30 days
Top Markets by Volume
Top Tickers
| Pair | Last | Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|
| MAGMA/KRW | 375.000000 | 707,559,391.71 | 0.266% | — — |
| USDT/KRW | 1,363.000000 | 75,280,253.36 | 0.073% | — — |
| BASED/KRW | 61.610000 | 1,490,491,676.80 | 0.243% | — — |
| XRP/KRW | 1,610.000000 | 45,347,907.30 | 0.062% | — — |
| BTC/KRW | 103,567,000.000000 | 593.21 | 0.014% | — — |
| ETH/KRW | 3,052,000.000000 | 8,763.30 | 0.033% | — — |
| WLD/KRW | 473.000000 | 40,150,681.06 | 0.211% | — — |
| CYBER/KRW | 475.000000 | 36,617,981.03 | 0.418% | — — |
| BIRB/KRW | 137.000000 | 84,716,384.81 | 0.730% | — — |
| Q/KRW | 36.960000 | 272,476,791.13 | 0.162% | — — |
| ICNT/KRW | 408.000000 | 24,681,824.77 | 0.245% | — — |
| ENA/KRW | 225.000000 | 37,227,685.91 | 0.444% | — — |
| SOL/KRW | 123,000.000000 | 55,755.67 | 0.081% | — — |
| DOGE/KRW | 99.160000 | 67,371,425.53 | 0.010% | — — |
| PROMPT/KRW | 27.350000 | 218,464,431.41 | 0.548% | — — |
| ONDO/KRW | 509.000000 | 9,592,514.13 | 0.196% | — — |
| NEAR/KRW | 5,065.000000 | 957,991.60 | 0.099% | — — |
| PEPE/KRW | 0.006800 | 676,004,935,308.01 | 1.471% | — — |
| ACX/KRW | 65.310000 | 66,945,734.53 | 2.843% | — — |
| XLM/KRW | 211.000000 | 19,568,644.43 | 0.472% | — — |
| ELSA/KRW | 106.000000 | 31,505,798.59 | 0.943% | — — |
| UP/KRW | 88.080000 | 37,488,174.25 | 0.396% | — — |
| GWEI/KRW | 24.320000 | 132,428,971.89 | 0.246% | — — |
| SUI/KRW | 1,190.000000 | 2,482,765.72 | 0.168% | — — |
| ADA/KRW | 254.000000 | 10,959,913.66 | 0.392% | — — |
| GHX/KRW | 14.070000 | 193,866,757.03 | 0.211% | — — |
| CSPR/KRW | 2.981000 | 800,183,093.96 | 0.101% | — — |
| AXIS/KRW | 176.000000 | 13,208,024.42 | 0.568% | — — |
| TRUMP/KRW | 1,648.000000 | 1,321,419.54 | 0.121% | — — |
| HUMA/KRW | 17.980000 | 117,386,103.72 | 0.167% | — — |
| US/KRW | 6.532000 | 317,402,910.82 | 0.199% | — — |
| POD/KRW | 632.000000 | 3,063,501.00 | 0.632% | — — |
| ERA/KRW | 95.810000 | 19,925,095.03 | 0.343% | — — |
| STX/KRW | 469.000000 | 4,037,791.39 | 0.212% | — — |
| PYBOBO/KRW | 0.618000 | 3,056,549,890.90 | 0.771% | — — |
| PIEVERSE/KRW | 1,884.000000 | 992,834.81 | 0.265% | — — |
| SHIB/KRW | 0.006200 | 281,136,110,937.24 | 1.587% | — — |
| CAP/KRW | 136.000000 | 12,404,803.15 | 0.730% | — — |
| HBAR/KRW | 92.450000 | 17,152,785.69 | 0.097% | — — |
| PENGU/KRW | 8.966000 | 173,834,080.47 | 0.067% | — — |
| EGLD/KRW | 5,640.000000 | 274,426.34 | 0.797% | — — |
| USDC/KRW | 1,365.000000 | 1,112,265.85 | 0.147% | — — |
| VIRTUAL/KRW | 777.000000 | 1,931,961.78 | 0.128% | — — |
| HAEDAL/KRW | 36.370000 | 40,050,448.07 | 0.602% | — — |
| LSK/KRW | 249.000000 | 5,768,303.29 | 0.800% | — — |
| DOOD/KRW | 2.311000 | 587,926,353.12 | 0.130% | — — |
| IRYS/KRW | 26.410000 | 50,710,403.68 | 0.265% | — — |
| KAIA/KRW | 45.160000 | 27,929,383.68 | 0.066% | — — |
| ARB/KRW | 226.000000 | 5,538,821.25 | 0.442% | — — |
| BCH/KRW | 360,400.000000 | 3,421.49 | 0.249% | — — |
