Bithumb
ID: bithumb
Country: South Korea
Founded: 2014
Trust Score
7
Trust Rank56
24h Volume (BTC)4,299.66
Bithumb is one of South Korea's largest cryptocurrency exchanges, with a strong focus on security and compliance. With high daily trading volumes and a user-friendly interface, it caters primarily to the South Korean market while expanding its global reach.
Quick Facts
Exchange Type
Markets Shown0
Top Quote Currencies
Typical Spread
Volume (BTC) — last 7 days
Volume (BTC) — last 30 days
Top Markets by Volume
Top Tickers
| Pair | Last | Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|
| USDT/KRW | 1,493.000000 | 41,196,605.55 | 0.067% | — — |
| BTC/KRW | 93,171,000.000000 | 394.80 | 0.056% | — — |
| ETH/KRW | 2,599,000.000000 | 9,503.44 | 0.077% | — — |
| WLD/KRW | 552.000000 | 41,842,148.41 | 0.180% | — — |
| EDGEX/KRW | 704.000000 | 29,805,647.74 | 0.274% | — — |
| BLUR/KRW | 28.780000 | 281,483,499.50 | 0.104% | — — |
| SLX/KRW | 277.000000 | 43,381,961.78 | 0.719% | — — |
| XLM/KRW | 276.000000 | 24,446,730.15 | 0.360% | — — |
| DOGE/KRW | 108.000000 | 70,028,965.84 | 0.926% | — — |
| ONDO/KRW | 477.000000 | 9,441,777.68 | 0.415% | — — |
| CHIP/KRW | 49.460000 | 79,138,088.04 | 0.321% | — — |
| VERONA/KRW | 231.000000 | 23,509,650.67 | 0.870% | — — |
| AGLD/KRW | 237.000000 | 17,280,137.34 | 0.837% | — — |
| GWEI/KRW | 145.000000 | 27,211,449.79 | 0.690% | — — |
| ADA/KRW | 251.000000 | 10,021,398.78 | 0.398% | — — |
| OPG/KRW | 177.000000 | 21,986,220.51 | 0.565% | — — |
| MEGA/KRW | 73.950000 | 30,393,255.97 | 0.241% | — — |
| RE/KRW | 937.000000 | 2,502,737.46 | 0.426% | — — |
| VIRTUAL/KRW | 786.000000 | 2,526,543.30 | 0.252% | — — |
| NEAR/KRW | 2,828.000000 | 541,596.15 | 0.106% | — — |
| ENA/KRW | 111.000000 | 18,991,562.76 | 0.893% | — — |
| GRASS/KRW | 523.000000 | 3,390,684.65 | 0.191% | — — |
| USDC/KRW | 1,494.000000 | 862,228.92 | 0.134% | — — |
| ID/KRW | 57.110000 | 24,291,346.95 | 0.264% | — — |
| BOUNTY/KRW | 21.940000 | 99,401,363.24 | 0.912% | — — |
| BASED/KRW | 123.000000 | 11,429,696.12 | 0.800% | — — |
| JTO/KRW | 939.000000 | 1,182,196.80 | 0.315% | — — |
| YFI/KRW | 3,117,000.000000 | 344.96 | 0.354% | — — |
| SHIB/KRW | 0.006400 | 349,390,692,900.63 | 1.563% | — — |
| HBAR/KRW | 105.000000 | 10,236,713.68 | 0.952% | — — |
| BILL/KRW | 55.690000 | 17,359,043.37 | 0.305% | — — |
| SC/KRW | 0.919600 | 1,315,357,508.88 | 0.642% | — — |
| INJ/KRW | 7,015.000000 | 113,607.56 | 0.142% | — — |
| SAHARA/KRW | 14.900000 | 58,747,712.34 | 0.399% | — — |
| LINK/KRW | 11,430.000000 | 64,704.58 | 0.175% | — — |
| KAIA/KRW | 51.250000 | 15,432,729.09 | 0.273% | — — |
| BCH/KRW | 353,600.000000 | 1,977.11 | 0.198% | — — |
| BONK/KRW | 0.006000 | 244,013,455,253.48 | 1.667% | — — |
| RPL/KRW | 2,552.000000 | 204,059.14 | 0.078% | — — |
| BIRB/KRW | 87.000000 | 6,879,362.51 | 0.322% | — — |
| SIGN/KRW | 12.480000 | 51,197,278.98 | 0.400% | — — |
| BICO/KRW | 21.000000 | 24,051,000.33 | 0.094% | — — |
| UP/KRW | 87.890000 | 15,201,078.87 | 1.451% | — — |
| MVL/KRW | 1.315000 | 497,684,984.39 | 0.379% | — — |
| XPL/KRW | 138.000000 | 4,214,426.62 | 0.719% | — — |
| HOME/KRW | 22.640000 | 23,646,324.86 | 0.263% | — — |
| PEPE/KRW | 0.003900 | 335,994,736,692.00 | 2.564% | — — |
| XAN/KRW | 16.150000 | 34,009,936.01 | 0.366% | — — |
| CTR/KRW | 12.880000 | 82,091,296.16 | 1.005% | — — |
| AUDIO/KRW | 20.510000 | 27,166,492.62 | 0.581% | — — |
