Bithumb
ID: bithumb
Country: South Korea
Founded: 2014
Trust Score
7
Trust Rank59
24h Volume (BTC)3,960.49
Bithumb is one of South Korea's largest cryptocurrency exchanges, with a strong focus on security and compliance. With high daily trading volumes and a user-friendly interface, it caters primarily to the South Korean market while expanding its global reach.
Quick Facts
Exchange Type
Markets Shown0
Top Quote Currencies
Typical Spread
Volume (BTC) — last 7 days
Volume (BTC) — last 30 days
Top Markets by Volume
Top Tickers
| Pair | Last | Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|
| USDT/KRW | 1,505.000000 | 22,708,666.32 | 0.066% | — — |
| CAP/KRW | 40.480000 | 587,948,690.86 | 0.173% | — — |
| VIRTUAL/KRW | 852.000000 | 2,948,665.25 | 0.234% | — — |
| D/KRW | 4.820000 | 402,918,490.58 | 0.597% | — — |
| POLA/KRW | 1.683000 | 2,039,652,449.29 | 1.681% | — — |
| TOKAMAK/KRW | 541.000000 | 2,643,912.02 | 0.186% | — — |
| BEL/KRW | 166.000000 | 10,618,357.04 | 0.606% | — — |
| USDC/KRW | 1,508.000000 | 561,455.07 | 0.066% | — — |
| BASED/KRW | 141.000000 | 11,125,515.30 | 0.704% | — — |
| WLFI/KRW | 90.410000 | 10,862,214.49 | 0.444% | — — |
| PEPE/KRW | 0.004100 | 466,019,479,675.76 | 2.439% | — — |
| MVL/KRW | 1.408000 | 753,341,314.62 | 0.639% | — — |
| KAIA/KRW | 53.200000 | 9,108,871.29 | 0.150% | — — |
| SHIB/KRW | 0.006600 | 241,841,587,034.87 | 1.515% | — — |
| STRAX/KRW | 14.850000 | 48,547,367.87 | 0.741% | — — |
| MANTA/KRW | 90.490000 | 5,099,159.07 | 0.232% | — — |
| EDGEX/KRW | 363.000000 | 1,168,223.64 | 0.274% | — — |
| HFT/KRW | 13.790000 | 30,934,814.73 | 0.218% | — — |
| SPACE/KRW | 9.763000 | 37,932,662.34 | 0.134% | — — |
| AHT/KRW | 1.509000 | 223,281,711.49 | 0.396% | — — |
| CAMP/KRW | 1.111000 | 327,899,745.23 | 0.450% | — — |
| HOOK/KRW | 8.006000 | 40,623,382.61 | 0.550% | — — |
| CUDIS/KRW | 7.953000 | 75,842,336.65 | 1.270% | — — |
| REI/KRW | 3.288000 | 58,681,496.85 | 0.061% | — — |
| ZTX/KRW | 0.405300 | 684,028,576.88 | 0.691% | — — |
| ELF/KRW | 93.790000 | 5,024,889.35 | 1.173% | — — |
| STRK/KRW | 46.700000 | 3,965,200.29 | 0.172% | — — |
| COS/KRW | 0.388300 | 425,516,398.57 | 0.103% | — — |
| AERO/KRW | 855.000000 | 213,926.92 | 0.234% | — — |
| REQ/KRW | 80.960000 | 2,486,278.83 | 0.283% | — — |
| DKA/KRW | 6.113000 | 51,934,120.27 | 1.161% | — — |
| WIKEN/KRW | 2.412000 | 89,189,842.75 | 0.663% | — — |
| LWP/KRW | 4.334000 | 41,718,448.69 | 0.849% | — — |
| DATA/KRW | 448.000000 | 362,021.83 | 0.223% | — — |
| HP/KRW | 16.050000 | 9,994,857.99 | 0.619% | — — |
| MOVE/KRW | 17.710000 | 6,309,565.18 | 0.282% | — — |
| ETH/BTC | 0.028281 | 22.06 | 0.024% | — — |
| GRACY/KRW | 8.079000 | 15,425,242.11 | 0.520% | — — |
| ROA/KRW | 5.063000 | 28,141,545.57 | 0.751% | — — |
| EPT/KRW | 0.632300 | 91,241,220.06 | 0.016% | — — |
| UP/KRW | 91.100000 | 1,665,204.62 | 0.956% | — — |
| MAPO/KRW | 1.686000 | 71,816,865.45 | 0.712% | — — |
| SWELL/KRW | 1.138000 | 99,240,727.37 | 0.439% | — — |
| SENT/KRW | 21.920000 | 4,232,788.64 | 0.414% | — — |
| GTC/KRW | 110.000000 | 979,442.11 | 0.901% | — — |
| PROS/KRW | 639.000000 | 136,488.46 | 0.468% | — — |
| PYR/KRW | 215.000000 | 863,538.61 | 1.389% | — — |
| PONKE/KRW | 36.880000 | 3,317,145.91 | 0.808% | — — |
| POKT/KRW | 11.990000 | 6,899,444.92 | 0.417% | — — |
| EL/KRW | 1.963000 | 79,203,951.83 | 1.019% | — — |
