November 6, 2026

Bitget

ID: bitget Country: Seychelles Founded: 2018
Trust Score 10
Trust Rank5
24h Volume (BTC)10,593.21

Established in 2018, Bitget is the world's leading cryptocurrency exchange and Web3 company. Serving over 100 million users in 150+ countries and regions, the Bitget exchange is committed to helping users trade smarter with its pioneering copy trading feature and other trading solutions, while offering real-time access to Bitcoin price, Ethereum price, and other cryptocurrency prices. Formerly known as BitKeep, Bitge

Quick Facts

Exchange Type
Markets Shown0
Top Quote Currencies
Typical Spread
Volume (BTC) — last 7 days
Volume (BTC) — last 30 days
Top Markets by Volume

Top Tickers

Pair Last Volume Spread Trust
BTC/USDT 75,814.080000 2,972.12 0.010% — —
ETH/USDT 2,230.880000 38,682.25 0.010% — —
USDC/USDT 1.001120 68,940,299.52 0.011% — —
SOL/USDT 90.070000 690,522.87 0.011% — —
ZEC/USDT 1,332.800000 32,584.60 0.018% — —
RNVDA/USDT 187.600000 141,762.58 0.869% — —
XRP/USDT 1.177700 15,076,584.73 0.018% — —
SUI/USDT 0.871100 11,758,373.28 0.034% — —
ENA/USDT 0.164130 61,134,321.28 0.012% — —
BGB/USDT 1.737500 5,129,282.12 0.016% — —
DOGE/USDT 0.072650 117,365,134.48 0.014% — —
USDGO/USDT 1.001300 8,372,764.98 0.020% — —
XAUT/USDT 4,050.320000 1,979.72 0.010% — —
HYPE/USDT 78.492000 92,055.41 0.011% — —
UAI/USDT 0.133970 48,313,236.50 0.171% — —
WLD/USDT 0.346700 18,501,139.42 0.058% — —
BTC/USDC 75,733.490000 81.80 0.010% — —
JCT/USDT 0.003265 1,880,141,817.20 0.061% — —
RT1/USDT 0.002053 2,714,018,630.91 1.268% — —
ICNT/USDT 0.300900 17,811,780.16 0.100% — —
BIRB/USDT 0.099260 53,695,636.10 0.131% — —
DGAI/USDT 0.756390 6,999,510.80 0.010% — —
PEPE/USDT 0.000005 701,569,237,232.00 0.040% — —
NEAR/USDT 3.720000 858,966.10 0.054% — —
RSOXL/USDT 46.160000 67,320.62 0.090% — —
RSTRC/USDT 99.840000 30,828.24 3.775% — —
RGOOGL/USDT 285.180000 10,609.33 1.037% — —
RMRNA/USDT 255.760000 11,500.63 — — —
LINK/USDT 10.900000 265,559.15 0.019% — —
ETH/USDC 2,228.230000 1,197.99 0.010% — —
PUMP/USDT 0.003951 657,390,439.00 0.076% — —
ARIA/USDT 0.150800 16,505,218.90 0.133% — —
BTW/USDT 1.241370 1,785,691.57 0.097% — —
RSNDK/USDT 836.100000 2,569.19 2.016% — —
USDT/EUR 0.897100 2,045,368.00 0.011% — —
ADA/USDT 0.185600 10,988,301.90 0.054% — —
UPC/USDT 0.110280 18,354,941.58 0.443% — —
AIN/USDT 0.105816 19,020,953.49 0.125% — —
HUMA/USDT 0.013040 152,997,094.52 0.077% — —
NES/USDT 0.146660 13,305,266.44 0.017% — —
SOL/USDC 89.970000 20,946.85 0.011% — —
IDOL/USDT 0.025680 72,601,059.69 0.078% — —
RSSPC/USDT 9.260000 200,533.18 — — —
RSPCX/USDT 135.110000 12,845.11 1.673% — —
SWARM/USDT 0.054935 31,413,925.52 1.565% — —
INJ/USDT 8.400000 199,108.60 0.048% — —
CYBER/USDT 0.353700 4,658,968.76 0.197% — —
UNI/USDT 6.906000 236,339.19 0.029% — —
ONDO/USDT 0.373100 4,360,574.81 0.027% — —
XRP/RLUSD 1.171700 1,294,094.37 0.060% — —