October 29, 2026

LBank (Futures)

ID: lbank-futures Country: British Virgin Islands Founded: 2015
Open Interest (BTC)25,652.77
24h Volume (BTC)176,293.75
Perpetual Pairs857
Futures Pairs0

LBank Exchange, founded in 2015, is an innovative global trading platform with licenses of NFA, MSB, Canada MSB, Lithuania and Australian AUSTRAC. LBank Exchange provides its users with safe crypto trading, specialized financial derivatives, and professional asset management services. It has become one of the most popular and trusted crypto trading platforms with over 9 million users from more than 210 counties and r

Tickers

Pair Type Last 24h Change Funding Rate Open Interest (USD) 24h Volume
0G/USDT perpetual 0.173000 -12.82% 0.5000% $85,691 $8,760,700 Trade ↗
1000000BABYDOGE/USDT perpetual 0.000000 -7.43% 0.5000% $10,506 $702,288 Trade ↗
1000BTTC/USDT perpetual 0.000000 -1.45% -1.9000% $146,586 $205,109 Trade ↗
1000LUNC/USDT perpetual 0.043000 -6.11% 1.0000% $146,756 $4,105,166 Trade ↗
1000SATS/USDT perpetual 0.000000 -8.62% 0.5000% $5,627 $1,251,082 Trade ↗
1000WOJAK/USDT perpetual 0.000000 +6.29% 3.0000% $4,647 $5,747,641 Trade ↗
1INCH/USDT perpetual 0.084000 -5.62% 1.0000% $22,750 $3,054,158 Trade ↗
2Z/USDT perpetual 0.026000 -10.96% 0.5000% $6,925 $736,702 Trade ↗
4/USDT perpetual 0.011000 -10.88% 0.5000% $165,964 $1,598,458 Trade ↗
AAOI/USDT perpetual 74.650000 -6.28% 0.0000% $255,753 $41,107,746 Trade ↗
AAPL/USDT perpetual 351.400000 +1.56% 0.0000% $892,530 $35,251,254 Trade ↗
AAVE/USDT perpetual 126.630000 -6.68% 0.0000% $4,446,924 $8,607,182 Trade ↗
ABBV/USDT perpetual 292.310000 +1.86% 0.0000% $2,887 $177,077 Trade ↗
ACE/USDT perpetual 0.133000 -9.92% 0.5000% $21,091 $3,306,200 Trade ↗
ACH/USDT perpetual 0.005000 -7.36% 0.4000% $20,145 $1,650,466 Trade ↗
ACN/USDT perpetual 249.040000 +4.33% 0.0000% $24,809 $1,460,545 Trade ↗
ACT/USDT perpetual 0.008000 -10.33% 0.5000% $99,951 $1,652,940 Trade ↗
ACU/USDT perpetual 0.127000 -1.97% 0.5000% $162,635 $1,848,516 Trade ↗
ADA/USDT perpetual 0.192000 -6.70% 1.0000% $24,410,992 $125,061,466 Trade ↗
ADBE/USDT perpetual 249.000000 +2.31% 3.7000% $41,694 $835,697 Trade ↗
AEHR/USDT perpetual 58.160000 -6.83% 0.0000% $337 $1,213,952 Trade ↗
AEON/USDT perpetual 0.027000 -5.63% 0.5000% $5,842 $1,989,947 Trade ↗
AERO/USDT perpetual 0.655000 -6.28% -0.7000% $314,329 $9,744,419 Trade ↗
AEVO/USDT perpetual 0.021000 -7.48% 0.5000% $259 $971,720 Trade ↗
AGENCY/USDT perpetual 0.000000 -9.68% -1.4000% $6,472 $1,031,418 Trade ↗
AGPU/USDT perpetual 8.580000 -4.35% 0.0000% $15,292 $737,443 Trade ↗
AGT/USDT perpetual 0.035000 -25.68% 2.0000% $210,604 $774,303 Trade ↗
AIGENSYN/USDT perpetual 0.017000 -2.84% 0.5000% $222,541 $1,160,874 Trade ↗
AINBSC/USDT perpetual 0.147000 -0.37% 2.3000% $267,765 $104,384,166 Trade ↗
AIOT/USDT perpetual 0.070000 +2.41% 12.6000% $1,770 $1,422,392 Trade ↗
AIO/USDT perpetual 0.030000 -7.57% 0.5000% $10,880 $729,784 Trade ↗
AIXBT/USDT perpetual 0.017000 -9.36% 0.5000% $174,203 $1,373,622 Trade ↗
AKAM/USDT perpetual 97.920000 +0.15% 13.2000% $2,231 $1,331,240 Trade ↗
AKE/USDT perpetual 0.021000 -10.17% 0.5000% $671,445 $15,475,999 Trade ↗
ALAB/USDT perpetual 281.680000 -2.91% 0.0000% $33,075 $2,698,652 Trade ↗
ALCH/USDT perpetual 0.038000 -4.78% 0.5000% $8,895 $769,044 Trade ↗
ALGO/USDT perpetual 0.094000 -9.52% -1.0000% $391,805 $7,008,252 Trade ↗
ALICE/USDT perpetual 0.128000 -7.50% 0.3000% $56,029 $1,529,153 Trade ↗
ALLO/USDT perpetual 0.175000 -6.61% 0.5000% $5,340 $703,459 Trade ↗
ALPINE/USDT perpetual 0.289000 -5.27% 0.5000% $894 $645,355 Trade ↗
ALT/USDT perpetual 0.006000 -9.25% -2.9000% $119,670 $5,650,369 Trade ↗
AMAT/USDT perpetual 415.080000 +0.50% 0.0000% $182,708 $3,632,519 Trade ↗
AMC/USDT perpetual 3.044000 +2.22% -1.0000% $433 $2,356,484 Trade ↗
AMD/USDT perpetual 544.220000 -4.34% 0.0000% $157,928 $27,747,125 Trade ↗
AMGN/USDT perpetual 469.320000 +1.60% 0.0000% $66,856 $233,800 Trade ↗
AMZN/USDT perpetual 227.460000 -10.48% 0.8000% $416,059 $46,965,288 Trade ↗
ANET/USDT perpetual 180.770000 -2.10% 0.0000% $8,979 $466,917 Trade ↗
ANIME/USDT perpetual 0.003000 -7.36% -1.6000% $581,814 $697,576 Trade ↗
ANKR/USDT perpetual 0.004000 -6.82% 0.5000% $21,561 $37,388,176 Trade ↗
ANSEM/USDT perpetual 0.053000 -18.75% -1.0000% $80,494 $5,717,941 Trade ↗
ANTHROPIC/USDT perpetual 1,793.700000 -4.36% 0.5000% $11,686 $2,150,636 Trade ↗
APE/USDT perpetual 0.114000 -8.63% 1.0000% $79,221 $6,021,908 Trade ↗
APEX/USDT perpetual 0.204000 -9.41% 0.5000% $57,105 $407,838 Trade ↗
API3/USDT perpetual 0.241000 -7.97% -0.2000% $6,710 $680,291 Trade ↗
APLD/USDT perpetual 18.960000 -4.63% 0.0000% $116,002 $374,243 Trade ↗
APP/USDT perpetual 254.720000 -1.82% 0.0000% $45,737 $1,002,636 Trade ↗
APRO/USDT perpetual 0.143000 -0.35% 0.5000% $233 $723,841 Trade ↗
APR/USDT perpetual 0.056000 +10.57% 3.5000% $568,584 $65,726,377 Trade ↗
APT/USDT perpetual 0.622000 -11.49% 0.3000% $1,210,854 $7,412,260 Trade ↗
ARB/USDT perpetual 0.154000 -11.81% -0.2000% $720,932 $13,906,387 Trade ↗
ARCSOL/USDT perpetual 0.045000 -9.74% 0.5000% $2,118 $1,086,665 Trade ↗
ARG/USDT perpetual 0.058000 -1.52% -1.0000% $3,111 $558,811 Trade ↗
ARGUS/USDT perpetual 0.006000 +6.24% 0.5000% $27,389 $447,899 Trade ↗
ARIA/USDT perpetual 0.090000 +5.38% 1.0000% $11,162 $765,433 Trade ↗
ARKM/USDT perpetual 0.110000 -9.25% 1.0000% $197,084 $1,480,552 Trade ↗
ARK/USDT perpetual 0.163000 -2.34% -2.5000% $128,493 $2,375,779 Trade ↗
ARM/USDT perpetual 216.660000 -6.58% 0.0000% $35,535 $10,025,336 Trade ↗
ARROW/USDT perpetual 0.245000 -8.61% 3.0000% $76,250 $5,820,912 Trade ↗
AR/USDT perpetual 3.209000 -10.04% 0.7000% $240,074 $3,520,454 Trade ↗
ARX/USDT perpetual 0.232000 -4.99% 0.5000% $314,828 $1,118,868 Trade ↗
ASML/USDT perpetual 1,655.920000 +0.61% 0.0000% $200,602 $3,765,032 Trade ↗
ASR/USDT perpetual 0.713000 -4.92% 0.5000% $41,237 $410,706 Trade ↗
ASTER/USDT perpetual 0.694000 -1.76% 0.5000% $432,446 $35,398,552 Trade ↗
ASTR/USDT perpetual 0.006000 -5.38% 1.0000% $116,190 $450,600 Trade ↗
ASTS/USDT perpetual 42.330000 +1.80% 0.0000% $0 $1,336,395 Trade ↗
ATH/USDT perpetual 0.005000 -9.52% 0.5000% $1,088 $662,734 Trade ↗
ATM/USDT perpetual 0.914000 -5.97% 1.0000% $293 $646,585 Trade ↗
ATOM/USDT perpetual 1.513000 -7.74% -1.2000% $3,934,317 $11,229,053 Trade ↗
AUCTION/USDT perpetual 3.262000 -3.21% 0.5000% $2,895 $2,819,187 Trade ↗
AUDIO/USDT perpetual 0.014000 +0.00% -1.4000% $4,693 $1,349,272 Trade ↗
AUD/USDT perpetual 0.704000 -0.41% 1.2000% $366,928 $766,695 Trade ↗
A/USDT perpetual 0.083000 -8.71% 0.5000% $263,678 $1,469,083 Trade ↗
AVAAI/USDT perpetual 0.007000 -10.13% 0.5000% $234,481 $1,656,027 Trade ↗
AVA/USDT perpetual 0.324000 +1.06% -0.8000% $44,957 $694,688 Trade ↗
AVAX/USDT perpetual 8.396000 -6.71% 0.6000% $18,833,336 $69,474,812 Trade ↗
AVGO/USDT perpetual 336.230000 -2.72% 0.0000% $23,162 $11,361,206 Trade ↗
AVNT/USDT perpetual 0.097000 -9.82% 0.5000% $7,534 $729,699 Trade ↗
AXIS/USDT perpetual 0.139000 -18.29% -3.6000% $64,047 $49,461,567 Trade ↗
AXL/USDT perpetual 0.044000 -9.71% 0.5000% $137,765 $869,036 Trade ↗
AXS/USDT perpetual 0.876000 -8.95% 0.3000% $912,224 $4,111,646 Trade ↗
AXTI/USDT perpetual 58.370000 -6.61% 0.0000% $0 $1,807,198 Trade ↗
AZTEC/USDT perpetual 0.016000 -6.97% 0.5000% $5,307 $703,248 Trade ↗
B2/USDT perpetual 0.415000 -2.42% 1.2000% $126,693 $999,108 Trade ↗
B3/USDT perpetual 0.001000 -0.54% 0.5000% $86,522 $2,203,389 Trade ↗
BABA/USDT perpetual 98.800000 -1.53% 0.1000% $160,600 $4,590,822 Trade ↗
BABY/USDT perpetual 0.013000 -11.19% 0.5000% $20,212 $741,859 Trade ↗
BAC/USDT perpetual 51.490000 +0.86% 0.4000% $494 $1,330,307 Trade ↗
BANANAS31/USDT perpetual 0.006000 -7.29% 0.5000% $60,434 $972,341 Trade ↗
BANANA/USDT perpetual 3.279000 -5.07% -0.6000% $1,165 $710,592 Trade ↗
BAND/USDT perpetual 0.198000 -6.65% 0.1000% $208,736 $504,315 Trade ↗
BANK/USDT perpetual 0.026000 -4.92% 0.5000% $378,390 $6,069,534 Trade ↗
BAN/USDT perpetual 0.054000 -5.54% 0.5000% $124,429 $477,927 Trade ↗
BARD/USDT perpetual 0.107000 -3.97% -1.1000% $630 $655,290 Trade ↗
BAR/USDT perpetual 0.247000 -1.98% 30.0000% $1,305,917 $661,922 Trade ↗
BASECAT/USDT perpetual 0.010000 +0.00% -1.2000% $24,140 $138,619 Trade ↗
BASED/USDT perpetual 0.053000 -1.59% 0.5000% $19,601 $2,399,783 Trade ↗
BAS/USDT perpetual 0.015000 -9.36% 1.5000% $4,095 $661,496 Trade ↗
BAT/USDT perpetual 0.131000 -8.42% -0.7000% $111,713 $4,764,509 Trade ↗
BB/USDT perpetual 0.007000 -11.18% 0.0000% $161,612 $3,377,155 Trade ↗
BBX/USDT perpetual 8.949000 -3.41% 0.0000% $81,755 $1,348,736 Trade ↗
BCH/USDT perpetual 273.250000 -5.37% 0.3000% $8,818,819 $61,136,527 Trade ↗
BEAMX/USDT perpetual 0.003000 -1.47% 0.5000% $170,669 $2,193,461 Trade ↗
BEAT/USDT perpetual 0.099000 +12.71% 2.1000% $1,431,559 $43,633,428 Trade ↗
BEL/USDT perpetual 0.099000 -7.43% 1.0000% $912 $3,005,367 Trade ↗
BERA/USDT perpetual 0.139000 -9.65% -2.3000% $1,265 $684,485 Trade ↗
BE/USDT perpetual 213.470000 -3.15% 0.0000% $7,557 $3,827,075 Trade ↗
BGB/USDT perpetual 1.848000 -1.44% 1.0000% $8,496 $660,406 Trade ↗
BIANRENSHENG/USDT perpetual 0.521000 -0.25% 0.5000% $23,268 $2,229,290 Trade ↗
BIGTIME/USDT perpetual 0.007000 -6.06% 0.5000% $8,727 $4,284,456 Trade ↗
BILL/USDT perpetual 0.005000 -14.62% 0.6000% $0 $3,671,800 Trade ↗
BIO1/USDT perpetual 0.021000 -7.17% -0.4000% $120,859 $3,271,404 Trade ↗
BIRB/USDT perpetual 0.067000 -9.07% -0.3000% $136,236 $9,467,645 Trade ↗
BITO/USDT perpetual 10.540000 -2.59% 0.0000% $0 $1,175,096 Trade ↗
BLEND/USDT perpetual 0.053000 +6.81% 0.5000% $319,250 $7,290,036 Trade ↗
BLESS/USDT perpetual 0.013000 +15.66% 1.8000% $871,737 $57,943,460 Trade ↗
BLUAI/USDT perpetual 0.009000 -5.03% 0.5000% $283,282 $1,173,276 Trade ↗
BLUR/USDT perpetual 0.008000 -12.24% -21.3000% $797,981 $19,537,295 Trade ↗
BMNR/USDT perpetual 20.750000 -4.86% 0.0000% $52,856 $11,925,871 Trade ↗
BMT/USDT perpetual 0.025000 -12.26% -1.6000% $47,565 $744,731 Trade ↗
BNB/USDT perpetual 701.420000 -7.00% 0.0000% $1,032,924 $69,670,129 Trade ↗
BNCSTOCK/USDT perpetual 5.075000 -9.25% -19.0000% $69,558 $7,255,156 Trade ↗
BOME/USDT perpetual 0.001000 -7.54% -0.1000% $13,058 $677,731 Trade ↗
BONER/USDT perpetual 0.016000 -24.73% -1.0000% $48,692 $1,132,904 Trade ↗
BONK/USDT perpetual 0.000000 -9.67% 0.0000% $65,258 $834,811 Trade ↗
BOT/USDT perpetual 23.560000 -0.68% -9.8000% $186,948 $765,214 Trade ↗
BP/USDT perpetual 0.991000 +0.00% 0.5000% $11,808 $462,920 Trade ↗
BRETT/USDT perpetual 0.004000 -9.50% 0.5000% $16,714 $719,156 Trade ↗
BREV/USDT perpetual 0.082000 -0.76% 0.5000% $492 $677,409 Trade ↗
BRKB/USDT perpetual 545.400000 +0.18% 0.0000% $4,949 $1,164,005 Trade ↗
BRL/USDT perpetual 0.186000 -0.64% -1.0000% $94,238 $45,487,710 Trade ↗
BROCCOLI/USDT perpetual 0.019000 -6.58% 0.5000% $19,933 $659,804 Trade ↗
BR/USDT perpetual 0.477000 -1.22% 0.5000% $267,830 $2,394,821 Trade ↗
BSP/USDT perpetual 46.200000 -0.88% -5.4000% $157,362 $1,772,749 Trade ↗
BSV/USDT perpetual 17.090000 -5.27% 0.5000% $197,657 $822,477 Trade ↗
BTCDOM/USDT perpetual 5,690.200000 +2.36% 1.0000% $2,612 $3,129,041 Trade ↗
BTC/USDT perpetual 79,018.300000 -2.64% 0.4000% $598,501,242 $561,277,263 Trade ↗
BTR/USDT perpetual 0.048000 -8.77% 0.5000% $77,931 $671,365 Trade ↗
BULLA/USDT perpetual 0.072000 +12.78% 0.5000% $1,723,401 $24,477,148 Trade ↗
B/USDT perpetual 0.128000 -4.60% 0.5000% $197,874 $1,087,984 Trade ↗
BWET/USDT perpetual 945.110000 +3.88% -0.3000% $4,989 $2,095,420 Trade ↗
BX/USDT perpetual 119.900000 +2.37% 0.0000% $243 $722,081 Trade ↗
BYD/USDT perpetual 8.490000 -4.71% -5.7000% $5,671 $658,504 Trade ↗
C98/USDT perpetual 0.013000 -9.80% 1.0000% $2,085 $2,875,007 Trade ↗
CAD/USDT perpetual 0.715000 +0.07% 1.3000% $0 $670,756 Trade ↗
CAKE/USDT perpetual 1.962000 -7.02% 0.2000% $186,583 $10,299,613 Trade ↗
CANTON/USDT perpetual 0.096000 -4.10% 0.5000% $4,841 $2,386,371 Trade ↗
CAPETH/USDT perpetual 0.075000 +2.86% 0.5000% $73,888 $28,257,203 Trade ↗
CARV/USDT perpetual 0.034000 -5.45% 0.5000% $5,280 $692,477 Trade ↗
CASHCAT/USDT perpetual 0.094000 -11.60% 0.5000% $234,286 $8,409,975 Trade ↗
CATE/USDT perpetual 0.043000 -13.97% 2.0000% $286,067 $203,651 Trade ↗
CATI/USDT perpetual 0.041000 -6.56% 0.5000% $303,378 $592,946 Trade ↗
CATSTOCK/USDT perpetual 647.850000 -9.39% 1.1000% $43,454 $2,316,212 Trade ↗
CAT/USDT perpetual 0.000000 -7.25% 0.5000% $25,858 $742,739 Trade ↗
CBRS/USDT perpetual 111.490000 +1.43% 0.0000% $220,080 $30,112,329 Trade ↗
CCL/USDT perpetual 28.827000 +2.56% 2.5000% $199,078 $378,632 Trade ↗
CEG/USDT perpetual 263.630000 +1.97% 1.0000% $2,241 $1,318,788 Trade ↗
CELO/USDT perpetual 0.073000 -10.10% -0.1000% $49,473 $6,835,674 Trade ↗
CELR/USDT perpetual 0.002000 -6.26% -1.0000% $11,027 $1,503,317 Trade ↗
CETS/USDT perpetual 0.002000 -14.14% -1.0000% $8,075 $1,292,787 Trade ↗
CETUS/USDT perpetual 0.021000 -4.27% 0.0000% $196 $677,145 Trade ↗
CFG/USDT perpetual 0.103000 -2.93% 0.0000% $109,986 $2,218,248 Trade ↗
CFX/USDT perpetual 0.046000 -6.00% 0.5000% $12,942 $2,748,934 Trade ↗
CGNX/USDT perpetual 58.750000 +0.48% 0.0000% $19 $700,540 Trade ↗
CGPT/USDT perpetual 0.019000 -5.01% 0.5000% $149,526 $1,019,162 Trade ↗
CHEEMS/USDT perpetual 0.000000 -5.83% 0.5000% $493 $681,217 Trade ↗
CHILLGUY/USDT perpetual 0.009000 -10.33% 0.5000% $4,715 $2,386,344 Trade ↗
CHIP/USDT perpetual 0.045000 -9.53% 0.2000% $25,621 $713,144 Trade ↗
CHR/USDT perpetual 0.016000 -9.51% 1.0000% $135,017 $800,442 Trade ↗
CHZ/USDT perpetual 0.012000 -6.90% 1.0000% $197,113 $5,158,050 Trade ↗
CIEN/USDT perpetual 341.620000 -3.43% 0.0000% $377 $726,442 Trade ↗
CITY/USDT perpetual 0.272000 -4.56% 1.0000% $381 $435,768 Trade ↗
CKB/USDT perpetual 0.001000 -10.15% 0.9000% $120,062 $1,304,843 Trade ↗
CLANKER/USDT perpetual 12.100000 -10.30% 0.5000% $9,748 $2,239,067 Trade ↗
CLAUDIA/USDT perpetual 0.002000 -25.34% 1.4000% $5,209 $1,207,458 Trade ↗
CLSK/USDT perpetual 8.100000 -4.59% 1.0000% $112,171 $467,089 Trade ↗
CMCSA/USDT perpetual 22.449000 +3.55% 0.0000% $176,246 $76,214 Trade ↗
CNPY/USDT perpetual 0.179000 -19.27% -1.5000% $4,515 $119,988 Trade ↗
COAI/USDT perpetual 0.245000 -4.56% 0.5000% $154,344 $819,446 Trade ↗
COCOA/USDT perpetual 5,677.000000 +0.00% 0.0000% $1,995 $1,271,675 Trade ↗
COHR/USDT perpetual 227.120000 -2.60% 0.0000% $170,758 $18,675,236 Trade ↗
COIN/USDT perpetual 156.980000 -2.35% 0.0000% $211,601 $40,477,883 Trade ↗
COLLECT/USDT perpetual 0.024000 -3.49% 0.5000% $24,878 $698,553 Trade ↗
COMP/USDT perpetual 20.950000 -2.78% -3.1000% $1,760,430 $3,885,387 Trade ↗
COOKIE/USDT perpetual 0.008000 -8.67% 0.5000% $459,676 $756,502 Trade ↗
COPSTOCK/USDT perpetual 150.820000 +0.92% 0.0000% $29,026 $180,020 Trade ↗
CORE/USDT perpetual 0.015000 -15.83% 1.0000% $52,814 $1,786,883 Trade ↗
COST/USDT perpetual 1,006.410000 +1.62% 0.0000% $74,644 $2,087,372 Trade ↗
COTTON/USDT perpetual 0.803000 +0.00% 0.0000% $2,007 $1,076,354 Trade ↗
COW/USDT perpetual 0.121000 -5.19% 0.5000% $118,074 $470,291 Trade ↗
CRCL/USDT perpetual 77.410000 -4.12% 0.0000% $607,110 $51,349,652 Trade ↗
CRDO/USDT perpetual 159.280000 -5.32% 0.0000% $0 $3,203,614 Trade ↗
CRML/USDT perpetual 7.796000 +2.07% 0.0000% $3,342 $1,565,633 Trade ↗
CRM/USDT perpetual 229.510000 +0.40% 0.0000% $64,308 $765,665 Trade ↗
CROSS/USDT perpetual 0.102000 -5.90% 0.5000% $125,283 $667,883 Trade ↗
CRO/USDT perpetual 0.052000 -3.91% 1.0000% $22,760 $889,498 Trade ↗
CRV/USDT perpetual 0.311000 -8.74% 1.0000% $428,202 $7,309,119 Trade ↗
CRWD/USDT perpetual 257.040000 +3.61% -2.4000% $0 $1,305,948 Trade ↗
CRWV/USDT perpetual 58.130000 -5.00% 0.0000% $243,623 $28,335,665 Trade ↗
CSCO/USDT perpetual 109.350000 -1.66% 0.0000% $70,293 $472,451 Trade ↗
CSOPSAMSUNG2L/USDT perpetual 6.401000 -14.55% -28.0000% $1,840 $1,188,391 Trade ↗
CSOPSKHYNIX2L/USDT perpetual 3.158000 -5.34% -19.7000% $5,862 $1,282,306 Trade ↗
CTK/USDT perpetual 0.090000 -3.53% 0.5000% $17,595 $2,691,618 Trade ↗
CTR/USDT perpetual 0.015000 +0.69% 0.5000% $789 $660,009 Trade ↗
CT/USDT perpetual 0.131000 -18.29% -6.2000% $75,143 $27,520,667 Trade ↗
C/USDT perpetual 0.073000 -10.28% 0.5000% $75,909 $819,318 Trade ↗
CVC/USDT perpetual 0.023000 -6.22% 0.5000% $151,833 $710,394 Trade ↗
CVNA/USDT perpetual 68.270000 +4.50% -18.6000% $3,829 $1,567,048 Trade ↗
CVXSTOCK/USDT perpetual 232.090000 +1.03% -4.5000% $142,272 $470,917 Trade ↗
CVX/USDT perpetual 2.042000 -14.60% 0.1000% $197,611 $3,037,122 Trade ↗
CXMT/USDT perpetual 6.209000 -6.22% -12.7000% $2,643 $1,151,301 Trade ↗
CYBERLEEK/USDT perpetual 0.002000 -13.74% 1.0000% $36,811 $1,596,746 Trade ↗
CYBER/USDT perpetual 0.277000 -7.73% 0.5000% $7,860 $2,957,090 Trade ↗
CYPH/USDT perpetual 2.980000 -5.31% 0.0000% $3,620 $720,495 Trade ↗
CYS/USDT perpetual 0.116000 -6.58% 1.2000% $138,041 $1,133,699 Trade ↗
DASH/USDT perpetual 48.350000 -10.21% -0.7000% $776,185 $21,849,020 Trade ↗
DATA/USDT perpetual 0.135000 -7.23% 0.5000% $0 $665,155 Trade ↗
DDOG/USDT perpetual 259.960000 -5.64% 0.0000% $165,890 $750,595 Trade ↗
DEBIT/USDT perpetual 1.858000 +0.00% -1.3000% $400 $979,292 Trade ↗
DEEP/USDT perpetual 0.016000 -8.66% 0.1000% $340 $706,395 Trade ↗
DELL/USDT perpetual 450.430000 -7.25% 0.0000% $844 $921,023 Trade ↗
DEXE/USDT perpetual 1.493000 -8.29% 0.0000% $291,470 $2,580,476 Trade ↗
DGAI/USDT perpetual 0.771000 -1.04% -0.4000% $34,050 $12,209,966 Trade ↗
DIS/USDT perpetual 111.330000 +1.43% 0.0000% $10,399 $407,810 Trade ↗
DJT/USDT perpetual 5.763000 -3.87% 0.0000% $1,933 $1,113,798 Trade ↗
DKNG/USDT perpetual 20.490000 +1.39% 0.0000% $134,861 $230,596 Trade ↗
DNA/USDT perpetual 0.162000 -9.15% 0.5000% $2,071 $3,214,549 Trade ↗
DODO/USDT perpetual 0.025000 +2.54% 1.9000% $6,795 $2,797,662 Trade ↗
DOGE/USDT perpetual 0.076000 -5.57% 1.0000% $4,204,462 $8,144,744 Trade ↗
DOGS/USDT perpetual 0.000000 -9.55% 0.5000% $80,615 $891,430 Trade ↗
DOLO/USDT perpetual 0.023000 -7.98% 0.5000% $34,510 $297,005 Trade ↗
DOOD/USDT perpetual 0.002000 -8.77% -1.1000% $231,817 $681,860 Trade ↗
DOS/USDT perpetual 0.188000 -21.74% -10.0000% $104,088 $33,949,249 Trade ↗
DOT/USDT perpetual 0.917000 -10.16% 0.0000% $22,476,436 $23,345,973 Trade ↗
DRAM/USDT perpetual 50.500000 -4.59% 0.0000% $310,295 $109,247,530 Trade ↗
DRIFT/USDT perpetual 0.013000 -7.90% 0.5000% $3,360 $680,329 Trade ↗
DRV/USDT perpetual 0.348000 -7.50% -6.3000% $594 $2,421,646 Trade ↗
DYDX/USDT perpetual 0.110000 -0.90% 0.2000% $272,598 $3,018,899 Trade ↗
DYM/USDT perpetual 0.016000 -9.85% 0.5000% $163,303 $802,264 Trade ↗
EBAY/USDT perpetual 122.180000 -1.08% 0.0000% $168,175 $928,283 Trade ↗
EDEN/USDT perpetual 0.051000 -8.37% 0.1000% $4,585 $647,197 Trade ↗
EDGEX/USDT perpetual 0.322000 -8.13% 0.5000% $19,890 $759,974 Trade ↗
EGLD/USDT perpetual 3.256000 -4.77% -0.3000% $621,566 $3,084,968 Trade ↗
EIDO/USDT perpetual 10.060000 -3.36% 0.0000% $813 $1,324,382 Trade ↗
EIGEN/USDT perpetual 0.185000 -7.88% 0.4000% $325,707 $9,771,417 Trade ↗
ELSA/USDT perpetual 0.071000 -8.97% 0.5000% $32,080 $1,202,959 Trade ↗
ENA/USDT perpetual 0.189000 -9.74% 0.5000% $776,214 $6,210,602 Trade ↗
ENJ/USDT perpetual 0.024000 -7.31% 0.5000% $348,455 $1,935,851 Trade ↗
ENSO/USDT perpetual 0.585000 -7.47% 0.0000% $28,726 $690,904 Trade ↗
ENS/USDT perpetual 4.939000 -7.14% 1.0000% $238,470 $3,331,863 Trade ↗
EPIC/USDT perpetual 0.109000 +9.09% -34.5000% $220,253 $397,603 Trade ↗
EQT/USDT perpetual 54.590000 -3.21% 0.0000% $198 $1,366,711 Trade ↗
ERA/USDT perpetual 0.072000 -6.89% -1.5000% $35,372 $830,314 Trade ↗
ESPORTS/USDT perpetual 0.007000 -7.56% 0.5000% $155,019 $2,376,723 Trade ↗
ESP/USDT perpetual 0.080000 -6.93% -1.0000% $14,383 $695,635 Trade ↗
ETC/USDT perpetual 7.122000 -6.61% 1.0000% $1,996,788 $18,292,614 Trade ↗
ETHFI/USDT perpetual 0.618000 -7.84% 0.5000% $256,916 $15,444,553 Trade ↗
ETH/USDT perpetual 2,263.080000 -3.96% 0.5000% $714,020,181 $188,576,773 Trade ↗
ETHW/USDT perpetual 0.217000 -10.24% 0.5000% $196,499 $1,515,312 Trade ↗
EUL/USDT perpetual 1.150000 -7.06% 0.5000% $13,903 $686,600 Trade ↗
EUR/USDT perpetual 1.119000 +0.27% 3.0000% $2,166,574 $9,693,697 Trade ↗
EVAA/USDT perpetual 1.120000 -22.89% 0.5000% $3,030,466 $98,246,658 Trade ↗
EWJ/USDT perpetual 94.550000 +0.19% -1.3000% $30,599 $716,133 Trade ↗
EWT/USDT perpetual 104.540000 -3.28% 0.0000% $32,689 $635,113 Trade ↗
EWY/USDT perpetual 158.860000 -2.90% 1.4000% $0 $730,641 Trade ↗
EWZ/USDT perpetual 33.070000 -1.67% 0.0000% $131,745 $728,401 Trade ↗
FARTCOIN/USDT perpetual 0.120000 -10.16% 0.5000% $485,271 $2,380,395 Trade ↗
FET/USDT perpetual 0.166000 -10.32% 1.0000% $447,478 $29,980,946 Trade ↗
FF/USDT perpetual 0.092000 -2.11% 0.5000% $9,843 $685,566 Trade ↗
FHE/USDT perpetual 0.017000 -7.80% 0.5000% $141,498 $582,232 Trade ↗
FIDA/USDT perpetual 0.017000 -6.79% 0.5000% $56,570 $1,088,690 Trade ↗
FIGHT1/USDT perpetual 0.004000 -14.85% 0.5000% $123,164 $4,128,945 Trade ↗
FIG/USDT perpetual 21.960000 -2.14% 0.0000% $100,979 $261,168 Trade ↗
FIL/USDT perpetual 0.829000 -9.82% 0.0000% $3,389,263 $14,692,732 Trade ↗
FLEX/USDT perpetual 91.360000 +0.34% -2.0000% $219,504 $562,271 Trade ↗
FLNC/USDT perpetual 5.943000 -2.37% 0.0000% $148,546 $2,405,349 Trade ↗
FLOCK1/USDT perpetual 0.037000 -11.08% 0.5000% $124,043 $1,674,962 Trade ↗
FLOKI/USDT perpetual 0.000000 -6.63% -1.5000% $3,510,284 $5,494,148 Trade ↗
FLOW/USDT perpetual 0.023000 -11.95% 0.5000% $21,203 $2,879,479 Trade ↗
FLR/USDT perpetual 0.006000 -3.18% 1.0000% $35,788 $2,198,577 Trade ↗
FLUID/USDT perpetual 1.882000 -14.49% 0.5000% $159,634 $1,784,467 Trade ↗
