Kraken (Futures)
ID: kraken_futures
Country: United States
Founded: 2019
Open Interest (BTC)6,029.38
24h Volume (BTC)12,356.83
Perpetual Pairs286
Futures Pairs18
Kraken Futures was previously known as Crypto Facilities. Crypto Facilities Ltd is an FCA authorised cryptocurrency derivatives platform based in London. Crypto Facilities became a part of the Kraken group of companies and rebranded to Kraken Futures in February 2019. They offer up to 50x leverage on 5 trading pairs. The most popular trading pair is the XBTUSD pair.
Tickers
| Pair | Type | Last | 24h Change | Funding Rate | Open Interest (USD) | 24h Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1INCH/USD | perpetual | 0.104000 | +1.19% | 1.8000% | $65,879 | $4,983 | Trade ↗ |
| 2Z/USD | perpetual | 0.053000 | +1.71% | 0.4000% | $5,940 | $1,962 | Trade ↗ |
| AAPLX/USD | perpetual | 340.520000 | +0.53% | 0.1000% | $688,177 | $1,688,230 | Trade ↗ |
| AAVE/USD | perpetual | 151.250000 | +5.34% | 0.7000% | $3,590,932 | $1,731,949 | Trade ↗ |
| ACE/USD | perpetual | 0.175000 | -0.46% | 0.6000% | $46,682 | $296,848 | Trade ↗ |
| ADA/USD | perpetual | 0.259000 | +3.23% | 0.6000% | $6,529,200 | $16,050,170 | Trade ↗ |
| AEVO/USD | perpetual | 0.026000 | +2.75% | 10.3000% | $53,755 | $7,300 | Trade ↗ |
| AGLD/USD | perpetual | 0.216000 | +3.41% | -1.4000% | $34,984 | $2,378 | Trade ↗ |
| AIXBT/USD | perpetual | 0.024000 | +4.81% | 0.5000% | $21,626 | $4,961 | Trade ↗ |
| AKT/USD | perpetual | 0.747000 | +12.66% | 2.2000% | $27,760 | $30,765 | Trade ↗ |
| ALCH/USD | perpetual | 0.051000 | +1.11% | 0.1000% | $11,636 | $12,520 | Trade ↗ |
| ALGO/USD | perpetual | 0.113000 | +1.30% | 0.0000% | $761,864 | $516,344 | Trade ↗ |
| ALICE/USD | perpetual | 0.151000 | +4.57% | 2.3000% | $35,254 | $37,494 | Trade ↗ |
| ALT/USD | perpetual | 0.008000 | +6.91% | 0.9000% | $46,566 | $5,135 | Trade ↗ |
| AMZNX/USD | perpetual | 255.600000 | -1.52% | 0.7000% | $486,133 | $127,731 | Trade ↗ |
| ANIME/USD | perpetual | 0.004000 | +3.66% | 0.7000% | $26,679 | $18,284 | Trade ↗ |
| ANKR/USD | perpetual | 0.005000 | +1.31% | -1.0000% | $10,398 | $4,762 | Trade ↗ |
| ANTHROPICX/USD | perpetual | 2,118.490000 | +0.50% | 0.1000% | $65,504 | $261,549 | Trade ↗ |
| APE/USD | perpetual | 0.163000 | +10.23% | -0.1000% | $418,974 | $994,787 | Trade ↗ |
| API3/USD | perpetual | 0.280000 | +7.27% | -5.4000% | $20,478 | $9,674 | Trade ↗ |
| APT/USD | perpetual | 0.830000 | +7.94% | 0.0000% | $550,474 | $468,901 | Trade ↗ |
| AR/USD | perpetual | 4.544000 | +0.80% | 2.0000% | $55,985 | $131,176 | Trade ↗ |
| ARB/USD | perpetual | 0.249000 | +13.66% | 0.9000% | $1,261,339 | $6,327,235 | Trade ↗ |
| ARC/USD | perpetual | 0.079000 | +2.02% | 2.0000% | $64,948 | $84,590 | Trade ↗ |
| ARKM/USD | perpetual | 0.127000 | -0.47% | -1.6000% | $21,171 | $421 | Trade ↗ |
| ASTER/USD | perpetual | 0.739000 | +1.03% | 0.2000% | $371,833 | $779,870 | Trade ↗ |
| ASTR/USD | perpetual | 0.007000 | +5.46% | 50.1000% | $26,709 | $6,777 | Trade ↗ |
| ATH/USD | perpetual | 0.006000 | +13.75% | -0.8000% | $11,919 | $15,950 | Trade ↗ |
| ATOM/USD | perpetual | 1.843000 | +1.99% | 0.1000% | $2,991,664 | $722,101 | Trade ↗ |
| AUCTION/USD | perpetual | 3.847000 | +4.77% | 1.2000% | $5,932 | $6,067 | Trade ↗ |
| AVAX/USD | perpetual | 11.231000 | +2.11% | -0.1000% | $3,874,353 | $9,332,632 | Trade ↗ |
| AXS/USD | perpetual | 1.137000 | +5.52% | 0.0000% | $155,294 | $289,435 | Trade ↗ |
| BANANA/USD | perpetual | 4.181000 | +1.51% | 1.7000% | $7,446 | $401 | Trade ↗ |
| BAND/USD | perpetual | 0.226000 | +5.80% | 1.2000% | $20,503 | $2,792 | Trade ↗ |
| BAT/USD | perpetual | 0.092000 | +8.42% | -1.3000% | $125,840 | $7,929 | Trade ↗ |
| BB/USD | perpetual | 0.010000 | +8.61% | 2.5000% | $21,576 | $3,278 | Trade ↗ |
| BCH/USD | perpetual | 339.490000 | +27.67% | -0.4000% | $877,120 | $9,170,117 | Trade ↗ |
| BEL/USD | perpetual | 0.132000 | +4.67% | 1.5000% | $10,615 | $5,862 | Trade ↗ |
| BERA/USD | perpetual | 0.237000 | +2.29% | 6.7000% | $57,549 | $24,143 | Trade ↗ |
| BICO/USD | perpetual | 0.023000 | +3.43% | 6.3000% | $44,451 | $22,885 | Trade ↗ |
| BIGTIME/USD | perpetual | 0.009000 | +6.18% | 1.5000% | $6,095 | $15,024 | Trade ↗ |
| BIO/USD | perpetual | 0.030000 | +8.52% | -0.5000% | $9,878 | $1,915 | Trade ↗ |
| BLUR/USD | perpetual | 0.021000 | +4.19% | 50.0000% | $11,310 | $17,603 | Trade ↗ |
| BNB/USD | perpetual | 794.620000 | +0.68% | 0.0000% | $2,715,542 | $1,002,056 | Trade ↗ |
| BOME/USD | perpetual | 0.001000 | +3.60% | 2.6000% | $120,613 | $138,338 | Trade ↗ |
| BONK/USD | perpetual | 0.000000 | +6.66% | 1.9000% | $230,877 | $296,448 | Trade ↗ |
| BRENTOIL/USD | perpetual | 94.301000 | -2.90% | -0.1000% | $172,128 | $239,308 | Trade ↗ |
| BRETT/USD | perpetual | 0.006000 | +1.90% | 0.9000% | $42,927 | $82,074 | Trade ↗ |
| C98/USD | perpetual | 0.017000 | +4.11% | -0.1000% | $17,596 | $4,184 | Trade ↗ |
| CAKE/USD | perpetual | 2.714000 | +8.84% | -0.5000% | $67,256 | $121,953 | Trade ↗ |
| CATI/USD | perpetual | 0.067000 | +0.38% | 3.1000% | $7,157 | $1,542 | Trade ↗ |
| CELO/USD | perpetual | 0.097000 | +2.50% | 0.6000% | $16,178 | $4,316 | Trade ↗ |
| CELR/USD | perpetual | 0.003000 | -8.51% | -0.3000% | $23,422 | $103,910 | Trade ↗ |
| CETUS/USD | perpetual | 0.026000 | -3.30% | 5.0000% | $7,386 | $38,289 | Trade ↗ |
| CFG/USD | perpetual | 0.137000 | -0.57% | -4.1000% | $12,077 | $9,716 | Trade ↗ |
| CFX/USD | perpetual | 0.055000 | +3.47% | 2.6000% | $43,896 | $30,364 | Trade ↗ |
| CGPT/USD | perpetual | 0.022000 | +4.39% | -1.9000% | $3,617 | $2,520 | Trade ↗ |
| CHILLGUY/USD | perpetual | 0.014000 | -0.88% | -1.8000% | $25,090 | $30,535 | Trade ↗ |
| CHZ/USD | perpetual | 0.017000 | +6.44% | 2.7000% | $98,593 | $164,293 | Trade ↗ |
| CKB/USD | perpetual | 0.001000 | +2.95% | 1.3000% | $6,358 | $35 | Trade ↗ |
| COINX/USD | perpetual | 202.230000 | +2.60% | 0.3000% | $437,565 | $142,380 | Trade ↗ |
| COMP/USD | perpetual | 23.213000 | +1.64% | -0.5000% | $219,969 | $35,620 | Trade ↗ |
| COOKIE/USD | perpetual | 0.013000 | +2.02% | -2.2000% | $20,912 | $96,023 | Trade ↗ |
| COTI/USD | perpetual | 0.018000 | +12.25% | -26.8000% | $24,858 | $138,221 | Trade ↗ |
| COW/USD | perpetual | 0.156000 | -1.86% | 0.2000% | $4,507 | $99 | Trade ↗ |
| CRCLX/USD | perpetual | 95.240000 | +3.50% | 0.2000% | $1,358,850 | $1,264,386 | Trade ↗ |
| CRO/USD | perpetual | 0.069000 | +0.82% | -0.2000% | $53,049 | $40,040 | Trade ↗ |
| CRV/USD | perpetual | 0.368000 | +0.33% | 0.7000% | $3,107,194 | $2,418,555 | Trade ↗ |
| CTSI/USD | perpetual | 0.029000 | -0.92% | 2.7000% | $17,562 | $7,665 | Trade ↗ |
| CVX/USD | perpetual | 2.125000 | +3.09% | 0.6000% | $109,886 | $159,291 | Trade ↗ |
| CYBER/USD | perpetual | 0.368000 | +10.58% | -0.5000% | $12,048 | $3,641 | Trade ↗ |
| DASH/USD | perpetual | 63.480000 | +6.31% | 0.6000% | $1,122,180 | $3,733,494 | Trade ↗ |
| DEEP/USD | perpetual | 0.020000 | +0.36% | 19.2000% | $7,969 | $7,867 | Trade ↗ |
| DEGEN/USD | perpetual | 0.001000 | -1.25% | -50.9000% | $1,307 | $562 | Trade ↗ |
| DEXE/USD | perpetual | 1.991000 | +2.74% | 0.2000% | $49,534 | $33,209 | Trade ↗ |
| DOGE/USD | perpetual | 0.104000 | -0.51% | 0.1000% | $5,514,746 | $33,836,069 | Trade ↗ |
| DOGS/USD | perpetual | 0.000000 | +0.65% | -0.9000% | $12,662 | $4,785 | Trade ↗ |
| DOT/USD | perpetual | 1.206000 | +1.06% | 0.2000% | $4,627,040 | $1,611,551 | Trade ↗ |
| DYDX/USD | perpetual | 0.141000 | +2.18% | 0.3000% | $330,961 | $230,789 | Trade ↗ |
| DYM/USD | perpetual | 0.019000 | +3.21% | 0.7000% | $15,056 | $2,750 | Trade ↗ |
| EGLD/USD | perpetual | 4.380000 | +0.30% | -0.1000% | $421,506 | $319,533 | Trade ↗ |
| EIGEN/USD | perpetual | 0.254000 | +5.30% | 2.0000% | $205,568 | $152,624 | Trade ↗ |
| ENA/USD | perpetual | 0.216000 | +2.81% | -0.1000% | $2,578,632 | $2,744,237 | Trade ↗ |
| ENJ/USD | perpetual | 0.029000 | +4.37% | -1.0000% | $22,787 | $8,789 | Trade ↗ |
| ENS/USD | perpetual | 7.299000 | +9.12% | 0.3000% | $134,521 | $212,626 | Trade ↗ |
| ETC/USD | perpetual | 9.496000 | +7.06% | 0.0000% | $2,067,551 | $1,193,241 | Trade ↗ |
| ETH/USD | futures | 2,508.800000 | +4.76% | 0.0000% | $26 | $91 | Trade ↗ |
| ETH/USD | futures | 2,468.500000 | -0.52% | 0.0000% | $17 | $75 | Trade ↗ |
| ETH/USD | futures | 2,488.900000 | +2.00% | 0.0000% | $3 | $46 | Trade ↗ |
| ETH/USD | futures | 2,769.200000 | +1.26% | 0.0000% | $124 | $0 | Trade ↗ |
| ETH/USD | futures | 2,770.300000 | -0.65% | 0.0000% | $285 | $22 | Trade ↗ |
| ETH/USD | futures | 2,756.400000 | -0.61% | 0.0000% | $118 | $0 | Trade ↗ |
| ETH/USD | futures | 2,811.100000 | +0.21% | 0.0000% | $148 | $24 | Trade ↗ |
| ETH/USD | perpetual | 2,779.300000 | +1.40% | 0.2000% | $84,702,094 | $139,981,271 | Trade ↗ |
| ETH/USD | perpetual | 2,759.650000 | +0.46% | 0.0000% | $2,025,707 | $361,097 | Trade ↗ |
| ETHFI/USD | perpetual | 0.718000 | +1.90% | 2.2000% | $341,916 | $591,224 | Trade ↗ |
| EUR/USD | perpetual | 1.145000 | +0.00% | -0.4000% | $3,202 | $15 | Trade ↗ |
| FARTCOIN/USD | perpetual | 0.213000 | +4.11% | 1.2000% | $849,162 | $3,004,120 | Trade ↗ |
| FET/USD | perpetual | 0.211000 | +4.97% | 1.9000% | $1,006,436 | $1,725,085 | Trade ↗ |
| FIL/USD | perpetual | 1.055000 | +5.12% | -0.2000% | $1,428,681 | $1,312,857 | Trade ↗ |
| FLOKI/USD | perpetual | 0.000000 | +1.20% | 3.3000% | $127,373 | $65,758 | Trade ↗ |
| FLOW/USD | perpetual | 0.033000 | +1.58% | 0.3000% | $45,821 | $39,708 | Trade ↗ |
| FLUX/USD | perpetual | 0.068000 | +9.52% | -0.6000% | $8,749 | $3,883 | Trade ↗ |
| GALA/USD | perpetual | 0.002000 | +2.13% | 0.2000% | $732,811 | $292,899 | Trade ↗ |
| GBP/USD | perpetual | 1.430000 | +0.00% | 0.0000% | $1,060 | $27 | Trade ↗ |
| GLDX/USD | perpetual | 400.200000 | -0.20% | 1.3000% | $1,252,535 | $93,800 | Trade ↗ |
| GMT/USD | perpetual | 0.009000 | +3.06% | -1.0000% | $41,402 | $8,187 | Trade ↗ |
| GMX/USD | perpetual | 8.393000 | +3.41% | -0.5000% | $34,398 | $271 | Trade ↗ |
| GOAT/USD | perpetual | 0.021000 | +10.80% | 2.4000% | $35,093 | $16,611 | Trade ↗ |
| GOOGLX/USD | perpetual | 352.240000 | -1.42% | 0.5000% | $900,234 | $288,129 | Trade ↗ |
| GPS/USD | perpetual | 0.013000 | +11.89% | 4.0000% | $14,429 | $8,115 | Trade ↗ |
| GRASS/USD | perpetual | 0.454000 | +6.03% | 0.9000% | $156,611 | $118,435 | Trade ↗ |
| GRIFFAIN/USD | perpetual | 0.016000 | +2.06% | 6.2000% | $16,795 | $6,275 | Trade ↗ |
| GRT/USD | perpetual | 0.027000 | +12.09% | 1.7000% | $306,688 | $133,708 | Trade ↗ |
| HBAR/USD | perpetual | 0.101000 | +6.42% | 0.9000% | $1,805,809 | $5,321,259 | Trade ↗ |
| HFT/USD | perpetual | 0.007000 | +7.12% | -190.6000% | $1,032 | $7,829 | Trade ↗ |
| HMSTR/USD | perpetual | 0.000000 | +4.58% | -0.6000% | $10,333 | $1,805 | Trade ↗ |
| HOODX/USD | perpetual | 124.700000 | +2.49% | 0.5000% | $624,893 | $88,593 | Trade ↗ |
| HYPE/USD | perpetual | 97.106000 | +4.44% | -0.4000% | $17,202,979 | $31,458,188 | Trade ↗ |
| ICP/USD | perpetual | 3.037000 | +2.33% | 0.2000% | $534,835 | $478,254 | Trade ↗ |
| ICX/USD | perpetual | 0.010000 | -13.02% | 29.7000% | $977 | $2,320 | Trade ↗ |
| ID/USD | perpetual | 0.039000 | +1.10% | 1.1000% | $4,562 | $6,231 | Trade ↗ |
| IMX/USD | perpetual | 0.154000 | +1.75% | 3.0000% | $116,024 | $5,071 | Trade ↗ |
| INIT/USD | perpetual | 0.091000 | +8.09% | 0.6000% | $10,965 | $12,079 | Trade ↗ |
| INJ/USD | perpetual | 8.018000 | +5.40% | -0.5000% | $884,167 | $3,568,160 | Trade ↗ |
| IO/USD | perpetual | 0.161000 | +8.33% | -3.9000% | $32,252 | $61,684 | Trade ↗ |
| IOST/USD | perpetual | 0.001000 | -0.75% | 0.2000% | $2,128 | $1,908 | Trade ↗ |
| IOTA/USD | perpetual | 0.050000 | +4.57% | 1.4000% | $13,130 | $30,532 | Trade ↗ |
| IOTX/USD | perpetual | 0.004000 | +3.69% | -0.9000% | $34,258 | $15,349 | Trade ↗ |
| JASMY/USD | perpetual | 0.005000 | +3.08% | 2.5000% | $285,487 | $187,339 | Trade ↗ |
| JTO/USD | perpetual | 0.518000 | +0.70% | 0.9000% | $287,845 | $278,330 | Trade ↗ |
| JUP/USD | perpetual | 0.305000 | +2.87% | 0.9000% | $662,141 | $266,386 | Trade ↗ |
| KAIA/USD | perpetual | 0.034000 | +6.58% | 2.2000% | $36,026 | $28,508 | Trade ↗ |
| KAITO/USD | perpetual | 0.368000 | +3.95% | 2.7000% | $280,853 | $165,837 | Trade ↗ |
| KAS/USD | perpetual | 0.042000 | -1.90% | 0.9000% | $264,884 | $214,592 | Trade ↗ |
| KAVA/USD | perpetual | 0.070000 | +0.49% | 0.9000% | $35,825 | $10,746 | Trade ↗ |
| KSM/USD | perpetual | 4.754000 | +2.30% | -0.3000% | $40,854 | $3,308 | Trade ↗ |
| LAYER/USD | perpetual | 0.080000 | +5.39% | -0.2000% | $7,937 | $1,670 | Trade ↗ |
| LCAP/USD | perpetual | 7.135000 | +2.31% | -2.9000% | $846 | $1 | Trade ↗ |
| LDO/USD | perpetual | 0.437000 | +2.08% | 0.4000% | $1,088,679 | $686,598 | Trade ↗ |
| LINK/USD | perpetual | 13.145000 | +1.01% | 0.3000% | $6,184,390 | $7,482,288 | Trade ↗ |
| LPT/USD | perpetual | 1.769000 | +3.56% | 0.1000% | $49,254 | $71,260 | Trade ↗ |
| LQTY/USD | perpetual | 0.247000 | +4.75% | 0.1000% | $5,544 | $3,454 | Trade ↗ |
| LSK/USD | perpetual | 0.310000 | -9.37% | -4.1000% | $105,748 | $300,631 | Trade ↗ |
| LTC/USD | perpetual | 63.460000 | +3.78% | 0.2000% | $6,950,086 | $5,631,473 | Trade ↗ |
| LTC/USD | perpetual | 53.980000 | +0.00% | 0.0000% | $1,190 | $36 | Trade ↗ |
| LUNA2/USD | perpetual | 0.057000 | +4.98% | 1.2000% | $33,065 | $62,284 | Trade ↗ |
| MANA/USD | perpetual | 0.088000 | +0.99% | -0.7000% | $106,942 | $160,170 | Trade ↗ |
| MELANIA/USD | perpetual | 0.114000 | +3.59% | -1.0000% | $26,109 | $1,822 | Trade ↗ |
| METAX/USD | perpetual | 742.950000 | -0.04% | 0.7000% | $125,856 | $234,780 | Trade ↗ |
| METIS/USD | perpetual | 3.558000 | +1.34% | 0.2000% | $3,199 | $1,362 | Trade ↗ |
| MEW/USD | perpetual | 0.000000 | +1.27% | 1.2000% | $93,872 | $98,707 | Trade ↗ |
| MINA/USD | perpetual | 0.153000 | +19.11% | 2.2000% | $40,869 | $100,805 | Trade ↗ |
| MIRA/USD | perpetual | 0.054000 | +0.75% | 0.1000% | $5,131 | $20,330 | Trade ↗ |
| MNT/USD | perpetual | 0.688000 | +6.26% | 3.4000% | $38,412 | $55,811 | Trade ↗ |
| MOG/USD | perpetual | 0.000000 | +5.76% | 0.1000% | $51,877 | $1,116 | Trade ↗ |
| MON/USD | perpetual | 0.027000 | +7.51% | 1.3000% | $336,073 | $366,359 | Trade ↗ |
| MOODENG/USD | perpetual | 0.050000 | +1.03% | 0.9000% | $63,430 | $65,115 | Trade ↗ |
| MORPHO/USD | perpetual | 2.674000 | +2.12% | 0.4000% | $82,549 | $310,729 | Trade ↗ |
| MOVR/USD | perpetual | 0.958000 | +7.69% | 2.1000% | $16,221 | $17,214 | Trade ↗ |
| MSTRX/USD | perpetual | 170.840000 | +3.97% | 0.3000% | $975,254 | $644,832 | Trade ↗ |
| MTL/USD | perpetual | 0.232000 | +0.74% | -2.5000% | $4,288 | $3,481 | Trade ↗ |
| MUBARAK/USD | perpetual | 0.081000 | +70.62% | 0.8000% | $179,877 | $3,394,798 | Trade ↗ |
| NATGAS/USD | perpetual | 3.161000 | +5.27% | -0.4000% | $53,417 | $125,558 | Trade ↗ |
| NBIS/USD | perpetual | 235.700000 | +0.40% | 1.1000% | $33,010 | $35,734 | Trade ↗ |
| NEAR/USD | perpetual | 4.383000 | +1.06% | -0.6000% | $6,762,705 | $26,983,719 | Trade ↗ |
| NEIRO/USD | perpetual | 0.000000 | -1.43% | 0.2000% | $18,605 | $42,845 | Trade ↗ |
| NEO/USD | perpetual | 2.636000 | +4.98% | 0.0000% | $25,322 | $3,697 | Trade ↗ |
| NIGHT/USD | perpetual | 0.025000 | +2.77% | 8.7000% | $69,747 | $30,185 | Trade ↗ |
| NMR/USD | perpetual | 10.024000 | +6.09% | 1.1000% | $23,241 | $22,381 | Trade ↗ |
| NOT/USD | perpetual | 0.001000 | +1.45% | -0.3000% | $48,224 | $10,289 | Trade ↗ |
| NVDAX/USD | perpetual | 228.430000 | +0.49% | 0.2000% | $1,410,283 | $436,020 | Trade ↗ |
| OGN/USD | perpetual | 0.020000 | -0.10% | 0.8000% | $36,793 | $7,206 | Trade ↗ |
| ONDO/USD | perpetual | 0.444000 | +1.07% | 0.2000% | $2,693,492 | $2,869,988 | Trade ↗ |
| ONE/USD | perpetual | 0.001000 | +3.92% | -42.3000% | $26,875 | $30,121 | Trade ↗ |
| ONT/USD | perpetual | 0.058000 | +2.15% | 1.1000% | $9,034 | $709 | Trade ↗ |
| OP/USD | perpetual | 0.137000 | +7.79% | 0.3000% | $784,482 | $723,514 | Trade ↗ |
| OPEN/USD | perpetual | 0.145000 | +1.54% | 0.5000% | $13,589 | $2,541 | Trade ↗ |
| OPENAIX/USD | perpetual | 1,666.260000 | +4.19% | 0.1000% | $39,157 | $1,750 | Trade ↗ |
| OPN/USD | perpetual | 0.053000 | +2.19% | 0.0000% | $4,641 | $10,073 | Trade ↗ |
| ORCA/USD | perpetual | 1.542000 | +2.09% | 0.0000% | $11,523 | $4,452 | Trade ↗ |
| ORDI/USD | perpetual | 4.942000 | +2.81% | 1.8000% | $71,617 | $26,414 | Trade ↗ |
| PAXG/USD | perpetual | 4,342.300000 | +0.07% | 0.4000% | $1,191,245 | $1,458,005 | Trade ↗ |
| PENDLE/USD | perpetual | 2.493000 | +0.89% | 0.0000% | $140,160 | $842,156 | Trade ↗ |
| PENGU/USD | perpetual | 0.010000 | +14.72% | 0.5000% | $358,313 | $2,603,458 | Trade ↗ |
| PEOPLE/USD | perpetual | 0.010000 | +3.76% | 0.2000% | $26,433 | $20,536 | Trade ↗ |
| PEPE/USD | perpetual | 0.000000 | -7.15% | 0.3000% | $4,023,795 | $7,041,124 | Trade ↗ |
| PIXEL/USD | perpetual | 0.006000 | +7.36% | -0.1000% | $6,261 | $7,337 | Trade ↗ |
| PNUT/USD | perpetual | 0.059000 | +4.29% | 1.6000% | $24,991 | $11,703 | Trade ↗ |
| POL/USD | perpetual | 0.110000 | -0.76% | 0.5000% | $1,226,830 | $575,830 | Trade ↗ |
| POPCAT/USD | perpetual | 0.059000 | +5.10% | 0.8000% | $163,664 | $107,277 | Trade ↗ |
| PORTAL/USD | perpetual | 0.019000 | -1.97% | 2.8000% | $31,102 | $222,598 | Trade ↗ |
| POWR/USD | perpetual | 0.064000 | +1.48% | 0.2000% | $17,679 | $7,003 | Trade ↗ |
| PROMPT/USD | perpetual | 0.022000 | -0.94% | 1.1000% | $3,462 | $8,074 | Trade ↗ |
| PUMP/USD | perpetual | 0.004000 | -0.58% | 0.5000% | $981,921 | $2,494,396 | Trade ↗ |
| PYTH/USD | perpetual | 0.067000 | +3.84% | 0.1000% | $399,627 | $413,101 | Trade ↗ |
| QNT/USD | perpetual | 75.210000 | +12.64% | -0.5000% | $51,893 | $79,825 | Trade ↗ |
| QQQX/USD | perpetual | 747.300000 | +0.63% | 0.7000% | $1,462,619 | $165,908 | Trade ↗ |
| QTUM/USD | perpetual | 1.028000 | +3.59% | 0.9000% | $34,828 | $12,849 | Trade ↗ |
| RARE/USD | perpetual | 0.013000 | -1.24% | 14.7000% | $3,382 | $183 | Trade ↗ |
| RAY/USD | perpetual | 1.861000 | +3.96% | -0.3000% | $106,186 | $249,241 | Trade ↗ |
| RENDER/USD | perpetual | 1.861000 | +1.21% | 0.2000% | $438,482 | $1,005,716 | Trade ↗ |
| REZ/USD | perpetual | 0.004000 | +3.99% | 1.1000% | $34,421 | $13,540 | Trade ↗ |
| RIVER/USD | perpetual | 1.274000 | -0.70% | 0.6000% | $56,810 | $135,765 | Trade ↗ |
| RLC/USD | perpetual | 0.353000 | +3.04% | -0.1000% | $19,449 | $6,945 | Trade ↗ |
| ROSE/USD | perpetual | 0.008000 | +5.52% | -0.3000% | $13,449 | $31,029 | Trade ↗ |
| RSR/USD | perpetual | 0.002000 | +9.18% | 3.3000% | $68,682 | $21,681 | Trade ↗ |
| RUNE/USD | perpetual | 0.645000 | +1.45% | 0.5000% | $145,372 | $404,224 | Trade ↗ |
| S/USD | perpetual | 0.043000 | +9.06% | 0.4000% | $40,258 | $34,941 | Trade ↗ |
| SAGA/USD | perpetual | 0.040000 | -0.25% | 1.0000% | $86,340 | $305,772 | Trade ↗ |
| SAMSUNG/USD | perpetual | 208.890000 | +0.75% | -0.5000% | $48,404 | $4,418 | Trade ↗ |
| SAND/USD | perpetual | 0.044000 | +5.56% | -0.8000% | $169,505 | $156,298 | Trade ↗ |
| SEI/USD | perpetual | 0.062000 | +3.89% | 0.7000% | $393,711 | $1,284,361 | Trade ↗ |
| SHIB/USD | perpetual | 0.000000 | -0.26% | 0.6000% | $1,195,889 | $778,251 | Trade ↗ |
| SKHY/USD | perpetual | 191.970000 | -0.47% | 0.0000% | $58,760 | $80,501 | Trade ↗ |
| SKL/USD | perpetual | 0.005000 | +0.39% | -4.1000% | $3,730 | $1,920 | Trade ↗ |
| SNDK/USD | perpetual | 1,880.000000 | +5.57% | 0.1000% | $126,349 | $662,200 | Trade ↗ |
| SNX/USD | perpetual | 0.248000 | +4.38% | -0.6000% | $147,935 | $81,472 | Trade ↗ |
| SOL/USD | futures | 107.350000 | +2.75% | 0.0000% | $1,884 | $1,167 | Trade ↗ |
| SOL/USD | futures | 119.400000 | +2.03% | 0.0000% | $350 | $650 | Trade ↗ |
| SOL/USD | futures | 118.160000 | -0.01% | 0.0000% | $5,114 | $196 | Trade ↗ |
| SOL/USD | perpetual | 119.350000 | +2.01% | 0.1000% | $33,473,984 | $69,928,705 | Trade ↗ |
| SOON/USD | perpetual | 0.200000 | +1.99% | 0.8000% | $11,579 | $2,244 | Trade ↗ |
| SOXL/USD | perpetual | 149.270000 | +4.62% | -0.2000% | $89,313 | $254,601 | Trade ↗ |
| SOXS/USD | perpetual | 32.510000 | -4.66% | 0.2000% | $18,928 | $32,267 | Trade ↗ |
| SPCXX/USD | perpetual | 154.130000 | +0.87% | 0.5000% | $1,274,160 | $659,901 | Trade ↗ |
| SPELL/USD | perpetual | 0.000000 | -0.17% | -11.0000% | $14,848 | $1,538 | Trade ↗ |
| SPK/USD | perpetual | 0.022000 | +3.72% | 2.7000% | $23,524 | $6,163 | Trade ↗ |
| SPX/USD | perpetual | 0.524000 | +1.51% | 0.2000% | $280,592 | $300,968 | Trade ↗ |
| SPYX/USD | perpetual | 774.600000 | +0.05% | 0.7000% | $1,423,087 | $357,322 | Trade ↗ |
| SSV/USD | perpetual | 3.375000 | +0.54% | -0.3000% | $11,267 | $6,197 | Trade ↗ |
| STEEM/USD | perpetual | 0.060000 | +3.64% | -1.1000% | $7,925 | $8,061 | Trade ↗ |
| STG/USD | perpetual | 0.129000 | +6.25% | 1.9000% | $14,150 | $15,674 | Trade ↗ |
| STORJ/USD | perpetual | 0.040000 | -1.54% | 1.0000% | $4,857 | $9,435 | Trade ↗ |
| STRK/USD | perpetual | 0.043000 | -0.65% | 0.0000% | $476,486 | $431,474 | Trade ↗ |
| STX/USD | perpetual | 0.336000 | -3.01% | -1.0000% | $73,499 | $117,580 | Trade ↗ |
| SUI/USD | perpetual | 1.026000 | -0.75% | 0.1000% | $7,047,159 | $16,476,649 | Trade ↗ |
| SUN/USD | perpetual | 0.016000 | +0.04% | -2.0000% | $3,636 | $1,302 | Trade ↗ |
| SUPER/USD | perpetual | 0.173000 | +13.53% | 6.0000% | $55,322 | $6,266 | Trade ↗ |
| SUSHI/USD | perpetual | 0.272000 | +6.89% | 0.1000% | $809,520 | $109,174 | Trade ↗ |
| SWARMS/USD | perpetual | 0.008000 | +5.14% | 4.4000% | $10,956 | $2,264 | Trade ↗ |
| SYN/USD | perpetual | 0.223000 | -8.51% | 1.8000% | $148,594 | $381,998 | Trade ↗ |
| SYRUP/USD | perpetual | 0.218000 | -2.44% | 0.4000% | $33,819 | $17,956 | Trade ↗ |
| T/USD | perpetual | 0.006000 | +6.14% | 0.6000% | $6,473 | $11,504 | Trade ↗ |
| TAO/USD | perpetual | 314.480000 | +0.79% | 0.5000% | $6,108,139 | $13,355,856 | Trade ↗ |
| THETA/USD | perpetual | 0.232000 | +2.75% | 0.0000% | $85,735 | $97,481 | Trade ↗ |
| TIA/USD | perpetual | 0.509000 | +14.99% | 1.1000% | $518,527 | $788,605 | Trade ↗ |
| TLM/USD | perpetual | 0.002000 | +3.39% | 2.5000% | $25,230 | $9,015 | Trade ↗ |
