Kraken (Futures)
ID: kraken_futures
Country: United States
Founded: 2019
Open Interest (BTC)6,130.94
24h Volume (BTC)10,503.04
Perpetual Pairs287
Futures Pairs9
Kraken Futures was previously known as Crypto Facilities. Crypto Facilities Ltd is an FCA authorised cryptocurrency derivatives platform based in London. Crypto Facilities became a part of the Kraken group of companies and rebranded to Kraken Futures in February 2019. They offer up to 50x leverage on 5 trading pairs. The most popular trading pair is the XBTUSD pair.
Tickers
| Pair | Type | Last | 24h Change | Funding Rate | Open Interest (USD) | 24h Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH/USD | futures | 2,486.800000 | +5.62% | 0.0000% | $150 | $1 | Trade ↗ |
| ETH/USD | futures | 2,458.000000 | +3.28% | 0.0000% | $116 | $1 | Trade ↗ |
| ETH/USD | futures | 2,520.000000 | +4.78% | 0.0000% | $168 | $9 | Trade ↗ |
| SOL/USD | futures | 106.880000 | +4.46% | 0.0000% | $1,181 | $468 | Trade ↗ |
| SOL/USD | futures | 107.280000 | +4.34% | 0.0000% | $2,538 | $7 | Trade ↗ |
| XBT/USD | futures | 82,517.000000 | +0.00% | 0.0000% | $0 | $0 | Trade ↗ |
| XBT/USD | futures | 82,282.000000 | +1.66% | 0.0000% | $4 | $2 | Trade ↗ |
| XBT/USD | futures | 82,861.000000 | +1.53% | 0.0000% | $29 | $0 | Trade ↗ |
| XBT/USD | futures | 84,274.000000 | +2.06% | 0.0000% | $8 | $3 | Trade ↗ |
| 1INCH/USD | perpetual | 0.095000 | +3.55% | -0.2000% | $75,765 | $266 | Trade ↗ |
| 2Z/USD | perpetual | 0.058000 | +0.00% | 51.2000% | $1,775 | $7,997 | Trade ↗ |
| AAPLX/USD | perpetual | 347.970000 | +0.75% | 0.0000% | $768,746 | $684,489 | Trade ↗ |
| AAVE/USD | perpetual | 161.680000 | +9.23% | 0.5000% | $3,525,170 | $2,957,473 | Trade ↗ |
| ACE/USD | perpetual | 0.173000 | +6.27% | -0.7000% | $41,433 | $339,728 | Trade ↗ |
| ADA/USD | perpetual | 0.229000 | +4.50% | 0.2000% | $4,188,799 | $4,699,417 | Trade ↗ |
| AEVO/USD | perpetual | 0.026000 | +0.00% | 8.6000% | $53,307 | $6,453 | Trade ↗ |
| AGLD/USD | perpetual | 0.181000 | +2.83% | 0.7000% | $25,605 | $2,151 | Trade ↗ |
| AIXBT/USD | perpetual | 0.023000 | +0.00% | -13.3000% | $1,101 | $11,896 | Trade ↗ |
| AKT/USD | perpetual | 0.666000 | +0.00% | 16.3000% | $10,498 | $3,754 | Trade ↗ |
| ALCH/USD | perpetual | 0.051000 | +0.00% | -50.0000% | $1,540 | $514 | Trade ↗ |
| ALGO/USD | perpetual | 0.118000 | +8.45% | 0.3000% | $1,267,307 | $478,144 | Trade ↗ |
| ALICE/USD | perpetual | 0.152000 | +2.23% | -1.6000% | $15,407 | $373 | Trade ↗ |
| ALT/USD | perpetual | 0.008000 | +0.00% | 1.3000% | $43,098 | $353 | Trade ↗ |
| AMD/USD | perpetual | 552.820000 | +0.00% | 0.0000% | $0 | $4,775 | Trade ↗ |
| AMZNX/USD | perpetual | 254.630000 | +1.72% | 0.0000% | $582,140 | $84,214 | Trade ↗ |
| ANIME/USD | perpetual | 0.003000 | +0.00% | 2.6000% | $14,131 | $696 | Trade ↗ |
| ANKR/USD | perpetual | 0.005000 | +0.00% | 4.7000% | $7,617 | $1,795 | Trade ↗ |
| ANTHROPICX/USD | perpetual | 1,909.000000 | -3.30% | 0.1000% | $120,744 | $1,116,793 | Trade ↗ |
| APE/USD | perpetual | 0.151000 | +11.70% | 0.9000% | $378,091 | $268,038 | Trade ↗ |
| API3/USD | perpetual | 0.282000 | +0.00% | -1.9000% | $17,437 | $7,335 | Trade ↗ |
| APT/USD | perpetual | 0.878000 | +14.78% | 0.2000% | $737,911 | $356,605 | Trade ↗ |
| ARB/USD | perpetual | 0.199000 | +15.01% | -0.2000% | $1,051,258 | $1,578,455 | Trade ↗ |
| ARC/USD | perpetual | 0.041000 | +2.62% | 3.5000% | $54,428 | $322,120 | Trade ↗ |
| ARKM/USD | perpetual | 0.131000 | +0.00% | -1.5000% | $17,939 | $5,528 | Trade ↗ |
| AR/USD | perpetual | 4.446000 | +0.00% | 2.3000% | $41,426 | $60,025 | Trade ↗ |
| ASTER/USD | perpetual | 0.712000 | +3.34% | 0.3000% | $476,549 | $134,471 | Trade ↗ |
| ASTR/USD | perpetual | 0.007000 | +0.00% | 2.4000% | $20,425 | $125 | Trade ↗ |
| ATH/USD | perpetual | 0.006000 | +0.00% | 48.7000% | $1,600 | $256 | Trade ↗ |
| ATOM/USD | perpetual | 1.753000 | +4.72% | -0.2000% | $3,005,537 | $760,455 | Trade ↗ |
| AUCTION/USD | perpetual | 3.519000 | +0.00% | 52.8000% | $1,975 | $5,452 | Trade ↗ |
| AVAX/USD | perpetual | 10.235000 | +7.32% | 0.0000% | $3,343,124 | $3,162,382 | Trade ↗ |
| AXS/USD | perpetual | 1.071000 | +4.64% | 0.3000% | $140,534 | $96,194 | Trade ↗ |
| BANANA/USD | perpetual | 4.041000 | +0.00% | -0.4000% | $4,897 | $52 | Trade ↗ |
| BAND/USD | perpetual | 0.216000 | +0.00% | -1.6000% | $15,632 | $51 | Trade ↗ |
| BAT/USD | perpetual | 0.198000 | +11.73% | -1.7000% | $146,110 | $707,224 | Trade ↗ |
| BB/USD | perpetual | 0.009000 | +5.03% | -2.5000% | $21,873 | $1,811 | Trade ↗ |
| BCH/USD | perpetual | 280.680000 | +6.67% | 0.2000% | $1,079,330 | $666,544 | Trade ↗ |
| BEL/USD | perpetual | 0.127000 | +0.00% | -50.0000% | $2,618 | $1,362 | Trade ↗ |
| BERA/USD | perpetual | 0.244000 | +0.00% | 16.8000% | $53,899 | $29,611 | Trade ↗ |
| BICO/USD | perpetual | 0.017000 | +5.89% | -1.8000% | $19,762 | $6,649 | Trade ↗ |
| BIGTIME/USD | perpetual | 0.009000 | +0.00% | 44.6000% | $1,707 | $612 | Trade ↗ |
| BIO/USD | perpetual | 0.026000 | +6.17% | -0.1000% | $19,056 | $3,133 | Trade ↗ |
| BLUR/USD | perpetual | 0.021000 | +0.00% | 49.9000% | $10,435 | $6,375 | Trade ↗ |
| BNB/USD | perpetual | 727.130000 | +1.07% | 0.6000% | $8,083,868 | $6,815,057 | Trade ↗ |
| BOME/USD | perpetual | 0.001000 | +2.22% | -0.1000% | $131,899 | $162,041 | Trade ↗ |
| BONK/USD | perpetual | 0.000000 | +4.53% | 0.0000% | $163,879 | $53,515 | Trade ↗ |
| BRENTOIL/USD | perpetual | 102.961000 | +1.05% | -0.2000% | $467,319 | $96,664 | Trade ↗ |
| BRETT/USD | perpetual | 0.005000 | +6.59% | -2.3000% | $29,508 | $6,076 | Trade ↗ |
| C98/USD | perpetual | 0.016000 | +7.28% | -2.8000% | $15,106 | $37,662 | Trade ↗ |
| CAKE/USD | perpetual | 2.232000 | +2.44% | -1.7000% | $44,688 | $8,567 | Trade ↗ |
| CATI/USD | perpetual | 0.054000 | +4.41% | 0.1000% | $5,701 | $3,392 | Trade ↗ |
| CELO/USD | perpetual | 0.102000 | +0.00% | 0.1000% | $7,329 | $6,235 | Trade ↗ |
| CELR/USD | perpetual | 0.003000 | +0.00% | 50.6000% | $3,199 | $219 | Trade ↗ |
| CETUS/USD | perpetual | 0.028000 | +0.00% | 50.2000% | $8,794 | $2,005 | Trade ↗ |
| CFG/USD | perpetual | 0.132000 | +3.45% | 1.3000% | $26,158 | $13,496 | Trade ↗ |
| CFX/USD | perpetual | 0.056000 | +4.43% | 0.5000% | $40,614 | $34,109 | Trade ↗ |
| CGPT/USD | perpetual | 0.023000 | +0.00% | 49.6000% | $691 | $3,562 | Trade ↗ |
| CHILLGUY/USD | perpetual | 0.010000 | +6.24% | 1.0000% | $14,299 | $7,733 | Trade ↗ |
| CHZ/USD | perpetual | 0.014000 | +4.68% | 0.9000% | $98,941 | $22,729 | Trade ↗ |
| CKB/USD | perpetual | 0.001000 | +0.00% | 0.8000% | $7,574 | $6 | Trade ↗ |
| COINX/USD | perpetual | 181.040000 | +7.32% | 0.2000% | $369,955 | $192,696 | Trade ↗ |
| COMP/USD | perpetual | 22.823000 | +5.80% | 0.2000% | $335,217 | $51,626 | Trade ↗ |
| COOKIE/USD | perpetual | 0.010000 | +3.79% | 0.2000% | $19,099 | $5,536 | Trade ↗ |
| COW/USD | perpetual | 0.166000 | +0.00% | 45.9000% | $1,344 | $3,253 | Trade ↗ |
| CRCLX/USD | perpetual | 85.060000 | +11.95% | 1.0000% | $1,269,622 | $2,034,190 | Trade ↗ |
| CRO/USD | perpetual | 0.059000 | +4.92% | 50.0000% | $67,293 | $28,414 | Trade ↗ |
| CRV/USD | perpetual | 0.349000 | +1.63% | 0.3000% | $2,929,137 | $3,796,228 | Trade ↗ |
| CTSI/USD | perpetual | 0.033000 | +8.41% | -2.0000% | $34,362 | $4,095 | Trade ↗ |
| CVX/USD | perpetual | 2.027000 | +6.71% | -0.4000% | $106,979 | $66,112 | Trade ↗ |
| CYBER/USD | perpetual | 0.320000 | +0.00% | 50.1000% | $2,711 | $3,934 | Trade ↗ |
| DASH/USD | perpetual | 49.880000 | +6.13% | -0.1000% | $480,449 | $593,729 | Trade ↗ |
| DEEP/USD | perpetual | 0.023000 | +0.00% | 49.7000% | $3,034 | $2,731 | Trade ↗ |
| DEGEN/USD | perpetual | 0.001000 | +0.00% | 47.9000% | $416 | $339 | Trade ↗ |
| DEXE/USD | perpetual | 1.752000 | +3.42% | 2.6000% | $51,822 | $15,217 | Trade ↗ |
| DOGE/USD | perpetual | 0.082000 | +2.14% | 0.1000% | $4,594,477 | $8,197,120 | Trade ↗ |
| DOGS/USD | perpetual | 0.000000 | +0.00% | 7.1000% | $14,021 | $868 | Trade ↗ |
| DOT/USD | perpetual | 1.175000 | +8.88% | 0.1000% | $4,159,434 | $2,241,921 | Trade ↗ |
| DYDX/USD | perpetual | 0.125000 | +6.02% | 0.1000% | $254,104 | $260,077 | Trade ↗ |
| DYM/USD | perpetual | 0.019000 | +0.00% | 10.2000% | $12,448 | $2,745 | Trade ↗ |
| EGLD/USD | perpetual | 3.756000 | +6.74% | 0.9000% | $185,097 | $117,683 | Trade ↗ |
| EIGEN/USD | perpetual | 0.256000 | +12.95% | -1.1000% | $260,902 | $345,807 | Trade ↗ |
| ENA/USD | perpetual | 0.205000 | +10.45% | 0.2000% | $2,031,049 | $1,582,833 | Trade ↗ |
| ENJ/USD | perpetual | 0.029000 | +0.00% | -5.3000% | $15,895 | $885 | Trade ↗ |
| ENS/USD | perpetual | 5.838000 | +6.40% | 1.5000% | $185,375 | $68,729 | Trade ↗ |
| ETC/USD | perpetual | 8.042000 | +4.95% | 0.6000% | $1,609,368 | $585,632 | Trade ↗ |
| ETHFI/USD | perpetual | 0.702000 | +16.24% | 0.4000% | $306,239 | $102,714 | Trade ↗ |
| ETH/USD | perpetual | 2,462.000000 | +4.77% | 0.1000% | $67,922,062 | $139,006,422 | Trade ↗ |
| EUR/USD | perpetual | 1.123000 | +0.14% | 1.6000% | $4,319 | $121 | Trade ↗ |
| FARTCOIN/USD | perpetual | 0.158000 | +6.20% | 0.2000% | $596,384 | $938,630 | Trade ↗ |
| FET/USD | perpetual | 0.205000 | +6.17% | 0.8000% | $1,577,701 | $1,870,641 | Trade ↗ |
| FIL/USD | perpetual | 1.156000 | +12.94% | -0.3000% | $2,101,017 | $2,448,627 | Trade ↗ |
| FLOKI/USD | perpetual | 0.000000 | +5.12% | -3.9000% | $117,537 | $33,647 | Trade ↗ |
| FLOW/USD | perpetual | 0.032000 | +8.56% | 0.7000% | $69,216 | $26,243 | Trade ↗ |
| FLUX/USD | perpetual | 0.073000 | +0.00% | -50.5000% | $528 | $1,025 | Trade ↗ |
| GALA/USD | perpetual | 0.002000 | +6.34% | -0.1000% | $736,130 | $318,310 | Trade ↗ |
| GBP/USD | perpetual | 1.430000 | +0.00% | 0.0000% | $1,060 | $9 | Trade ↗ |
| GLDX/USD | perpetual | 383.600000 | +1.13% | -0.1000% | $1,293,310 | $11,789 | Trade ↗ |
| GMT/USD | perpetual | 0.009000 | +0.00% | 50.0000% | $15,525 | $691 | Trade ↗ |
| GMX/USD | perpetual | 7.977000 | +0.00% | 2.1000% | $27,049 | $213 | Trade ↗ |
| GOAT/USD | perpetual | 0.016000 | +1.81% | 0.3000% | $33,589 | $23,717 | Trade ↗ |
| GOOGLX/USD | perpetual | 349.590000 | +1.36% | 0.1000% | $868,724 | $491,827 | Trade ↗ |
| GPS/USD | perpetual | 0.008000 | +5.01% | 0.5000% | $13,119 | $7,634 | Trade ↗ |
| GRASS/USD | perpetual | 0.663000 | +6.37% | 1.4000% | $314,632 | $436,510 | Trade ↗ |
| GRIFFAIN/USD | perpetual | 0.016000 | +0.00% | 8.5000% | $17,934 | $4,364 | Trade ↗ |
| GRT/USD | perpetual | 0.026000 | +7.13% | -1.8000% | $240,118 | $56,389 | Trade ↗ |
| HBAR/USD | perpetual | 0.087000 | +7.11% | 0.3000% | $1,799,423 | $1,149,494 | Trade ↗ |
| HFT/USD | perpetual | 0.006000 | +0.00% | 37.9000% | $1,008 | $2,200 | Trade ↗ |
| HMSTR/USD | perpetual | 0.000000 | +0.00% | 0.0000% | $15,621 | $4,642 | Trade ↗ |
| HOODX/USD | perpetual | 102.330000 | +3.53% | 0.1000% | $324,281 | $228,006 | Trade ↗ |
| HYPE/USD | perpetual | 81.314000 | +3.92% | 0.5000% | $26,384,555 | $14,150,018 | Trade ↗ |
| ICP/USD | perpetual | 3.049000 | +5.47% | 0.2000% | $947,712 | $462,796 | Trade ↗ |
| ID/USD | perpetual | 0.038000 | +0.00% | 48.6000% | $1,446 | $96 | Trade ↗ |
| IMX/USD | perpetual | 0.167000 | +5.61% | -0.9000% | $126,461 | $9,274 | Trade ↗ |
| INIT/USD | perpetual | 0.103000 | +0.00% | -48.4000% | $1,593 | $6,016 | Trade ↗ |
| INJ/USD | perpetual | 9.092000 | +27.20% | 0.3000% | $1,235,038 | $5,181,198 | Trade ↗ |
| INTC/USD | perpetual | 94.730000 | +0.63% | 0.5000% | $60,286 | $124,441 | Trade ↗ |
| IOTA/USD | perpetual | 0.055000 | +0.00% | -3.9000% | $6,518 | $17,673 | Trade ↗ |
| IOTX/USD | perpetual | 0.004000 | +11.93% | -0.6000% | $17,174 | $14,712 | Trade ↗ |
| IO/USD | perpetual | 0.161000 | +0.00% | 49.7000% | $29,769 | $1,483 | Trade ↗ |
| JASMY/USD | perpetual | 0.005000 | +5.88% | -1.4000% | $290,742 | $80,107 | Trade ↗ |
| JTO/USD | perpetual | 0.482000 | +7.09% | -0.2000% | $339,227 | $216,055 | Trade ↗ |
| JUP/USD | perpetual | 0.310000 | +4.03% | -0.6000% | $270,850 | $320,498 | Trade ↗ |
| KAIA/USD | perpetual | 0.045000 | +6.66% | -1.2000% | $47,648 | $30,247 | Trade ↗ |
| KAITO/USD | perpetual | 0.299000 | +5.25% | 1.5000% | $205,341 | $39,829 | Trade ↗ |
| KAS/USD | perpetual | 0.038000 | +6.99% | -0.7000% | $288,700 | $474,145 | Trade ↗ |
| KAVA/USD | perpetual | 0.070000 | +2.63% | -0.1000% | $28,812 | $3,204 | Trade ↗ |
| KSM/USD | perpetual | 5.250000 | +0.00% | 2.1000% | $33,618 | $38,126 | Trade ↗ |
| LAYER/USD | perpetual | 0.077000 | +0.00% | -2.0000% | $4,078 | $46 | Trade ↗ |
| LCAP/USD | perpetual | 7.106000 | +0.00% | -49.8000% | $706 | $329 | Trade ↗ |
| LDO/USD | perpetual | 0.410000 | +7.05% | 0.2000% | $976,945 | $549,102 | Trade ↗ |
| LINK/USD | perpetual | 12.580000 | +5.20% | 0.0000% | $6,318,475 | $4,208,013 | Trade ↗ |
| LPT/USD | perpetual | 1.762000 | +6.49% | 1.6000% | $49,157 | $45,295 | Trade ↗ |
| LQTY/USD | perpetual | 0.206000 | +6.73% | -1.0000% | $5,519 | $3,119 | Trade ↗ |
| LSK/USD | perpetual | 0.278000 | +0.00% | -0.5000% | $10,706 | $66,964 | Trade ↗ |
| LTC/USD | perpetual | 60.880000 | +5.06% | 0.3000% | $6,177,841 | $2,194,300 | Trade ↗ |
| LUNA2/USD | perpetual | 0.044000 | +3.19% | 5.7000% | $2,278 | $9,377 | Trade ↗ |
| MANA/USD | perpetual | 0.091000 | +7.31% | 0.1000% | $177,527 | $27,573 | Trade ↗ |
| MELANIA/USD | perpetual | 0.087000 | +6.61% | -0.4000% | $11,460 | $338 | Trade ↗ |
| METAX/USD | perpetual | 737.810000 | +1.41% | -0.4000% | $319,870 | $293,306 | Trade ↗ |
| METIS/USD | perpetual | 3.275000 | +0.00% | -1.5000% | $1,915 | $1,172 | Trade ↗ |
| MEW/USD | perpetual | 0.000000 | +6.46% | -1.6000% | $87,568 | $14,049 | Trade ↗ |
| MINA/USD | perpetual | 0.147000 | +0.00% | 50.3000% | $26,873 | $33,878 | Trade ↗ |
| MIRA/USD | perpetual | 0.052000 | +0.00% | -0.9000% | $814 | $83 | Trade ↗ |
| MNT/USD | perpetual | 0.540000 | +5.57% | 0.5000% | $14,738 | $1,521 | Trade ↗ |
| MOG/USD | perpetual | 0.000000 | +4.51% | -2.2000% | $18,573 | $465 | Trade ↗ |
| MON/USD | perpetual | 0.023000 | +3.74% | -0.2000% | $456,400 | $141,835 | Trade ↗ |
| MOODENG/USD | perpetual | 0.039000 | +4.15% | -0.1000% | $37,530 | $34,809 | Trade ↗ |
| MOONSHOTX/USD | perpetual | 66.460000 | +0.00% | 0.1000% | $0 | $406 | Trade ↗ |
| MORPHO/USD | perpetual | 2.475000 | +8.43% | -0.6000% | $228,384 | $149,398 | Trade ↗ |
| MOVR/USD | perpetual | 1.380000 | +1.03% | 0.7000% | $48,402 | $68,944 | Trade ↗ |
| MRVL/USD | perpetual | 241.470000 | +0.00% | 1.3000% | $0 | $35,735 | Trade ↗ |
| MSTRX/USD | perpetual | 145.960000 | +4.07% | 0.0000% | $1,405,768 | $2,543,414 | Trade ↗ |
| MUBARAK/USD | perpetual | 0.056000 | -6.78% | 0.3000% | $156,326 | $432,857 | Trade ↗ |
| MU/USD | perpetual | 910.430000 | +4.43% | 0.8000% | $520,384 | $432,051 | Trade ↗ |
| NATGAS/USD | perpetual | 3.397000 | -4.77% | 0.8000% | $147,006 | $491,207 | Trade ↗ |
| NBIS/USD | perpetual | 182.200000 | +2.67% | 0.6000% | $73,071 | $224,552 | Trade ↗ |
| NEAR/USD | perpetual | 5.239000 | +14.68% | 0.0000% | $7,451,234 | $20,758,744 | Trade ↗ |
| NEIRO/USD | perpetual | 0.000000 | +4.25% | -0.8000% | $8,595 | $7,352 | Trade ↗ |
| NEO/USD | perpetual | 2.493000 | +0.00% | -1.0000% | $21,214 | $1,056 | Trade ↗ |
| NIGHT/USD | perpetual | 0.043000 | +4.11% | -0.1000% | $161,138 | $450,340 | Trade ↗ |
| NMR/USD | perpetual | 11.200000 | +0.00% | 50.1000% | $7,246 | $40,130 | Trade ↗ |
| NOT/USD | perpetual | 0.000000 | +3.64% | 0.8000% | $33,036 | $1,690 | Trade ↗ |
| NVDAX/USD | perpetual | 216.800000 | -0.18% | 0.6000% | $1,244,005 | $2,066,707 | Trade ↗ |
| OGN/USD | perpetual | 0.020000 | +0.00% | -7.4000% | $15,071 | $431 | Trade ↗ |
| ONDO/USD | perpetual | 0.467000 | +9.88% | -0.1000% | $2,565,894 | $2,326,728 | Trade ↗ |
| ONT/USD | perpetual | 0.054000 | +4.26% | -0.3000% | $10,858 | $1,148 | Trade ↗ |
| OPENAIX/USD | perpetual | 1,513.880000 | +3.01% | 0.1000% | $77,011 | $5,985 | Trade ↗ |
| OPEN/USD | perpetual | 0.099000 | +3.89% | -0.8000% | $16,718 | $2,754 | Trade ↗ |
| OPN/USD | perpetual | 0.059000 | -8.81% | -10.8000% | $8,370 | $60,565 | Trade ↗ |
| OP/USD | perpetual | 0.141000 | +8.43% | -0.2000% | $655,947 | $319,823 | Trade ↗ |
| ORCA/USD | perpetual | 1.662000 | +0.00% | -0.3000% | $7,442 | $762 | Trade ↗ |
| ORDI/USD | perpetual | 3.962000 | +5.01% | 1.9000% | $46,135 | $9,159 | Trade ↗ |
| OURAX/USD | perpetual | 48.170000 | -1.03% | 0.1000% | $0 | $5,366 | Trade ↗ |
| PAXG/USD | perpetual | 4,162.800000 | +0.48% | 0.4000% | $1,380,618 | $495,571 | Trade ↗ |
| PENDLE/USD | perpetual | 2.142000 | +11.22% | 0.0000% | $245,410 | $121,246 | Trade ↗ |
| PENGU/USD | perpetual | 0.008000 | +4.68% | -0.1000% | $619,498 | $921,994 | Trade ↗ |
| PEOPLE/USD | perpetual | 0.008000 | +11.10% | 0.0000% | $20,809 | $2,293 | Trade ↗ |
| PEPE/USD | perpetual | 0.000000 | +4.28% | -0.3000% | $2,552,288 | $2,066,151 | Trade ↗ |
| PIXEL/USD | perpetual | 0.006000 | +7.84% | 2.1000% | $8,202 | $7,848 | Trade ↗ |
| PNUT/USD | perpetual | 0.047000 | +6.61% | -1.4000% | $16,775 | $1,705 | Trade ↗ |
| POL/USD | perpetual | 0.096000 | +3.50% | -0.1000% | $1,472,084 | $525,095 | Trade ↗ |
| PONS/USD | perpetual | 0.340000 | +10.58% | -0.1000% | $246,336 | $489,738 | Trade ↗ |
| POPCAT/USD | perpetual | 0.048000 | +11.15% | 0.8000% | $114,829 | $73,678 | Trade ↗ |
| PORTAL/USD | perpetual | 0.016000 | +7.85% | 0.0000% | $18,115 | $4,264 | Trade ↗ |
| POWR/USD | perpetual | 0.066000 | +0.00% | 8.6000% | $11,767 | $1,342 | Trade ↗ |
| PROMPT/USD | perpetual | 0.022000 | +0.00% | -23.6000% | $40,853 | $46,862 | Trade ↗ |
| PUMP/USD | perpetual | 0.004000 | +3.81% | 0.3000% | $862,155 | $3,571,513 | Trade ↗ |
| PYTH/USD | perpetual | 0.088000 | +6.89% | 0.1000% | $325,850 | $914,323 | Trade ↗ |
| QNT/USD | perpetual | 207.650000 | +6.30% | 0.2000% | $842,152 | $1,767,450 | Trade ↗ |
| QQQX/USD | perpetual | 727.900000 | +1.04% | 0.2000% | $1,159,277 | $669,293 | Trade ↗ |
| QTUM/USD | perpetual | 0.917000 | +4.51% | -0.5000% | $72,773 | $28,311 | Trade ↗ |
| RARE/USD | perpetual | 0.017000 | +0.00% | 50.0000% | $1,497 | $6,074 | Trade ↗ |
| RAY/USD | perpetual | 1.902000 | +8.12% | -2.6000% | $276,591 | $481,465 | Trade ↗ |
| RENDER/USD | perpetual | 1.968000 | +7.55% | -0.4000% | $587,721 | $627,491 | Trade ↗ |
| REZ/USD | perpetual | 0.005000 | +0.00% | 2.1000% | $29,232 | $10,546 | Trade ↗ |
| RIVER/USD | perpetual | 1.157000 | +22.69% | -0.8000% | $153,569 | $173,749 | Trade ↗ |
| RLC/USD | perpetual | 0.357000 | +0.00% | -4.5000% | $13,393 | $9,081 | Trade ↗ |
| ROSE/USD | perpetual | 0.008000 | +4.58% | 0.6000% | $17,219 | $22,218 | Trade ↗ |
| RSR/USD | perpetual | 0.002000 | +3.24% | -2.2000% | $83,885 | $32,983 | Trade ↗ |
| RUNE/USD | perpetual | 0.651000 | +4.65% | 0.4000% | $207,588 | $63,641 | Trade ↗ |
| SAGA/USD | perpetual | 0.020000 | +3.28% | 0.1000% | $74,533 | $14,014 | Trade ↗ |
| SAMSUNG/USD | perpetual | 162.260000 | +4.46% | 0.1000% | $978,721 | $1,015,944 | Trade ↗ |
| SAND/USD | perpetual | 0.055000 | +1.20% | 0.1000% | $431,917 | $308,865 | Trade ↗ |
| SEI/USD | perpetual | 0.065000 | +11.54% | 0.4000% | $437,713 | $597,164 | Trade ↗ |
| SHIB/USD | perpetual | 0.000000 | +3.59% | 0.2000% | $911,874 | $137,264 | Trade ↗ |
| SKHY/USD | perpetual | 142.000000 | +2.95% | 0.4000% | $445,725 | $800,743 | Trade ↗ |
| SKL/USD | perpetual | 0.005000 | +0.00% | -49.1000% | $1,737 | $26 | Trade ↗ |
| SNDK/USD | perpetual | 1,358.700000 | +2.59% | 0.6000% | $245,904 | $425,275 | Trade ↗ |
| SNX/USD | perpetual | 0.230000 | +6.94% | 1.1000% | $187,583 | $45,150 | Trade ↗ |
| SOL/USD | perpetual | 105.550000 | +3.77% | 0.0000% | $29,350,623 | $47,758,803 | Trade ↗ |
| SOON/USD | perpetual | 0.302000 | +2.16% | 0.6000% | $20,481 | $1,369 | Trade ↗ |
| SOXL/USD | perpetual | 102.550000 | +2.11% | 0.1000% | $136,279 | $89,390 | Trade ↗ |
| SOXS/USD | perpetual | 45.240000 | -2.69% | 0.1000% | $23,116 | $49,924 | Trade ↗ |
| SPCXX/USD | perpetual | 148.700000 | +0.15% | 0.1000% | $966,925 | $2,184,382 | Trade ↗ |
| SPELL/USD | perpetual | 0.000000 | +0.00% | 0.7000% | $13,824 | $878 | Trade ↗ |
| SPK/USD | perpetual | 0.021000 | +5.45% | -3.3000% | $30,015 | $11,020 | Trade ↗ |
| SPX/USD | perpetual | 0.348000 | +2.06% | 0.7000% | $103,158 | $108,434 | Trade ↗ |
| SPYX/USD | perpetual | 773.900000 | +0.79% | 0.8000% | $1,706,329 | $42,922 | Trade ↗ |
| SSV/USD | perpetual | 2.679000 | +8.95% | -2.0000% | $8,140 | $5,631 | Trade ↗ |
| STEEM/USD | perpetual | 0.063000 | +0.00% | -0.8000% | $5,953 | $56 | Trade ↗ |
| STG/USD | perpetual | 0.141000 | +0.00% | -50.9000% | $2,018 | $9,158 | Trade ↗ |
| STRK/USD | perpetual | 0.076000 | -3.11% | 0.6000% | $1,483,281 | $7,505,325 | Trade ↗ |
| STX/USD | perpetual | 0.410000 | +3.95% | -1.3000% | $332,306 | $296,585 | Trade ↗ |
| SUI/USD | perpetual | 1.040000 | +7.02% | 0.1000% | $6,619,450 | $4,639,485 | Trade ↗ |
| SUPER/USD | perpetual | 0.212000 | +13.08% | -0.2000% | $69,824 | $26,137 | Trade ↗ |
| S/USD | perpetual | 0.040000 | +0.00% | -9.9000% | $17,407 | $10,731 | Trade ↗ |
| SUSHI/USD | perpetual | 0.234000 | +9.29% | 0.5000% | $429,082 | $52,509 | Trade ↗ |
| SWARMS/USD | perpetual | 0.008000 | +0.00% | -50.0000% | $6,672 | $519 | Trade ↗ |
| SYN/USD | perpetual | 0.185000 | +10.86% | 0.2000% | $63,865 | $177,344 | Trade ↗ |
| SYRUP/USD | perpetual | 0.213000 | +9.09% | 3.1000% | $45,291 | $26,426 | Trade ↗ |
| TAO/USD | perpetual | 285.640000 | +10.04% | 0.1000% | $2,835,154 | $7,412,809 | Trade ↗ |
| THETA/USD | perpetual | 0.225000 | +0.00% | 0.9000% | $78,714 | $4,994 | Trade ↗ |
| TIA/USD | perpetual | 0.700000 | +31.98% | -0.7000% | $1,021,917 | $3,795,626 | Trade ↗ |
| TLM/USD | perpetual | 0.001000 | +3.99% | -0.9000% | $16,718 | $2,343 | Trade ↗ |
| TNSR/USD | perpetual | 0.040000 | +0.00% | -0.6000% | $7,461 | $4,001 | Trade ↗ |
| TRB/USD | perpetual | 18.800000 | +7.18% | 1.9000% | $68,137 | $22,434 | Trade ↗ |
| TREAD/USD | perpetual | 0.980000 | -2.20% | 52.5000% | $10,396 | $426 | Trade ↗ |
| TRUMP/USD | perpetual | 1.870000 | +3.09% | 0.4000% | $751,885 | $1,453,781 | Trade ↗ |
| TRX/USD | perpetual | 0.335000 | +1.72% | 0.3000% | $4,046,184 | $958,366 | Trade ↗ |
