September 23, 2026

Bitget Futures

ID: bitget_futures Country: Seychelles Founded: 2019
Open Interest (BTC)105,767.42
24h Volume (BTC)123,663.24
Perpetual Pairs920
Futures Pairs0

Bitget Futures is a cryptocurrency derivatives exchange in 2019 based in Seychelles, listing 920 perpetual and 0 futures contracts. This page shows open interest, 24-hour volume, and the most active derivatives tickers for Bitget Futures.

Tickers

Pair Type Last 24h Change Funding Rate Open Interest (USD) 24h Volume
0G/USDT perpetual 0.246000 +2.97% 0.5000% $2,020,366 $1,850,570 Trade ↗
1000000MOG/USDT perpetual 0.120000 -4.40% 0.5000% $332,105 $98,743 Trade ↗
10000NEX/USDT perpetual 0.008000 -21.82% 0.5000% $121,606 $510,381 Trade ↗
1000BONK/PERP perpetual 0.004000 +7.18% 0.5000% $0 $12,116 Trade ↗
1000BONK/USDC perpetual 0.003000 -6.19% 0.5000% $0 $106,565 Trade ↗
1000BONK/USDT perpetual 0.003000 -3.86% 0.5000% $4,386,725 $10,876,102 Trade ↗
1000CAT/USDT perpetual 0.002000 -9.01% 0.5000% $160,056 $136,552 Trade ↗
1000RATS/USDT perpetual 0.040000 -3.51% 0.5000% $1,426,332 $385,191 Trade ↗
1000SATS/USDT perpetual 0.000000 -10.92% 5.4000% $636,299 $196,893 Trade ↗
1000XEC/USDT perpetual 0.009000 -4.18% 0.5000% $1,107,001 $765,552 Trade ↗
1INCH/USDT perpetual 0.098000 -4.88% 1.0000% $508,746 $643,474 Trade ↗
1MBABYDOGE/USDT perpetual 0.000000 -5.95% 0.5000% $1,270,034 $328,762 Trade ↗
1MCHEEMS/USDT perpetual 0.539000 -5.15% 0.5000% $68,397 $73,119 Trade ↗
2Z/USDT perpetual 0.051000 -3.24% 0.5000% $149,352 $610,232 Trade ↗
4/USDT perpetual 0.023000 -1.51% 0.5000% $1,323,426 $3,242,702 Trade ↗
A/USDT perpetual 0.092000 -3.50% 0.5000% $845,819 $173,119 Trade ↗
AAL/USDT perpetual 13.476000 -0.68% 0.0000% $241,716 $17,050 Trade ↗
AAOI/USDT perpetual 102.420000 -4.46% 2.0000% $3,725,497 $3,481,986 Trade ↗
AAPL/USDT perpetual 337.170000 -1.23% 0.0000% $7,325,330 $8,900,844 Trade ↗
AAPU/USDT perpetual 45.285000 -2.73% 0.0000% $126,169 $25,247 Trade ↗
AAVE/PERP perpetual 147.320000 +2.15% 1.0000% $0 $133,026 Trade ↗
AAVE/USDC perpetual 138.540000 -5.62% 1.0000% $0 $125,826 Trade ↗
AAVE/USDT perpetual 138.550000 -4.25% 0.6000% $28,506,693 $20,123,034 Trade ↗
ABNB/USDT perpetual 151.820000 -5.85% 0.0000% $88,554 $27,835 Trade ↗
ACE/USDT perpetual 0.181000 +5.78% 0.5000% $1,607,899 $5,466,136 Trade ↗
ACH/USDT perpetual 0.006000 -5.80% 1.0000% $724,240 $639,319 Trade ↗
ACHR/USDT perpetual 5.706000 +1.28% 0.0000% $172,028 $18,796 Trade ↗
ACT/USDT perpetual 0.010000 -7.45% 0.5000% $253,374 $90,394 Trade ↗
ACU/USDT perpetual 0.125000 +4.63% 0.5000% $224,102 $268,464 Trade ↗
ADA/PERP perpetual 0.252000 +2.27% 0.5000% $0 $872,506 Trade ↗
ADA/USD perpetual 0.197000 +0.71% 1.0000% $1,027,887 $265,877 Trade ↗
ADA/USDC perpetual 0.237000 -5.95% 0.5000% $0 $734,167 Trade ↗
ADA/USDT perpetual 0.237000 -5.84% -0.2000% $61,604,448 $57,618,544 Trade ↗
ADBE/USDT perpetual 240.390000 +0.50% 0.0000% $667,438 $177,473 Trade ↗
ADI/USDT perpetual 383.470000 -1.16% 0.0000% $49,911 $17,357 Trade ↗
ADVANTEST/USDT perpetual 208.440000 -0.44% 0.0000% $948,842 $136,073 Trade ↗
AEHR/USDT perpetual 98.540000 -0.22% 0.0000% $225,116 $286,530 Trade ↗
AEON/USDT perpetual 0.060000 -4.08% 0.5000% $2,078,578 $1,190,061 Trade ↗
AERO/USDT perpetual 0.674000 -0.72% 0.5000% $3,931,547 $3,627,414 Trade ↗
AEVO/USDT perpetual 0.025000 -2.62% 0.5000% $232,761 $339,121 Trade ↗
AGLD/USDT perpetual 0.210000 +0.14% 1.0000% $986,071 $201,958 Trade ↗
AGPU/USDT perpetual 11.715000 -5.53% 0.0000% $16,333 $199,623 Trade ↗
AIN/USDT perpetual 0.022000 +3.90% -0.6000% $527,789 $310,772 Trade ↗
AIO/USDT perpetual 0.038000 -8.97% 0.5000% $1,203,906 $501,057 Trade ↗
AIXBT/USDT perpetual 0.022000 -6.39% 0.5000% $552,547 $930,437 Trade ↗
AKT/USDT perpetual 0.690000 -2.60% 0.5000% $1,362,573 $814,547 Trade ↗
ALAB/USDT perpetual 362.990000 -0.06% 0.0000% $204,871 $117,582 Trade ↗
ALCH/USDT perpetual 0.055000 +6.64% 0.5000% $938,941 $658,283 Trade ↗
ALGO/USDT perpetual 0.105000 -5.31% 1.0000% $5,067,015 $2,662,587 Trade ↗
ALICE/USDT perpetual 0.138000 -5.34% 0.5000% $944,797 $212,488 Trade ↗
ALLO/USDT perpetual 0.288000 +8.34% 0.5000% $2,491,732 $15,638,620 Trade ↗
ALT/USDT perpetual 0.007000 -2.47% 0.5000% $586,077 $89,537 Trade ↗
AMAT/USDT perpetual 474.420000 +0.82% 0.0000% $1,804,936 $1,613,121 Trade ↗
AMC/USDT perpetual 2.917000 -0.12% 0.0000% $143,433 $99,129 Trade ↗
AMD/USDT perpetual 615.000000 -0.86% 1.8000% $6,348,996 $9,674,877 Trade ↗
AMGN/USDT perpetual 406.060000 -0.65% 0.0000% $37,634 $62,631 Trade ↗
AMKR/USDT perpetual 53.390000 -2.25% 0.0000% $149,214 $65,049 Trade ↗
AMZN/USDT perpetual 249.680000 -2.20% 2.1000% $5,634,266 $4,292,074 Trade ↗
AMZU/USDT perpetual 34.114000 -4.84% 0.0000% $50,729 $32,199 Trade ↗
ANET/USDT perpetual 203.040000 -0.41% 0.0000% $60,946 $45,402 Trade ↗
ANIME/USDT perpetual 0.003000 -5.55% 0.5000% $807,474 $146,318 Trade ↗
ANKR/USDT perpetual 0.005000 -5.49% 0.5000% $532,089 $356,519 Trade ↗
ANTHROPIC/USDT perpetual 2,096.350000 -0.92% 0.0000% $25,742,610 $2,399,529 Trade ↗
APD/USDT perpetual 287.570000 -0.06% 0.0000% $112,521 $7,462 Trade ↗
APE/USDT perpetual 0.148000 -6.16% 1.0000% $2,152,519 $2,343,202 Trade ↗
API3/USDT perpetual 0.258000 -2.97% 0.5000% $674,182 $1,310,512 Trade ↗
APLD/USDT perpetual 28.050000 -2.81% 0.0000% $158,099 $443,274 Trade ↗
APP/USDT perpetual 314.320000 -3.59% 0.0000% $1,051,069 $519,712 Trade ↗
APR/USDT perpetual 0.147000 +3.04% 1.5000% $4,242,144 $1,018,200 Trade ↗
APT/USDT perpetual 0.757000 -3.41% 1.0000% $8,236,495 $16,664,318 Trade ↗
AR/USDT perpetual 4.387000 +1.08% 1.0000% $3,807,756 $2,152,043 Trade ↗
ARB/PERP perpetual 0.244000 +10.03% 1.0000% $0 $439,807 Trade ↗
ARB/USDC perpetual 0.222000 -9.21% 1.0000% $0 $595,901 Trade ↗
ARB/USDT perpetual 0.221000 +2.03% 0.8000% $21,185,485 $40,777,684 Trade ↗
ARC/USDT perpetual 0.079000 -0.57% 0.5000% $1,692,907 $322,439 Trade ↗
ARIA/USDT perpetual 0.036000 +8.72% 0.5000% $954,447 $398,639 Trade ↗
ARK/USDT perpetual 0.163000 +4.37% 0.5000% $375,560 $287,524 Trade ↗
ARKM/USDT perpetual 0.122000 -5.05% 1.0000% $1,233,716 $910,638 Trade ↗
ARM/USDT perpetual 331.400000 -0.27% 0.0000% $1,753,786 $2,706,457 Trade ↗
ARPA/USDT perpetual 0.011000 -1.89% 1.0000% $475,590 $657,707 Trade ↗
ARQQ/USDT perpetual 22.493000 -3.53% 0.0000% $16,237 $28,760 Trade ↗
ARX/USDT perpetual 0.216000 -1.44% 0.5000% $2,117,024 $1,289,754 Trade ↗
ASML/USDT perpetual 1,733.940000 -0.34% 0.0000% $1,002,413 $802,886 Trade ↗
ASR/USDT perpetual 0.856000 -2.06% 0.5000% $199,776 $47,355 Trade ↗
ASTER/USDT perpetual 0.686000 -5.59% 0.5000% $17,197,330 $9,333,551 Trade ↗
ASTR/USDT perpetual 0.007000 -2.56% 1.0000% $400,515 $261,892 Trade ↗
ASTS/USDT perpetual 60.900000 -5.99% 0.0000% $1,416,641 $612,299 Trade ↗
ASX/USDT perpetual 43.760000 -2.41% 0.0000% $50,576 $37,593 Trade ↗
AT/USDT perpetual 0.159000 -0.50% 0.5000% $638,304 $137,060 Trade ↗
ATH/USDT perpetual 0.006000 +2.90% 0.5000% $1,619,306 $1,386,363 Trade ↗
ATOM/USDT perpetual 1.697000 -4.98% -3.1000% $6,195,610 $2,804,251 Trade ↗
AUCTION/USDT perpetual 3.681000 -3.06% 0.5000% $380,020 $240,612 Trade ↗
AVA/USDT perpetual 0.250000 -5.34% -3.1000% $381,406 $1,395,158 Trade ↗
AVAV/USDT perpetual 158.070000 -0.36% 0.0000% $270,048 $290,579 Trade ↗
AVAX/PERP perpetual 11.009000 -0.96% -0.3000% $0 $531,521 Trade ↗
AVAX/USD perpetual 7.516000 +2.59% 1.0000% $941,302 $396,807 Trade ↗
AVAX/USDC perpetual 10.225000 -7.12% 1.0000% $0 $617,021 Trade ↗
AVAX/USDT perpetual 10.230000 -6.80% 0.9000% $28,812,197 $40,775,320 Trade ↗
AVGO/USDT perpetual 355.490000 -2.57% 4.6000% $9,470,276 $3,913,897 Trade ↗
AVNT/USDT perpetual 0.110000 -7.99% 0.5000% $627,104 $310,111 Trade ↗
AWE/USDT perpetual 0.063000 -1.55% 0.5000% $424,058 $219,213 Trade ↗
AXL/USDT perpetual 0.050000 -5.68% 0.5000% $517,640 $285,682 Trade ↗
AXON/USDT perpetual 451.210000 -1.24% 0.0000% $408,025 $45,203 Trade ↗
AXS/USDT perpetual 1.042000 -5.53% 0.5000% $2,969,226 $1,733,865 Trade ↗
AXTI/USDT perpetual 74.710000 -2.10% 0.0000% $1,159,133 $1,934,539 Trade ↗
AZTEC/USDT perpetual 0.015000 -5.20% 0.5000% $341,539 $238,236 Trade ↗
B/USDT perpetual 0.220000 -1.04% 0.5000% $3,022,326 $615,049 Trade ↗
B2/USDT perpetual 0.449000 -12.45% 0.5000% $2,548,150 $3,552,762 Trade ↗
B200/USDT perpetual 5.733000 -0.14% 0.0000% $82,169 $5,367 Trade ↗
BA/USDT perpetual 201.450000 +2.02% 0.0000% $420,770 $155,912 Trade ↗
BABA/USDT perpetual 111.130000 -4.72% 6.1000% $4,529,901 $3,234,046 Trade ↗
BABY/USDT perpetual 0.013000 -2.57% 0.5000% $541,050 $301,963 Trade ↗
BAC/USDT perpetual 56.130000 -1.04% 0.0000% $366,195 $74,691 Trade ↗
BAN/USDT perpetual 0.064000 -7.73% 0.5000% $1,044,919 $60,227 Trade ↗
BANANA/USDT perpetual 3.932000 -5.89% 0.5000% $250,693 $97,992 Trade ↗
BANANAS31/USDT perpetual 0.008000 -5.21% 0.5000% $435,514 $262,579 Trade ↗
BAND/USDT perpetual 0.215000 -2.98% 1.0000% $759,954 $58,011 Trade ↗
BANK/USDT perpetual 0.034000 -0.35% 0.5000% $2,656,820 $999,666 Trade ↗
BARD/USDT perpetual 0.136000 -1.73% 0.5000% $1,050,688 $395,270 Trade ↗
BASED/USDT perpetual 0.064000 -6.34% 0.5000% $1,215,799 $521,575 Trade ↗
BAT/USDT perpetual 0.088000 -1.54% 1.0000% $712,931 $441,393 Trade ↗
BB/USDT perpetual 0.009000 -5.69% 0.5000% $286,499 $1,851,386 Trade ↗
BBSTOCK/USDT perpetual 8.398000 -2.01% 0.0000% $76,130 $79,240 Trade ↗
BCH/PERP perpetual 340.050000 +28.19% 1.0000% $0 $5,051,239 Trade ↗
BCH/USDC perpetual 348.000000 +1.50% 1.0000% $0 $4,033,406 Trade ↗
BCH/USDT perpetual 347.560000 +2.98% 1.0000% $24,968,171 $95,726,565 Trade ↗
BE/USDT perpetual 274.660000 -0.80% 0.0000% $2,069,354 $2,557,673 Trade ↗
BEAM/USDT perpetual 0.002000 -1.58% 0.5000% $578,746 $219,739 Trade ↗
BEAT/USDT perpetual 0.088000 -3.09% 0.5000% $1,322,367 $2,453,525 Trade ↗
BERA/USDT perpetual 0.221000 -4.05% 0.5000% $1,350,573 $953,679 Trade ↗
BGB/USDT perpetual 2.029000 -3.53% 1.0000% $23,134,743 $4,784,081 Trade ↗
BHP/USDT perpetual 85.280000 -2.60% 0.0000% $13,124 $5,899 Trade ↗
BICO/USDT perpetual 0.021000 -6.94% 1.0000% $598,923 $695,471 Trade ↗
BIGTIME/USDT perpetual 0.008000 -3.61% 0.5000% $488,293 $260,933 Trade ↗
BILL/USDT perpetual 0.012000 -10.02% 0.5000% $608,236 $1,748,589 Trade ↗
BIO/PERP perpetual 0.030000 +2.44% 0.5000% $0 $55,938 Trade ↗
BIO/USDC perpetual 0.028000 -5.67% 0.5000% $0 $116,296 Trade ↗
BIO/USDT perpetual 0.028000 -4.32% 0.5000% $1,206,267 $1,086,917 Trade ↗
BIRB/USDT perpetual 0.071000 +2.69% 0.5000% $455,213 $378,736 Trade ↗
BITO/USDT perpetual 11.317000 -2.65% 0.0000% $168,798 $646,083 Trade ↗
BKNG/USDT perpetual 156.820000 -2.93% 0.0000% $119,982 $85,743 Trade ↗
BLESS/USDT perpetual 0.009000 +1.71% 0.5000% $2,758,244 $1,508,817 Trade ↗
BLSH/USDT perpetual 40.073000 -1.79% 0.0000% $3,997 $13,355 Trade ↗
BLUR/USDT perpetual 0.019000 -2.80% 0.5000% $723,705 $241,878 Trade ↗
BMNR/USDT perpetual 27.460000 -4.05% 0.0000% $1,491,863 $1,925,237 Trade ↗
BNB/PERP perpetual 786.980000 -0.27% 1.0000% $0 $228,102 Trade ↗
BNB/USDC perpetual 765.690000 -2.85% 0.6000% $0 $327,557 Trade ↗
BNB/USDT perpetual 765.420000 -2.61% 0.0000% $72,381,323 $19,139,916 Trade ↗
BNC/USDT perpetual 5.945000 -6.00% 0.0000% $806,057 $1,269,292 Trade ↗
BNT/USDT perpetual 0.328000 -4.55% 1.0000% $552,852 $53,147 Trade ↗
BOME/PERP perpetual 0.001000 +3.82% 0.5000% $0 $465,206 Trade ↗
BOME/USDC perpetual 0.001000 -7.89% 0.5000% $0 $388,109 Trade ↗
BOME/USDT perpetual 0.001000 -7.70% 0.5000% $3,045,554 $2,444,526 Trade ↗
BOT/USDT perpetual 28.470000 +0.00% 0.0000% $226,945 $34,724 Trade ↗
BOTZ/USDT perpetual 35.271000 -1.88% 0.0000% $5,676 $5,143 Trade ↗
BR/USDT perpetual 1.137000 -1.45% 0.5000% $7,682,203 $8,997,806 Trade ↗
BRETT/USDT perpetual 0.005000 -11.20% 0.5000% $1,190,259 $519,507 Trade ↗
BREV/USDT perpetual 0.084000 -5.36% 0.5000% $420,715 $202,441 Trade ↗
BRKB/USDT perpetual 510.330000 +1.07% 0.0000% $429,165 $50,256 Trade ↗
BROCCOLI/USDT perpetual 0.023000 -12.21% 0.5000% $1,348,054 $1,585,984 Trade ↗
BSB/USDT perpetual 0.103000 -3.05% 0.5000% $3,347,708 $1,053,858 Trade ↗
BSP/USDT perpetual 34.676000 -5.10% 0.0000% $87,178 $69,250 Trade ↗
BSV/USDT perpetual 22.690000 +4.47% 0.5000% $2,150,740 $5,083,125 Trade ↗
BTC/PERP perpetual 86,195.600000 +0.69% 0.4000% $0 $61,677,941 Trade ↗
BTC/USD perpetual 76,393.000000 +0.54% 1.0000% $286,983,024 $16,038,777 Trade ↗
BTC/USD perpetual 84,191.700000 -2.67% 0.0000% $9,439,152 $6,814,014 Trade ↗
BTC/USDC perpetual 84,088.900000 -2.55% 0.3000% $112,263,213 $74,176,088 Trade ↗
BTC/USDT perpetual 84,101.100000 -2.65% 0.9000% $2,801,396,734 $3,304,212,741 Trade ↗
BTW/USDT perpetual 1.003000 +16.26% 0.5000% $31,442,429 $3,992,780 Trade ↗
BUD/USDT perpetual 76.720000 -1.73% -1.3000% $142,457 $47,734 Trade ↗
BX/USDT perpetual 120.050000 -3.71% 0.0000% $830,343 $50,776 Trade ↗
BYD/USDT perpetual 10.236000 -1.20% 0.0000% $133,435 $342,757 Trade ↗
BZ/USDT perpetual 98.550000 +3.35% -0.6000% $29,142,437 $19,208,946 Trade ↗
C/USDT perpetual 0.075000 -8.02% 0.5000% $482,412 $656,221 Trade ↗
C98/USDT perpetual 0.016000 -8.20% 1.0000% $198,574 $518,987 Trade ↗
CAKE/USDT perpetual 2.542000 -0.54% 0.5000% $2,324,008 $2,526,276 Trade ↗
CAP/USDT perpetual 0.049000 +5.75% 0.5000% $1,047,618 $806,041 Trade ↗
CARV/USDT perpetual 0.043000 -3.62% 0.5000% $778,285 $636,047 Trade ↗
CAT/USDT perpetual 812.790000 +0.78% 0.0000% $482,715 $71,758 Trade ↗
CATI/USDT perpetual 0.062000 -6.13% 0.5000% $309,204 $135,667 Trade ↗
CBRS/USDT perpetual 205.090000 -2.32% 0.0000% $2,320,710 $2,790,436 Trade ↗
CC/USDT perpetual 0.107000 -4.31% 0.5000% $850,594 $681,588 Trade ↗
CCL/USDT perpetual 21.850000 -3.07% 0.0000% $432,009 $95,404 Trade ↗
CELO/USDT perpetual 0.091000 -4.22% 1.0000% $785,192 $332,757 Trade ↗
CELR/USDT perpetual 0.003000 -0.92% -20.8000% $446,712 $1,282,128 Trade ↗
CETUS/USDT perpetual 0.027000 +3.75% 0.5000% $337,410 $596,646 Trade ↗
CFG/USDT perpetual 0.138000 +1.90% 0.5000% $988,008 $978,739 Trade ↗
CFX/USDT perpetual 0.052000 -5.23% 1.0000% $1,569,720 $949,017 Trade ↗
CGNX/USDT perpetual 59.380000 -0.03% 0.0000% $31,901 $9,290 Trade ↗
CGPT/USDT perpetual 0.021000 -5.30% 0.5000% $568,115 $119,002 Trade ↗
CHILLGUY/USDT perpetual 0.013000 -10.15% 0.5000% $860,960 $669,670 Trade ↗
CHIP/USDT perpetual 0.042000 -7.63% 0.5000% $1,747,079 $2,871,602 Trade ↗
CHR/USDT perpetual 0.020000 -18.94% -0.1000% $369,810 $3,314,985 Trade ↗
CHZ/USDT perpetual 0.016000 -5.11% 1.0000% $3,737,734 $1,338,660 Trade ↗
CIEN/USDT perpetual 358.440000 -3.80% 0.0000% $96,959 $70,055 Trade ↗
CKB/USDT perpetual 0.001000 -3.86% 1.0000% $307,852 $187,452 Trade ↗
CL/USDT perpetual 92.570000 +2.34% -0.8000% $35,597,345 $61,594,321 Trade ↗
CLANKER/USDT perpetual 13.020000 -9.71% 0.5000% $536,309 $267,545 Trade ↗
CLSK/USDT perpetual 14.801000 -2.36% 0.0000% $10,188 $82,200 Trade ↗
CMCSA/USDT perpetual 22.683000 +0.69% 0.0000% $86,128 $11,034 Trade ↗
COAI/USDT perpetual 0.307000 -2.60% 0.5000% $2,158,662 $764,570 Trade ↗
COHR/USDT perpetual 301.790000 -2.28% 0.0000% $1,680,537 $1,456,714 Trade ↗
COIN/USDT perpetual 198.510000 -1.53% 0.0000% $6,011,679 $6,463,467 Trade ↗
COMP/USDT perpetual 21.710000 -4.45% 1.0000% $1,864,938 $616,661 Trade ↗
CONL/USDT perpetual 6.504000 -3.40% 0.0000% $349,516 $211,866 Trade ↗
COOKIE/USDT perpetual 0.012000 -3.89% 0.5000% $341,557 $266,852 Trade ↗
COP/USDT perpetual 128.520000 +1.70% 0.0000% $61,589 $363,837 Trade ↗
COPPER/USDT perpetual 6.763000 -1.57% 2.0000% $1,574,196 $2,575,016 Trade ↗
CORZ/USDT perpetual 18.358000 -2.11% 0.0000% $3,091 $28,620 Trade ↗
COST/USDT perpetual 903.220000 +0.62% 0.0000% $759,638 $237,366 Trade ↗
COTI/USDT perpetual 0.017000 +8.97% -8.4000% $3,987,618 $5,093,514 Trade ↗
COW/USDT perpetual 0.141000 -10.11% 0.5000% $342,686 $260,593 Trade ↗
CP/USDT perpetual 0.013000 -7.48% 0.5000% $655,880 $2,046,196 Trade ↗
CPNG/USDT perpetual 14.295000 -2.43% 0.0000% $143,969 $53,241 Trade ↗
CRCL/USDT perpetual 92.170000 -2.89% 2.7000% $17,550,558 $32,592,982 Trade ↗
CRDO/USDT perpetual 194.290000 +1.72% 0.0000% $1,560,486 $1,186,994 Trade ↗
CRM/USDT perpetual 239.690000 +3.22% 0.0000% $462,030 $40,679 Trade ↗
CRO/USDT perpetual 0.061000 -8.68% 0.5000% $2,495,826 $1,260,688 Trade ↗
CROSS/USDT perpetual 0.145000 -3.96% 0.5000% $1,173,549 $305,424 Trade ↗
CRV/PERP perpetual 0.361000 -1.40% 1.0000% $0 $144,418 Trade ↗
CRV/USDC perpetual 0.324000 -10.36% 1.0000% $0 $104,816 Trade ↗
CRV/USDT perpetual 0.325000 -8.68% -3.4000% $5,044,363 $7,237,300 Trade ↗
CRWD/USDT perpetual 261.150000 +4.52% 0.0000% $307,446 $84,954 Trade ↗
CRWV/USDT perpetual 87.960000 +0.73% 0.0000% $2,072,731 $2,937,140 Trade ↗
CSCO/USDT perpetual 106.600000 +1.08% 0.0000% $422,931 $67,316 Trade ↗
CSOPSK2LHKD/USDT perpetual 42.725000 -6.24% -1.2000% $109,910 $1,202,185 Trade ↗
CSOPSS2LHKD/USDT perpetual 82.490000 -0.96% -9.6000% $214,721 $504,489 Trade ↗
CTK/USDT perpetual 0.126000 -3.60% 0.5000% $119,544 $17,472 Trade ↗
CTR/USDT perpetual 0.012000 +4.01% 0.5000% $499,990 $387,428 Trade ↗
CTSI/USDT perpetual 0.028000 -5.99% 1.0000% $270,842 $167,388 Trade ↗
CVC/USDT perpetual 0.028000 -1.98% 0.5000% $393,551 $778,549 Trade ↗
CVX/USDT perpetual 1.931000 -4.64% 0.5000% $654,197 $186,801 Trade ↗
CVXSTOCK/USDT perpetual 205.510000 +1.04% 0.0000% $13,801 $30,589 Trade ↗
CXMT/USDT perpetual 8.715000 +0.67% 0.0000% $500,239 $657,831 Trade ↗
CYBER/USDT perpetual 0.336000 -5.17% 0.5000% $310,249 $706,341 Trade ↗
CYPH/USDT perpetual 3.555000 -0.51% 0.0000% $73,059 $1,252,983 Trade ↗
CYS/USDT perpetual 0.166000 -2.26% 0.5000% $1,882,677 $2,013,923 Trade ↗
DASH/USDT perpetual 58.410000 -7.64% 1.0000% $6,286,033 $6,639,621 Trade ↗
DATA/PERP perpetual 0.230000 +2.09% -1.2000% $0 $4,754 Trade ↗
DATA/USDC perpetual 0.221000 -2.99% 0.5000% $0 $5,604 Trade ↗
DATA/USDT perpetual 0.221000 +1.57% 0.5000% $669,650 $783,890 Trade ↗
DDOG/USDT perpetual 252.240000 +1.54% 0.0000% $54,436 $564,858 Trade ↗
DE/USDT perpetual 706.250000 +1.04% 0.0000% $18,218 $41,009 Trade ↗
DEEP/USDT perpetual 0.018000 -6.64% 0.5000% $773,187 $385,755 Trade ↗
DELL/USDT perpetual 549.050000 -0.90% 0.0000% $3,413,783 $3,358,299 Trade ↗
DEXE/USDT perpetual 1.871000 -4.05% 0.5000% $3,123,132 $754,641 Trade ↗
DFEN/USDT perpetual 52.480000 +0.40% 0.0000% $495,171 $31,765 Trade ↗
DGAI/USDT perpetual 1.036000 -1.28% 0.5000% $221,600 $550,147 Trade ↗
DIA/USDT perpetual 0.143000 -1.85% 0.5000% $646,884 $106,216 Trade ↗
DIASTOCK/USDT perpetual 516.180000 -0.29% 0.0000% $140,645 $7,309 Trade ↗
DISK/USDT perpetual 40.340000 -1.95% -3.4000% $4,308 $10,509 Trade ↗
DJT/USDT perpetual 9.040000 -2.41% 0.0000% $60,884 $24,075 Trade ↗
DKNG/USDT perpetual 21.112000 -4.03% 0.0000% $200,663 $40,109 Trade ↗
DOGE/PERP perpetual 0.101000 +0.95% 1.0000% $0 $3,863,962 Trade ↗
DOGE/USD perpetual 0.081000 +0.58% 1.0000% $5,217,221 $678,240 Trade ↗
DOGE/USDC perpetual 0.092000 -8.88% 0.5000% $0 $4,197,495 Trade ↗
DOGE/USDT perpetual 0.092000 -8.11% 1.0000% $113,237,567 $186,895,050 Trade ↗
DOGS/USDT perpetual 0.000000 -6.64% 0.5000% $552,347 $516,814 Trade ↗
DOLO/USDT perpetual 0.029000 +0.00% 0.5000% $380,920 $114,440 Trade ↗
DOOD/USDT perpetual 0.002000 -5.60% 0.5000% $280,331 $343,986 Trade ↗
DOOSBOT/USDT perpetual 52.260000 -0.70% 0.0000% $13,263 $35,158 Trade ↗
DOOSENER/USDT perpetual 60.290000 -5.59% 0.0000% $9,518 $67,114 Trade ↗
DOS/USDT perpetual 0.219000 +1.08% 0.5000% $246,081 $748,075 Trade ↗
DOT/PERP perpetual 1.191000 -1.08% 1.0000% $0 $386,832 Trade ↗
DOT/USDC perpetual 1.091000 -8.55% 1.0000% $0 $501,734 Trade ↗
DOT/USDT perpetual 1.092000 -7.06% 0.1000% $21,094,629 $19,409,934 Trade ↗
DRAM/USDT perpetual 62.080000 -2.07% 1.0000% $26,542,766 $11,811,557 Trade ↗
DRIFT/USDT perpetual 0.019000 -25.03% 0.5000% $587,765 $1,872,795 Trade ↗
DXYZ/USDT perpetual 29.816000 -1.93% 0.0000% $122,628 $19,201 Trade ↗
DYDX/USDT perpetual 0.126000 -7.26% 1.0000% $1,233,533 $600,774 Trade ↗
DYM/USDT perpetual 0.018000 -3.55% 0.5000% $400,374 $304,177 Trade ↗
ECHO/USDT perpetual 93.640000 -2.05% 0.0000% $58,647 $12,874 Trade ↗
EDGE/USDT perpetual 0.559000 -7.71% 0.5000% $4,477,272 $902,942 Trade ↗
EGLD/USDT perpetual 4.227000 -6.44% 1.0000% $2,092,847 $2,738,907 Trade ↗
EIGEN/PERP perpetual 0.249000 +3.24% 1.0000% $0 $182,142 Trade ↗
EIGEN/USDC perpetual 0.234000 -5.75% 1.0000% $0 $118,156 Trade ↗
EIGEN/USDT perpetual 0.234000 -4.10% 0.5000% $1,792,996 $1,957,472 Trade ↗
ELSA/USDT perpetual 0.056000 -2.28% 0.5000% $471,773 $146,844 Trade ↗
ENA/PERP perpetual 0.216000 +2.12% 0.5000% $0 $541,767 Trade ↗
ENA/USDC perpetual 0.208000 -3.27% 0.5000% $0 $495,808 Trade ↗
ENA/USDT perpetual 0.208000 +1.83% 0.5000% $45,826,607 $54,132,861 Trade ↗
ENJ/USDT perpetual 0.027000 -5.33% 0.5000% $723,366 $601,153 Trade ↗
ENS/USDT perpetual 6.640000 -1.28% -3.0000% $2,889,229 $2,720,797 Trade ↗
ENSO/USDT perpetual 0.993000 -0.74% 0.5000% $875,396 $623,094 Trade ↗
EPIC/USDT perpetual 0.517000 -5.64% 0.5000% $4,422,710 $897,776 Trade ↗
ERA/USDT perpetual 0.066000 -2.44% 0.5000% $795,512 $287,492 Trade ↗
ESP/USDT perpetual 0.093000 -1.91% 0.5000% $924,803 $221,947 Trade ↗
ESPORTS/USDT perpetual 0.014000 -6.49% -4.0000% $1,458,564 $921,546 Trade ↗
ETC/PERP perpetual 9.346000 +6.13% 1.0000% $0 $469,534 Trade ↗
ETC/USDC perpetual 8.772000 -6.47% 1.0000% $0 $793,795 Trade ↗
ETC/USDT perpetual 8.748000 -5.72% 0.6000% $9,286,957 $9,220,662 Trade ↗
ETH/PERP perpetual 2,748.380000 +0.02% 1.0000% $0 $79,156,575 Trade ↗
ETH/USD perpetual 2,435.840000 +1.29% -3.4000% $54,393,379 $8,139,864 Trade ↗
