October 26, 2026

BingX (Futures)

ID: bingx_futures Country: British Virgin Islands Founded: 2020
Open Interest (BTC)44,693.29
24h Volume (BTC)93,737.15
Perpetual Pairs1,363
Futures Pairs0

Founded in 2018, BingX is a leading crypto exchange, serving over 10 million users worldwide. BingX offers diversified products and services, including spot, derivatives, copy trading, and asset management – all designed for the evolving needs of users, from beginners to professionals. BingX is committed to providing a trustworthy platform that empowers users with innovative tools and features to elevate their trad

Tickers

Pair Type Last 24h Change Funding Rate Open Interest (USD) 24h Volume
0G/USDT perpetual 0.201000 -1.86% 0.5000% $2,542,756 $6,505,952 Trade ↗
1000000BABYDOGE/USDT perpetual 0.000000 +0.99% 1.0000% $998,301 $1,204,183 Trade ↗
1000000BOB/USDT perpetual 0.012000 +0.00% 178.7000% $720,607 $888,418 Trade ↗
1000000MOG/USDT perpetual 0.100000 +1.83% 1.0000% $205,915 $1,283,083 Trade ↗
10000NEX/USDT perpetual 0.008000 +23.95% 0.3000% $928,269 $1,852,219 Trade ↗
10000SATS/USDT perpetual 0.000000 +0.30% 0.5000% $973,434 $19,827,405 Trade ↗
1000BONK/USDC perpetual 0.003000 +0.87% 0.5000% $589,594 $7,699,049 Trade ↗
1000BONK/USDT perpetual 0.003000 +0.90% 0.5000% $4,394,977 $14,467,590 Trade ↗
1000CAT/USDT perpetual 0.002000 +0.59% 0.5000% $391,635 $1,216,808 Trade ↗
1000CHEEMS/USDT perpetual 0.000000 -0.22% 0.5000% $366,611 $1,227,843 Trade ↗
1000PEPE/USDC perpetual 0.004000 +0.44% 0.8000% $1,167,633 $2,257,044 Trade ↗
1000PEPE/USDT perpetual 0.004000 +0.49% 0.8000% $22,625,802 $27,665,710 Trade ↗
1000SHIB/USDC perpetual 0.005000 +0.56% 0.0000% $526,504 $1,632,994 Trade ↗
1000SHIB/USDT perpetual 0.005000 +0.62% 0.0000% $1,472,538 $1,720,506 Trade ↗
1INCH/USDT perpetual 0.088000 -1.14% 1.0000% $1,860,336 $27,063,516 Trade ↗
2Z/USDT perpetual 0.028000 -3.02% -1.0000% $871,018 $6,537,533 Trade ↗
4/USDT perpetual 0.012000 +1.93% 2.7000% $558,874 $1,240,986 Trade ↗
4STOCK/USDT perpetual 0.003000 -9.91% 0.5000% $926,362 $1,013,123 Trade ↗
A/USDT perpetual 0.090000 +3.84% 0.5000% $1,056,437 $6,510,389 Trade ↗
AAL/USDT perpetual 12.200000 +0.91% 0.5000% $981,836 $1,625,987 Trade ↗
AAOI/USDT perpetual 73.070000 +7.09% 0.5000% $921,347 $1,826,550 Trade ↗
AAOX/USDT perpetual 4.270000 +13.26% 0.4000% $0 $346,346 Trade ↗
AAPL/USDT perpetual 344.010000 -0.67% -0.5000% $958,000 $6,899,897 Trade ↗
AAPU/USDT perpetual 46.830000 -1.70% -0.5000% $974,691 $1,209,673 Trade ↗
AAVE/USD perpetual 135.380000 -0.51% 1.0000% $0 $1,386,759 Trade ↗
AAVE/USDC perpetual 135.660000 -0.48% 1.0000% $2,374,632 $6,485,992 Trade ↗
AAVE/USDT perpetual 135.650000 -0.49% 1.0000% $18,087,440 $68,742,906 Trade ↗
ABBV/USDT perpetual 286.720000 +0.63% -0.5000% $286,832 $1,229,212 Trade ↗
ABCL/USDT perpetual 12.030000 +1.86% 0.4000% $910,363 $333,496 Trade ↗
ABNB/USDT perpetual 170.780000 -0.26% 0.5000% $969,243 $1,234,944 Trade ↗
ABTUS/USDT perpetual 104.480000 +0.88% -12.1000% $955,215 $962,211 Trade ↗
ABVX/USDT perpetual 86.560000 -1.61% 0.1000% $936,422 $336,492 Trade ↗
ACE/USDT perpetual 0.143000 +3.38% 1.1000% $1,133,319 $1,324,493 Trade ↗
ACH/USDT perpetual 0.005000 -0.28% 1.0000% $388,846 $1,221,360 Trade ↗
ACHR/USDT perpetual 3.960000 +0.51% 0.5000% $976,975 $1,226,527 Trade ↗
ACN/USDT perpetual 246.160000 -1.05% -0.1000% $986,133 $6,650,664 Trade ↗
ACT/USDT perpetual 0.009000 +1.15% 0.5000% $993,444 $1,239,454 Trade ↗
ACU/USDT perpetual 0.117000 +2.15% 1.8000% $774,338 $1,272,115 Trade ↗
ADA/USD perpetual 0.206000 +0.93% 1.0000% $0 $4,887,356 Trade ↗
ADA/USDC perpetual 0.206000 +0.88% 1.0000% $1,240,521 $7,077,338 Trade ↗
ADA/USDT perpetual 0.206000 +0.93% 1.0000% $22,140,385 $27,291,543 Trade ↗
ADBE/USDT perpetual 257.280000 -2.24% 2.6000% $979,949 $1,253,517 Trade ↗
ADIUS/USDT perpetual 411.040000 +4.04% 0.5000% $983,290 $1,229,769 Trade ↗
ADSK/USDT perpetual 249.380000 -1.20% 0.4000% $929,571 $336,362 Trade ↗
ADVANTEST/USDT perpetual 202.770000 -1.62% 0.5000% $901,370 $1,226,709 Trade ↗
AEHR/USDT perpetual 57.590000 +3.25% 0.5000% $933,364 $1,230,758 Trade ↗
AEMUS/USDT perpetual 175.850000 +1.10% -0.4000% $973,024 $340,336 Trade ↗
AEONBSC/USDT perpetual 0.030000 +0.03% 0.5000% $977,349 $1,689,683 Trade ↗
AERO/USDT perpetual 0.678000 +0.24% 0.5000% $1,399,398 $1,618,197 Trade ↗
AEVO/USDC perpetual 0.022000 +1.13% 0.5000% $625,505 $732,044 Trade ↗
AEVO/USDT perpetual 0.022000 +0.98% 0.5000% $983,504 $1,224,375 Trade ↗
AFRM/USDT perpetual 69.590000 -0.67% 0.1000% $900,035 $322,896 Trade ↗
AGENCY/USDT perpetual 0.000000 -24.05% 2.0000% $911,608 $1,036,456 Trade ↗
AGI/USDT perpetual 0.004000 -0.51% 1.0000% $483,146 $1,644,626 Trade ↗
AGLD/USDT perpetual 0.172000 -2.43% 1.0000% $414,141 $2,291,404 Trade ↗
AGNC/USDT perpetual 8.760000 -0.91% 0.4000% $273,114 $334,899 Trade ↗
AGPU/USDT perpetual 7.870000 +0.64% 35.4000% $921,641 $1,257,133 Trade ↗
AGQUS/USDT perpetual 52.440000 -0.32% 0.1000% $928,537 $326,971 Trade ↗
AGRIPPA/USDT perpetual 0.000000 -0.90% 1.0000% $951,079 $977,163 Trade ↗
AGT/USDT perpetual 0.068000 +10.28% 2.0000% $6,053,605 $7,082,197 Trade ↗
AIA/USDT perpetual 0.072000 +0.69% 0.5000% $1,939,709 $2,274,470 Trade ↗
AIINU/USDT perpetual 0.137000 +0.00% -2.0000% $974,597 $18,368 Trade ↗
AIN/USDT perpetual 0.072000 +90.63% 9.9000% $6,701,099 $7,843,932 Trade ↗
AIO/USDT perpetual 0.031000 +1.93% 0.5000% $835,717 $6,566,955 Trade ↗
AIOT/USDT perpetual 0.068000 +3.26% 2.3000% $1,055,264 $1,272,047 Trade ↗
AIQ/USDT perpetual 62.910000 +1.03% -0.1000% $982,757 $341,790 Trade ↗
AIXBT/USDT perpetual 0.018000 +0.16% 0.5000% $644,464 $6,510,815 Trade ↗
AKAM/USDT perpetual 98.410000 +5.12% 0.5000% $956,451 $2,249,262 Trade ↗
AKE/USDT perpetual 0.031000 -1.46% 2.3000% $910,157 $1,515,368 Trade ↗
AKT/USDT perpetual 0.684000 +5.67% 0.5000% $752,572 $1,418,297 Trade ↗
ALAB/USDT perpetual 266.220000 +3.33% 17.6000% $932,780 $1,242,500 Trade ↗
ALCH/USDT perpetual 0.038000 +3.38% 0.5000% $1,323,231 $6,507,836 Trade ↗
ALGO/USDT perpetual 0.105000 +0.06% 1.0000% $2,066,099 $2,422,253 Trade ↗
ALICE/USDT perpetual 0.136000 +2.26% 0.5000% $1,028,213 $1,279,923 Trade ↗
ALLINU/USDT perpetual 0.003000 +0.00% -0.9000% $974,471 $5,737 Trade ↗
ALLO/USDT perpetual 0.185000 +1.81% 0.5000% $5,215,324 $6,502,669 Trade ↗
ALPINE/USDT perpetual 0.302000 +0.77% 0.5000% $372,389 $1,224,458 Trade ↗
ALT/USDT perpetual 0.006000 +1.81% -17.0000% $1,181,657 $1,383,855 Trade ↗
AMAT/USDT perpetual 391.240000 +2.34% 0.5000% $926,796 $1,756,142 Trade ↗
AMBA/USDT perpetual 66.880000 -1.04% 0.0000% $278,640 $331,062 Trade ↗
AMCUS/USDT perpetual 2.890000 +0.70% 0.5000% $992,334 $1,235,540 Trade ↗
AMDL/USDT perpetual 57.740000 +6.26% 0.4000% $286,070 $323,545 Trade ↗
AMDUS/USDT perpetual 535.350000 +2.78% 0.7000% $913,312 $1,894,822 Trade ↗
AMEMECOIN/USDT perpetual 0.007000 -11.39% 1.0000% $957,964 $998,205 Trade ↗
AMGN/USDT perpetual 446.750000 +0.34% 5.6000% $967,884 $1,221,625 Trade ↗
AMKR/USDT perpetual 37.960000 -4.24% 0.5000% $926,920 $1,215,760 Trade ↗
AMZN/USDT perpetual 249.910000 +0.31% 0.6000% $920,485 $6,715,215 Trade ↗
AMZU/USDT perpetual 33.470000 +0.24% 2.0000% $913,156 $1,209,902 Trade ↗
ANET/USDT perpetual 178.710000 +2.84% 4.8000% $978,258 $6,497,405 Trade ↗
ANF/USDT perpetual 165.330000 +6.98% 0.1000% $979,071 $347,206 Trade ↗
ANIME/USDT perpetual 0.003000 -4.44% 0.5000% $717,944 $6,531,166 Trade ↗
ANKR/USDT perpetual 0.004000 -1.21% 1.0000% $452,474 $1,225,669 Trade ↗
ANSEM/USDT perpetual 0.065000 -6.57% -0.9000% $612,159 $718,685 Trade ↗
ANTHROPIC/USDT perpetual 1,881.810000 +1.05% 0.5000% $933,839 $1,926,179 Trade ↗
APD/USDT perpetual 306.090000 -0.54% -0.5000% $1,921 $1,267,836 Trade ↗
APE/USDT perpetual 0.122000 -3.11% 1.0000% $1,485,098 $36,466,360 Trade ↗
APEX/USDT perpetual 0.222000 -0.23% 0.5000% $999,108 $1,232,910 Trade ↗
APHUS/USDT perpetual 75.590000 +1.45% -0.9000% $996,647 $1,110,166 Trade ↗
API3/USDT perpetual 0.248000 -0.72% 0.1000% $843,935 $6,628,291 Trade ↗
APLD/USDT perpetual 18.080000 -1.04% 8.3000% $980,265 $1,613,459 Trade ↗
APM/USDT perpetual 0.004000 +0.00% -2.0000% $912,318 $996,872 Trade ↗
APO/USDT perpetual 114.320000 +0.00% 0.0000% $960,860 $309,273 Trade ↗
APP/USDT perpetual 261.440000 +0.25% 0.5000% $999,994 $1,217,812 Trade ↗
APR/USDT perpetual 0.032000 -18.48% 0.5000% $3,087,331 $3,834,355 Trade ↗
APT/USDC perpetual 0.696000 -1.00% 0.2000% $932,282 $5,135,052 Trade ↗
APT/USDT perpetual 0.696000 -1.00% 0.2000% $6,473,077 $17,952,576 Trade ↗
AR/USDT perpetual 3.400000 +0.00% 1.0000% $1,997,336 $2,335,292 Trade ↗
ARB/USDC perpetual 0.168000 -0.65% 0.8000% $1,184,008 $6,480,661 Trade ↗
ARB/USDT perpetual 0.168000 -0.57% 0.8000% $32,483,243 $46,510,248 Trade ↗
ARC/USDT perpetual 0.052000 -11.63% 0.3000% $1,495,611 $1,751,828 Trade ↗
ARGT/USDT perpetual 82.750000 -4.78% 0.4000% $275,159 $307,635 Trade ↗
ARGUS/USDT perpetual 0.007000 +0.00% 0.0000% $0 $938,260 Trade ↗
ARGX/USDT perpetual 867.700000 -0.97% -0.1000% $940,855 $427,108 Trade ↗
ARIA/USDT perpetual 0.090000 +10.39% 3.5000% $3,457,417 $4,862,341 Trade ↗
ARK/USDT perpetual 0.158000 -8.46% -1.8000% $939,774 $2,356,643 Trade ↗
ARKG/USDT perpetual 48.680000 +1.44% -0.1000% $972,551 $420,791 Trade ↗
ARKK/USDT perpetual 82.100000 -0.32% 0.5000% $993,175 $1,233,668 Trade ↗
ARKM/USDT perpetual 0.118000 -2.80% 1.0000% $1,107,995 $2,326,285 Trade ↗
ARM/USDT perpetual 225.490000 +6.55% 4.5000% $975,323 $1,659,801 Trade ↗
ARPA/USDT perpetual 0.010000 +0.58% 1.0000% $545,599 $1,248,343 Trade ↗
ARQQ/USDT perpetual 16.390000 -1.21% -0.1000% $906,602 $1,620,034 Trade ↗
ARX/USDT perpetual 0.229000 +7.63% 3.6000% $1,409,753 $1,648,690 Trade ↗
ASMG/USDT perpetual 37.620000 +2.65% 0.4000% $0 $167,509 Trade ↗
ASML/USDT perpetual 1,600.880000 +1.06% 0.5000% $990,159 $10,296,695 Trade ↗
ASR/USDT perpetual 0.745000 +0.30% 0.5000% $524,812 $1,227,328 Trade ↗
ASTER/USDT perpetual 0.710000 +1.18% 0.5000% $6,543,632 $7,581,630 Trade ↗
ASTR/USDT perpetual 0.006000 +3.85% 1.0000% $495,326 $2,276,610 Trade ↗
ASTS/USDT perpetual 39.690000 +0.51% 2.0000% $940,196 $1,669,227 Trade ↗
ASX/USDT perpetual 40.080000 +3.65% -2.5000% $916,805 $1,302,363 Trade ↗
AT/USDT perpetual 0.133000 +4.23% 0.5000% $2,197,841 $6,556,494 Trade ↗
ATH/USDT perpetual 0.006000 -0.57% 0.5000% $1,129,654 $13,914,420 Trade ↗
ATOM/USDT perpetual 1.640000 +0.00% -0.4000% $6,717,249 $15,899,454 Trade ↗
AUCTION/USDT perpetual 3.340000 -0.89% 0.5000% $1,648,031 $22,163,794 Trade ↗
AUDJPY/USDT perpetual 110.540000 +0.25% -0.4000% $982,005 $2,198,468 Trade ↗
AUR/USDT perpetual 4.880000 +1.25% 0.4000% $0 $316,514 Trade ↗
AVA/USDT perpetual 0.338000 -15.43% 0.5000% $407,736 $1,811,924 Trade ↗
AVAAI/USDT perpetual 0.007000 +1.17% 0.5000% $711,124 $1,247,697 Trade ↗
AVAV/USDT perpetual 125.470000 +1.76% 0.5000% $950,468 $1,614,728 Trade ↗
AVAX/USD perpetual 8.930000 +0.22% 1.0000% $0 $176,344,099 Trade ↗
AVAX/USDC perpetual 8.950000 +0.22% 1.0000% $1,450,134 $6,490,072 Trade ↗
AVAX/USDT perpetual 8.950000 +0.34% 1.0000% $37,941,784 $47,224,212 Trade ↗
AVGO/USDT perpetual 334.070000 +2.93% 0.5000% $923,701 $1,737,489 Trade ↗
AVGX/USDT perpetual 32.580000 +4.22% 0.4000% $942,862 $329,153 Trade ↗
AVNT/USDT perpetual 0.110000 -0.77% 0.5000% $1,036,211 $6,507,712 Trade ↗
AWE/USDT perpetual 0.064000 +2.90% 0.5000% $539,049 $6,504,573 Trade ↗
AXIS/USDT perpetual 0.262000 -6.96% -2.8000% $908,666 $1,389,272 Trade ↗
AXL/USDT perpetual 0.047000 -3.23% 0.5000% $622,104 $2,269,165 Trade ↗
AXON/USDT perpetual 427.080000 +1.28% 34.0000% $966,029 $1,210,756 Trade ↗
AXP/USDT perpetual 316.880000 +1.27% -14.1000% $967,477 $1,320,321 Trade ↗
AXS/USDT perpetual 0.951000 +1.39% 0.5000% $1,961,266 $2,448,509 Trade ↗
AXTI/USDT perpetual 57.670000 +8.14% 1.0000% $953,107 $1,659,358 Trade ↗
AZN/USDT perpetual 171.260000 +0.17% -0.4000% $993,563 $1,213,984 Trade ↗
AZTEC/USDT perpetual 0.016000 +0.55% 0.5000% $821,930 $1,651,048 Trade ↗
ALUMINIUM(XAL)/USDT perpetual 3,037.370000 -0.12% -0.9000% $780,173 $905,730 Trade ↗
B/USDT perpetual 0.134000 +4.54% 1.9000% $1,060,847 $1,241,095 Trade ↗
B2/USDT perpetual 0.426000 +2.35% 0.5000% $1,045,134 $1,219,208 Trade ↗
B200/USDT perpetual 5.720000 +0.00% 0.5000% $962,272 $1,260,932 Trade ↗
BA/USDT perpetual 189.470000 -0.04% -0.5000% $37,111 $1,204,757 Trade ↗
BABA/USDT perpetual 100.360000 +0.17% 2.4000% $938,807 $1,254,566 Trade ↗
BABY/USDT perpetual 0.014000 +7.94% -4.2000% $626,674 $6,835,484 Trade ↗
BACUS/USDT perpetual 50.650000 -1.11% 1.1000% $958,040 $1,648,002 Trade ↗
BANANA/USDT perpetual 3.350000 +0.00% 0.5000% $1,160,178 $46,938,327 Trade ↗
BANANAS31/USDT perpetual 0.006000 +0.55% 0.5000% $1,202,434 $2,279,080 Trade ↗
BANK/USDT perpetual 0.026000 +8.91% 0.5000% $787,560 $7,712,335 Trade ↗
BARD/USDT perpetual 0.112000 -0.98% 0.5000% $554,170 $6,490,910 Trade ↗
BAS/USDT perpetual 0.017000 +0.09% 0.5000% $480,013 $6,507,060 Trade ↗
BASECAT/USDT perpetual 0.011000 +0.00% -1.0000% $646,994 $717,308 Trade ↗
BASED/USDT perpetual 0.052000 +2.48% 0.5000% $1,337,949 $1,656,535 Trade ↗
BAT/USDT perpetual 0.148000 -1.96% 1.0000% $1,273,921 $1,490,511 Trade ↗
BATL/USDT perpetual 0.860000 +3.61% 0.4000% $0 $322,164 Trade ↗
BATON/USDT perpetual 0.005000 -1.80% 0.9000% $924,976 $1,013,415 Trade ↗
BB/USDT perpetual 0.008000 -0.38% 0.5000% $727,417 $1,247,898 Trade ↗
BBAI/USDT perpetual 2.110000 -1.86% 0.4000% $296,457 $332,363 Trade ↗
BBD/USDT perpetual 2.950000 -27.34% 0.0000% $985,860 $416,690 Trade ↗
BBUS/USDT perpetual 9.240000 +3.47% 0.5000% $942,895 $1,227,190 Trade ↗
BCH/USD perpetual 278.930000 +0.54% 1.0000% $0 $789,065 Trade ↗
BCH/USDC perpetual 279.890000 +0.56% 1.0000% $1,358,631 $4,493,172 Trade ↗
BCH/USDT perpetual 279.900000 +0.56% 1.0000% $19,564,485 $22,942,896 Trade ↗
BE/USDT perpetual 207.910000 +7.97% -0.5000% $933,638 $1,745,857 Trade ↗
BEAM/USDT perpetual 0.003000 +12.69% 0.5000% $937,540 $2,442,331 Trade ↗
BEAT/USDT perpetual 0.075000 +13.36% 1.3000% $2,295,672 $9,808,547 Trade ↗
BERA/USDT perpetual 0.150000 -0.80% 0.5000% $1,415,558 $6,639,404 Trade ↗
BHP/USDT perpetual 79.380000 +0.00% -6.0000% $919,768 $845,377 Trade ↗
BICO/USDT perpetual 0.015000 +0.47% 0.7000% $746,163 $1,570,870 Trade ↗
BIDU/USDT perpetual 77.910000 +0.95% 0.4000% $0 $325,349 Trade ↗
BIGTIME/USDT perpetual 0.007000 +1.01% 0.5000% $559,053 $2,342,411 Trade ↗
BIIB/USDT perpetual 251.930000 +0.60% -1.2000% $39,460 $1,198,813 Trade ↗
BIL/USDT perpetual 91.610000 -0.04% 0.4000% $0 $329,137 Trade ↗
BILL/USDT perpetual 0.006000 -1.24% 0.5000% $736,161 $1,633,104 Trade ↗
BIO/USDT perpetual 0.022000 +0.05% 0.5000% $1,052,881 $1,310,708 Trade ↗
BIRB/USDT perpetual 0.073000 -1.71% -4.4000% $227,033 $1,456,894 Trade ↗
BITLIGHT/USDT perpetual 0.277000 +19.57% 0.6000% $948,103 $6,884,676 Trade ↗
BITO/USDT perpetual 10.650000 -0.47% -4.0000% $965,284 $1,626,359 Trade ↗
BITX/USDT perpetual 17.640000 -3.34% 0.4000% $973,750 $340,601 Trade ↗
BKNG/USDT perpetual 153.460000 -1.61% 0.5000% $931,380 $1,250,087 Trade ↗
BLEND/USDT perpetual 0.051000 +5.60% 0.5000% $935,218 $1,666,976 Trade ↗
BLESS/USDT perpetual 0.008000 +2.99% 0.5000% $5,268,900 $6,568,745 Trade ↗
BLK/USDT perpetual 1,125.990000 +1.06% -1.3000% $995,893 $1,281,072 Trade ↗
BLUAI/USDT perpetual 0.009000 -4.61% 2.5000% $2,028,564 $6,505,177 Trade ↗
BLUR/USDT perpetual 0.007000 -1.88% 0.5000% $9,600,120 $13,914,674 Trade ↗
BMNR/USDT perpetual 21.070000 -4.92% 6.8000% $901,260 $1,246,366 Trade ↗
BMNU/USDT perpetual 12.530000 -8.14% 0.5000% $959,345 $1,225,621 Trade ↗
BNB/USD perpetual 741.960000 +0.34% 1.1000% $0 $3,952,162 Trade ↗
BNB/USDC perpetual 741.580000 +0.34% 1.0000% $10,677,466 $12,504,083 Trade ↗
BNB/USDT perpetual 742.620000 +0.38% 1.0000% $49,049,521 $57,355,936 Trade ↗
BNCUS/USDT perpetual 5.360000 -2.90% 0.5000% $910,474 $1,219,945 Trade ↗
BNLIFE/USDT perpetual 0.508000 +0.91% 0.5000% $959,066 $6,494,515 Trade ↗
BNTX/USDT perpetual 86.690000 -1.76% 0.4000% $277,333 $327,284 Trade ↗
BNY/USDT perpetual 147.070000 +0.90% 0.1000% $999,650 $414,000 Trade ↗
BOIL/USDT perpetual 17.790000 +1.48% 0.4000% $282,921 $328,125 Trade ↗
BOME/USDC perpetual 0.001000 +0.32% 0.5000% $271,369 $6,489,232 Trade ↗
BOME/USDT perpetual 0.001000 +0.29% 0.5000% $9,216,323 $17,976,322 Trade ↗
BONER/USDT perpetual 0.017000 +0.00% -1.0000% $929,198 $71,633 Trade ↗
BOTUS/USDT perpetual 23.950000 +4.77% 0.5000% $982,785 $1,254,702 Trade ↗
BPUS/USDT perpetual 50.540000 -1.67% 2.3000% $964,205 $1,577,217 Trade ↗
BR/USDT perpetual 0.490000 -4.77% 0.3000% $2,293,199 $3,128,690 Trade ↗
BRETT/USDT perpetual 0.005000 -1.30% 0.5000% $306,155 $1,258,775 Trade ↗
BREV/USDT perpetual 0.080000 +1.95% 0.5000% $517,893 $2,402,906 Trade ↗
BREW/USDT perpetual 0.011000 +0.00% 1.4000% $1,501 $180,576 Trade ↗
BRKB/USDT perpetual 548.260000 +0.62% 5.0000% $925,026 $1,214,326 Trade ↗
BROCCOLI/USDT perpetual 0.020000 +3.33% 0.5000% $985,534 $6,499,634 Trade ↗
BROCCOLIF3B/USDT perpetual 0.005000 -1.02% 18.2000% $628,238 $1,205,467 Trade ↗
BSB/USDT perpetual 0.099000 -0.93% 1.4000% $1,335,394 $1,667,624 Trade ↗
BSP/USDT perpetual 46.010000 +3.28% -28.9000% $976,593 $1,243,356 Trade ↗
BSV/USDT perpetual 17.300000 +0.35% 0.5000% $453,768 $2,285,836 Trade ↗
BSX/USDT perpetual 45.620000 -0.22% 0.4000% $272,684 $337,425 Trade ↗
BTC/USD perpetual 80,003.900000 -0.22% 1.0000% $0 $68,904,536 Trade ↗
BTC/USDC perpetual 80,010.500000 -0.23% 1.0000% $11,237,360 $13,008,306 Trade ↗
BTC/USDT perpetual 80,122.500000 -0.20% 1.0000% $686,920,268 $790,380,663 Trade ↗
BTDR/USDT perpetual 7.120000 -0.42% 0.5000% $284,492 $1,009,642 Trade ↗
BTW/USDT perpetual 1.180000 -28.05% 3.1000% $490,739 $6,294,163 Trade ↗
BUD/USDT perpetual 81.990000 -2.86% -0.5000% $960,106 $1,630,755 Trade ↗
BUG/USDT perpetual 51.420000 +3.13% -0.4000% $938,335 $324,672 Trade ↗
BUILDBSC/USDT perpetual 0.000000 +0.00% 2.0000% $223 $761 Trade ↗
BULLUS/USDT perpetual 5.470000 -3.01% -0.1000% $992,245 $344,127 Trade ↗
BUN/USDT perpetual 0.039000 +5.07% 1.0000% $919,770 $989,368 Trade ↗
BWET/USDT perpetual 939.000000 +3.08% 31.6000% $996,376 $1,242,629 Trade ↗
BX/USDT perpetual 119.300000 +0.40% 0.2000% $966,267 $1,218,109 Trade ↗
C/USDT perpetual 0.081000 -1.95% 0.5000% $1,850,559 $2,264,280 Trade ↗
CADCHF/USDT perpetual 0.591000 +0.47% -0.4000% $979,016 $1,498,693 Trade ↗
CADJPY/USDT perpetual 112.430000 +0.47% -0.4000% $249,570 $251,071 Trade ↗
CAIUS/USDT perpetual 32.340000 +2.15% -0.4000% $985,651 $332,604 Trade ↗
CAKE/USDT perpetual 2.120000 +2.42% 0.5000% $2,524,367 $2,943,991 Trade ↗
CAP/USDT perpetual 0.099000 -10.32% 5.2000% $129,597 $3,919,007 Trade ↗
CARV/USDT perpetual 0.035000 -0.23% 0.3000% $274,459 $1,228,129 Trade ↗
CASHCAT/USDT perpetual 0.092000 -2.92% 0.5000% $963,550 $964,654 Trade ↗
CATE/USDT perpetual 0.047000 -9.20% 1.4000% $693,823 $575,787 Trade ↗
CATI/USDT perpetual 0.044000 -1.29% 0.5000% $799,971 $6,495,091 Trade ↗
CATUS/USDT perpetual 694.610000 +0.60% 11.6000% $959,411 $1,442,660 Trade ↗
CB/USDT perpetual 357.370000 +0.59% -0.1000% $0 $408,286 Trade ↗
CBRS/USDT perpetual 109.280000 -2.76% 1.6000% $915,734 $1,639,066 Trade ↗
CC/USDT perpetual 0.099000 -1.86% 0.5000% $5,257,248 $6,554,698 Trade ↗
CCI/USDT perpetual 87.780000 +1.61% 0.8000% $923,383 $1,556,187 Trade ↗
CCJ/USDT perpetual 79.220000 +0.67% -1.0000% $986,960 $1,189,994 Trade ↗
CCLUS/USDT perpetual 26.830000 +2.92% 27.7000% $288,323 $326,259 Trade ↗
CCXI/USDT perpetual 10.250000 -0.10% 0.4000% $0 $327,351 Trade ↗
CDE/USDT perpetual 13.600000 +0.82% 0.4000% $283,211 $313,500 Trade ↗
CDNS/USDT perpetual 330.480000 +4.07% 1.1000% $956,847 $1,176,318 Trade ↗
CEG/USDT perpetual 252.990000 -0.19% 0.5000% $286,999 $1,227,422 Trade ↗
CELO/USDT perpetual 0.079000 +2.09% 1.0000% $511,174 $2,310,283 Trade ↗
CENT/USDT perpetual 0.001000 -8.71% -1.4000% $0 $1,002,918 Trade ↗
CETUS/USDT perpetual 0.021000 -0.79% 0.5000% $361,933 $1,369,789 Trade ↗
CFG/USDT perpetual 0.102000 +0.79% 0.5000% $753,656 $1,679,739 Trade ↗
CFX/USDT perpetual 0.048000 +2.82% 1.0000% $1,773,286 $35,451,985 Trade ↗
CGNX/USDT perpetual 55.970000 +0.59% 0.5000% $958,859 $1,249,982 Trade ↗
CGPT/USDT perpetual 0.020000 -0.55% 0.5000% $384,078 $1,282,914 Trade ↗
CHFJPY/USDT perpetual 190.310000 +0.02% 0.4000% $212,905 $247,005 Trade ↗
CHILLGUY/USDT perpetual 0.010000 -0.08% 0.5000% $420,450 $1,291,598 Trade ↗
CHIP/USDT perpetual 0.051000 +16.08% 0.5000% $2,451,448 $2,875,461 Trade ↗
CHR/USDT perpetual 0.017000 -0.88% 1.0000% $430,313 $1,263,270 Trade ↗
CHYM/USDT perpetual 28.470000 -3.72% -0.1000% $950,258 $336,075 Trade ↗
CHZ/USDT perpetual 0.013000 -0.16% 1.0000% $1,517,189 $2,361,737 Trade ↗
CIBR/USDT perpetual 108.420000 +2.22% 0.4000% $979,114 $327,613 Trade ↗
CIEN/USDT perpetual 339.240000 +5.99% 3.8000% $980,958 $1,251,511 Trade ↗
CIFR/USDT perpetual 7.760000 -3.00% 0.5000% $989,224 $1,661,958 Trade ↗
CITREA/USDT perpetual 0.016000 +0.59% 0.5000% $954,584 $1,719,672 Trade ↗
CKB/USDT perpetual 0.001000 +0.06% 1.0000% $738,955 $1,228,288 Trade ↗
CLANKER/USDT perpetual 13.670000 +5.64% 0.5000% $647,430 $6,578,071 Trade ↗
CLAUDIA/USDT perpetual 0.003000 -8.52% 0.9000% $965,797 $1,076,581 Trade ↗
CLAUS/USDT perpetual 0.004000 +3.14% 1.4000% $936,706 $1,000,780 Trade ↗
CLF/USDT perpetual 13.390000 -3.60% -0.1000% $0 $329,677 Trade ↗
CLO/USDT perpetual 0.055000 +1.77% 1.9000% $1,089,280 $1,271,295 Trade ↗
CLSK/USDT perpetual 7.820000 -1.51% 0.9000% $916,883 $1,648,227 Trade ↗
CMCSA/USDT perpetual 22.080000 -3.24% 0.5000% $291,492 $336,569 Trade ↗
CME/USDT perpetual 0.000000 +0.00% -1.0000% $998,748 $363,430 Trade ↗
CMEUS/USDT perpetual 307.680000 +0.65% -1.3000% $980,887 $350,651 Trade ↗
