September 24, 2026

BingX (Futures)

ID: bingx_futures Country: British Virgin Islands Founded: 2020
Open Interest (BTC)43,806.45
24h Volume (BTC)91,151.85
Perpetual Pairs1,296
Futures Pairs0

Founded in 2018, BingX is a leading crypto exchange, serving over 10 million users worldwide. BingX offers diversified products and services, including spot, derivatives, copy trading, and asset management – all designed for the evolving needs of users, from beginners to professionals. BingX is committed to providing a trustworthy platform that empowers users with innovative tools and features to elevate their trad

Tickers

Pair Type Last 24h Change Funding Rate Open Interest (USD) 24h Volume
0G/USDT perpetual 0.252000 -1.10% -0.5000% $2,171,427 $6,726,337 Trade ↗
1000000BABYDOGE/USDT perpetual 0.000000 -5.12% 1.0000% $998,301 $1,231,036 Trade ↗
1000000BOB/USDT perpetual 0.019000 -1.92% 0.7000% $468,745 $761,006 Trade ↗
1000000MOG/USDT perpetual 0.125000 -4.42% 2.2000% $318,439 $1,324,821 Trade ↗
10000NEX/USDT perpetual 0.008000 -20.21% 0.3000% $928,269 $1,627,336 Trade ↗
10000SATS/USDT perpetual 0.000000 -8.58% 0.5000% $973,434 $7,535,889 Trade ↗
1000BONK/USDC perpetual 0.004000 -13.11% 0.5000% $448,139 $6,516,602 Trade ↗
1000BONK/USDT perpetual 0.004000 -13.20% 0.5000% $4,719,782 $10,653,141 Trade ↗
1000CAT/USDT perpetual 0.002000 -6.28% 0.5000% $391,117 $1,263,272 Trade ↗
1000CHEEMS/USDT perpetual 0.001000 -6.68% 0.5000% $421,136 $1,182,275 Trade ↗
1000PEPE/USDC perpetual 0.004000 -11.45% 1.0000% $1,023,723 $2,271,059 Trade ↗
1000PEPE/USDT perpetual 0.004000 -11.48% 1.0000% $27,468,460 $94,336,970 Trade ↗
1000SHIB/USDC perpetual 0.006000 -7.31% 0.7000% $446,110 $1,639,325 Trade ↗
1000SHIB/USDT perpetual 0.006000 -7.56% 0.3000% $1,671,293 $1,965,886 Trade ↗
1INCH/USDT perpetual 0.099000 -5.21% 1.0000% $928,091 $13,007,159 Trade ↗
2Z/USDT perpetual 0.053000 -3.02% 0.5000% $615,704 $6,520,428 Trade ↗
4/USDT perpetual 0.022000 -9.21% 0.5000% $558,874 $1,407,946 Trade ↗
4STOCK/USDT perpetual 0.013000 -21.55% 0.5000% $926,362 $1,132,459 Trade ↗
A/USDT perpetual 0.094000 -4.25% 0.5000% $826,715 $6,544,518 Trade ↗
AAL/USDT perpetual 13.410000 -1.90% 4.1000% $981,836 $1,642,834 Trade ↗
AAOI/USDT perpetual 99.480000 -6.85% 2.5000% $921,347 $1,770,141 Trade ↗
AAOX/USDT perpetual 9.600000 -10.45% 0.4000% $278,639 $327,477 Trade ↗
AAPL/USDT perpetual 336.420000 -1.28% 0.0000% $958,000 $7,002,769 Trade ↗
AAPU/USDT perpetual 45.160000 -2.48% -2.0000% $974,691 $1,230,999 Trade ↗
AAVE/USD perpetual 138.980000 -8.36% 1.0000% $0 $1,334,650 Trade ↗
AAVE/USDC perpetual 138.990000 -8.35% 0.6000% $2,121,272 $6,510,940 Trade ↗
AAVE/USDT perpetual 138.990000 -8.19% 0.6000% $17,982,546 $39,100,200 Trade ↗
ABBV/USDT perpetual 265.030000 -0.24% 0.4000% $286,832 $323,794 Trade ↗
ABCL/USDT perpetual 12.230000 -3.55% -0.4000% $910,363 $340,021 Trade ↗
ABNB/USDT perpetual 150.000000 -7.54% 0.5000% $969,243 $1,202,797 Trade ↗
ACE/USDT perpetual 0.188000 +4.74% -1.5000% $1,599,538 $1,876,610 Trade ↗
ACH/USDT perpetual 0.006000 -6.39% 1.0000% $419,689 $1,363,745 Trade ↗
ACHR/USDT perpetual 5.660000 -0.35% 0.5000% $976,975 $1,228,006 Trade ↗
ACT/USDT perpetual 0.011000 -5.69% 0.5000% $995,258 $1,241,532 Trade ↗
ACU/USDT perpetual 0.129000 +6.07% 0.5000% $870,840 $1,290,049 Trade ↗
ADA/USD perpetual 0.240000 -6.88% 1.0000% $0 $4,346,200 Trade ↗
ADA/USDC perpetual 0.240000 -6.88% 1.0000% $1,312,123 $6,524,141 Trade ↗
ADA/USDT perpetual 0.240000 -6.88% 1.0000% $8,153,197 $23,052,454 Trade ↗
ADBE/USDT perpetual 240.370000 +0.34% 0.5000% $979,949 $1,234,796 Trade ↗
ADIUS/USDT perpetual 383.740000 -1.74% 0.5000% $983,290 $1,192,261 Trade ↗
ADSK/USDT perpetual 217.440000 -1.00% -0.4000% $0 $326,773 Trade ↗
ADVANTEST/USDT perpetual 212.440000 +1.37% 8.3000% $901,370 $1,260,790 Trade ↗
AEHR/USDT perpetual 95.550000 -5.21% 0.5000% $933,364 $1,225,865 Trade ↗
AEMUS/USDT perpetual 195.630000 -4.23% 0.4000% $973,024 $358,389 Trade ↗
AEONBSC/USDT perpetual 0.062000 -1.04% 0.5000% $977,349 $1,657,640 Trade ↗
AERO/USDT perpetual 0.674000 -6.79% 0.5000% $1,373,675 $1,611,349 Trade ↗
AEVO/USDC perpetual 0.025000 -7.77% 0.5000% $625,505 $727,877 Trade ↗
AEVO/USDT perpetual 0.025000 -7.56% 0.5000% $808,300 $1,582,269 Trade ↗
AFRM/USDT perpetual 68.150000 -4.83% 0.4000% $900,035 $332,619 Trade ↗
AGI/USDT perpetual 0.006000 -4.27% 1.0000% $483,146 $1,644,145 Trade ↗
AGLD/USDT perpetual 0.208000 -3.88% 1.0000% $474,495 $2,303,957 Trade ↗
AGNC/USDT perpetual 9.860000 -2.09% 0.4000% $273,114 $354,186 Trade ↗
AGPU/USDT perpetual 12.080000 -12.02% 0.5000% $921,641 $1,271,746 Trade ↗
AGQUS/USDT perpetual 76.590000 -8.84% 0.4000% $928,537 $349,405 Trade ↗
AGRIPPA/USDT perpetual 0.000000 -40.44% 7.1000% $951,079 $996,103 Trade ↗
AGT/USDT perpetual 0.017000 -9.49% 1.0000% $1,362,126 $6,584,855 Trade ↗
AIA/USDT perpetual 0.069000 -3.41% 0.5000% $1,388,225 $2,294,964 Trade ↗
AIINU/USDT perpetual 0.238000 -15.86% -1.4000% $974,597 $73,937 Trade ↗
AIN/USDT perpetual 0.023000 +1.71% 2.0000% $1,782,728 $6,609,567 Trade ↗
AIO/USDT perpetual 0.038000 -8.34% 0.5000% $918,856 $6,679,285 Trade ↗
AIOT/USDT perpetual 0.050000 -0.44% 0.5000% $629,011 $1,230,662 Trade ↗
AIQ/USDT perpetual 65.970000 -1.24% -0.4000% $982,757 $337,266 Trade ↗
AIXBT/USDT perpetual 0.022000 -8.31% 0.5000% $700,801 $6,599,232 Trade ↗
AKE/USDT perpetual 0.041000 -10.34% 0.5000% $406,832 $4,971,616 Trade ↗
AKT/USDT perpetual 0.708000 -4.81% 0.5000% $671,566 $1,361,779 Trade ↗
ALAB/USDT perpetual 350.770000 -2.90% -0.2000% $932,780 $1,264,953 Trade ↗
ALCH/USDT perpetual 0.050000 -0.67% 0.5000% $1,647,305 $6,572,708 Trade ↗
ALGO/USDT perpetual 0.105000 -5.84% 1.0000% $2,281,796 $2,673,421 Trade ↗
ALICE/USDT perpetual 0.144000 -4.52% 0.5000% $904,657 $1,267,689 Trade ↗
ALIGN/USDT perpetual 0.006000 -7.40% 0.9000% $623,011 $378,194 Trade ↗
ALLINU/USDT perpetual 0.009000 -7.17% 2.0000% $974,471 $1,058,334 Trade ↗
ALLO/USDT perpetual 0.293000 -5.19% 0.5000% $668,011 $8,206,861 Trade ↗
ALPINE/USDT perpetual 0.350000 -3.58% 0.5000% $446,992 $1,261,988 Trade ↗
ALT/USDT perpetual 0.007000 -7.16% 0.5000% $767,241 $1,318,030 Trade ↗
ALUMINIUM(XAL)/USDT perpetual 3,237.960000 -0.22% -0.3000% $780,173 $915,919 Trade ↗
AMAT/USDT perpetual 467.360000 -0.70% 0.5000% $926,796 $1,657,981 Trade ↗
AMBA/USDT perpetual 68.140000 +1.10% 0.4000% $0 $364,347 Trade ↗
AMCUS/USDT perpetual 2.830000 -4.71% 0.5000% $992,334 $1,219,132 Trade ↗
AMDL/USDT perpetual 80.270000 -1.99% -0.4000% $286,070 $342,242 Trade ↗
AMDUS/USDT perpetual 607.630000 -2.27% -0.7000% $913,312 $2,191,913 Trade ↗
AMEMECOIN/USDT perpetual 0.034000 -3.99% 1.0000% $957,964 $1,031,772 Trade ↗
AMGN/USDT perpetual 404.890000 -0.99% -0.5000% $967,884 $1,228,898 Trade ↗
AMKR/USDT perpetual 52.410000 -4.33% -0.9000% $926,920 $1,277,336 Trade ↗
AMP/USDT perpetual 0.000000 -7.83% -0.9000% $648,719 $251,323 Trade ↗
AMZN/USDT perpetual 248.170000 -3.16% 3.5000% $920,485 $6,877,095 Trade ↗
AMZU/USDT perpetual 33.630000 -6.69% 0.5000% $913,156 $1,217,320 Trade ↗
ANET/USDT perpetual 201.080000 -2.24% 0.5000% $978,258 $6,538,983 Trade ↗
ANF/USDT perpetual 131.970000 -2.68% -0.4000% $979,071 $351,742 Trade ↗
ANIME/USDT perpetual 0.003000 -5.05% 0.5000% $400,362 $6,556,202 Trade ↗
ANKR/USDT perpetual 0.005000 -7.31% 0.5000% $549,873 $1,276,228 Trade ↗
ANSEM/USDT perpetual 0.156000 -13.25% 2.0000% $612,159 $712,317 Trade ↗
ANTHROPIC/USDT perpetual 2,095.310000 -0.99% -0.5000% $933,839 $1,665,800 Trade ↗
ANTHROPIC(PRE-IPO)/USDT perpetual 1,961.940000 -0.04% 0.5000% $933,839 $1,668,357 Trade ↗
APE/USDT perpetual 0.149000 -8.65% 1.0000% $1,363,771 $5,171,691 Trade ↗
APEX/USDT perpetual 0.239000 -8.83% 0.5000% $999,108 $1,291,106 Trade ↗
APHUS/USDT perpetual 81.580000 -2.17% 39.7000% $996,647 $1,279,768 Trade ↗
API3/USDT perpetual 0.269000 -4.20% 0.5000% $733,841 $6,675,647 Trade ↗
APLD/USDT perpetual 26.840000 -6.74% 0.5000% $980,265 $1,648,648 Trade ↗
APM/USDT perpetual 0.005000 -8.89% 0.8000% $912,318 $1,012,980 Trade ↗
APP/USDT perpetual 312.210000 -5.55% 0.5000% $999,994 $1,254,692 Trade ↗
APR/USDT perpetual 0.150000 +1.42% 2.8000% $1,117,739 $1,307,476 Trade ↗
APT/USDC perpetual 0.766000 -8.49% 1.0000% $932,282 $6,499,525 Trade ↗
APT/USDT perpetual 0.766000 -9.23% 1.0000% $7,681,109 $16,863,042 Trade ↗
AR/USDT perpetual 4.310000 -4.44% 1.0000% $2,158,307 $2,526,548 Trade ↗
ARB/USDC perpetual 0.216000 -12.25% 0.2000% $1,165,332 $6,605,881 Trade ↗
ARB/USDT perpetual 0.217000 -12.24% 0.2000% $7,166,973 $28,739,188 Trade ↗
ARC/USDT perpetual 0.079000 +0.56% 0.3000% $1,465,368 $1,715,348 Trade ↗
ARGT/USDT perpetual 91.390000 -1.75% 0.4000% $275,159 $335,717 Trade ↗
ARGUS/USDT perpetual 0.019000 +1.52% -1.4000% $732 $1,034,934 Trade ↗
ARIA/USDT perpetual 0.036000 +6.46% 0.5000% $888,427 $2,774,217 Trade ↗
ARK/USDT perpetual 0.170000 +6.92% 0.5000% $1,106,442 $2,355,727 Trade ↗
ARKK/USDT perpetual 89.640000 -2.60% 0.5000% $993,175 $1,208,321 Trade ↗
ARKM/USDT perpetual 0.124000 -6.82% 1.0000% $738,124 $2,369,071 Trade ↗
ARM/USDT perpetual 324.140000 -2.59% -4.6000% $975,323 $2,331,231 Trade ↗
ARPA/USDT perpetual 0.011000 -1.27% 1.0000% $677,846 $1,265,583 Trade ↗
ARQQ/USDT perpetual 22.420000 -3.61% 0.5000% $906,602 $1,593,077 Trade ↗
ARX/USDT perpetual 0.235000 +6.15% 2.5000% $1,426,131 $1,671,847 Trade ↗
ASMG/USDT perpetual 45.750000 -1.44% 0.4000% $185,823 $268,033 Trade ↗
ASML/USDT perpetual 1,724.050000 -1.47% 0.5000% $990,159 $10,589,804 Trade ↗
ASR/USDT perpetual 0.857000 -3.33% 0.5000% $559,120 $1,236,589 Trade ↗
ASTER/USDT perpetual 0.710000 -2.99% 0.5000% $7,653,307 $8,963,208 Trade ↗
ASTR/USDT perpetual 0.007000 -5.87% 0.7000% $485,758 $2,335,584 Trade ↗
ASTS/USDT perpetual 59.630000 -6.74% 0.7000% $940,196 $1,673,212 Trade ↗
ASX/USDT perpetual 43.260000 -1.91% 0.5000% $916,805 $1,278,850 Trade ↗
AT/USDT perpetual 0.156000 -5.52% 0.5000% $3,583,363 $6,513,917 Trade ↗
ATH/USDT perpetual 0.006000 -4.26% 0.5000% $1,166,077 $3,795,233 Trade ↗
ATOM/USDT perpetual 1.700000 -7.10% -1.0000% $5,825,442 $9,851,946 Trade ↗
AUCTION/USDT perpetual 3.760000 -4.08% 0.5000% $684,050 $9,459,597 Trade ↗
AUDJPY/USDT perpetual 111.480000 -0.38% -0.4000% $982,005 $2,221,578 Trade ↗
AUR/USDT perpetual 6.260000 -3.69% 0.0000% $0 $328,606 Trade ↗
AVA/USDT perpetual 0.255000 -4.39% -0.2000% $493,237 $1,712,286 Trade ↗
AVAAI/USDT perpetual 0.010000 -1.54% 1.1000% $122,891 $143,311 Trade ↗
AVAV/USDT perpetual 155.520000 -0.73% 0.5000% $950,468 $1,649,237 Trade ↗
AVAX/USD perpetual 10.220000 -8.01% 1.0000% $0 $127,902,520 Trade ↗
AVAX/USDC perpetual 10.220000 -8.09% 0.2000% $1,662,456 $6,504,922 Trade ↗
AVAX/USDT perpetual 10.220000 -8.26% 0.3000% $18,231,205 $39,982,539 Trade ↗
AVGO/USDT perpetual 352.060000 -3.35% 1.4000% $923,701 $2,064,278 Trade ↗
AVGX/USDT perpetual 38.800000 -5.89% 0.0000% $942,862 $335,521 Trade ↗
AVNT/USDT perpetual 0.112000 -6.17% 0.5000% $927,373 $6,538,705 Trade ↗
AWE/USDT perpetual 0.063000 -2.49% 0.5000% $608,005 $6,550,188 Trade ↗
AXL/USDT perpetual 0.051000 -7.03% 0.5000% $534,286 $2,316,294 Trade ↗
AXON/USDT perpetual 451.400000 -2.08% 0.5000% $966,029 $1,219,281 Trade ↗
AXP/USDT perpetual 300.980000 -1.80% -0.9000% $967,477 $1,260,704 Trade ↗
AXS/USDT perpetual 1.050000 -7.90% 0.5000% $1,173,349 $2,673,481 Trade ↗
AXTI/USDT perpetual 70.480000 -9.32% 0.5000% $953,107 $1,728,001 Trade ↗
AZN/USDT perpetual 164.770000 -2.58% 1.3000% $993,563 $1,250,806 Trade ↗
AZTEC/USDT perpetual 0.016000 -5.12% 1.1000% $489,338 $1,661,528 Trade ↗
B/USDT perpetual 0.213000 -7.59% 1.6000% $1,079,706 $1,261,876 Trade ↗
B2/USDT perpetual 0.469000 -9.79% 0.5000% $1,597,676 $1,870,220 Trade ↗
B200/USDT perpetual 5.730000 +0.00% 0.5000% $962,272 $1,274,991 Trade ↗
BA/USDT perpetual 199.950000 +0.59% 1.1000% $37,111 $1,224,241 Trade ↗
BABA/USDT perpetual 112.390000 +0.30% 0.3000% $938,807 $1,285,302 Trade ↗
BABY/USDT perpetual 0.013000 -3.20% 0.3000% $3,184,564 $6,532,149 Trade ↗
BACUS/USDT perpetual 56.140000 -0.78% 11.1000% $958,040 $1,655,665 Trade ↗
BANANA/USDT perpetual 3.970000 -5.25% 0.5000% $1,174,192 $18,070,219 Trade ↗
BANANAS31/USDT perpetual 0.008000 -5.54% 0.5000% $1,706,201 $2,282,031 Trade ↗
BANK/USDT perpetual 0.034000 -1.56% 1.5000% $2,775,522 $6,870,195 Trade ↗
BARD/USDT perpetual 0.138000 -6.42% 0.5000% $627,591 $6,523,534 Trade ↗
BAS/USDT perpetual 0.023000 -1.96% 0.5000% $634,766 $6,536,383 Trade ↗
BASECAT/USDT perpetual 0.020000 +6.00% 2.0000% $646,994 $721,120 Trade ↗
BASED/USDT perpetual 0.065000 -5.82% 0.5000% $1,338,991 $1,670,975 Trade ↗
BAT/USDT perpetual 0.089000 -4.36% -0.5000% $564,512 $1,313,621 Trade ↗
BATL/USDT perpetual 1.090000 +0.00% 0.4000% $283,288 $333,372 Trade ↗
BATON/USDT perpetual 0.001000 -34.09% 1.4000% $924,976 $1,025,887 Trade ↗
BB/USDT perpetual 0.010000 -4.19% 2.2000% $1,072,736 $1,513,410 Trade ↗
BBAI/USDT perpetual 2.870000 -1.03% 0.4000% $296,457 $343,806 Trade ↗
BBUS/USDT perpetual 8.390000 -5.20% 2.7000% $942,895 $1,323,637 Trade ↗
BCH/USD perpetual 336.780000 -4.92% 1.0000% $0 $773,610 Trade ↗
BCH/USDC perpetual 337.310000 -4.89% 1.0000% $1,449,711 $6,522,456 Trade ↗
BCH/USDT perpetual 337.310000 -4.92% 1.0000% $32,242,520 $37,761,411 Trade ↗
BE/USDT perpetual 270.740000 -2.41% 0.5000% $933,638 $1,729,082 Trade ↗
BEAM/USDT perpetual 0.002000 -3.20% 0.5000% $937,540 $2,292,881 Trade ↗
BEAT/USDT perpetual 0.092000 -0.33% 1.0000% $2,188,618 $7,566,607 Trade ↗
BERA/USDT perpetual 0.221000 -7.35% 0.5000% $1,369,608 $6,607,095 Trade ↗
BICO/USDT perpetual 0.022000 -1.76% 1.0000% $1,052,281 $1,582,557 Trade ↗
BIDU/USDT perpetual 89.540000 -3.60% 0.4000% $945,502 $337,259 Trade ↗
BIGTIME/USDT perpetual 0.008000 -6.91% 0.5000% $482,895 $2,289,140 Trade ↗
BIIB/USDT perpetual 227.740000 +1.02% 0.5000% $39,460 $1,222,082 Trade ↗
BIL/USDT perpetual 91.590000 +0.00% 0.0000% $0 $350,546 Trade ↗
BILL/USDT perpetual 0.012000 -10.63% 0.5000% $666,618 $1,649,171 Trade ↗
BIO/USDT perpetual 0.029000 -3.36% 0.5000% $936,640 $1,351,074 Trade ↗
BIRB/USDT perpetual 0.069000 -7.33% 0.5000% $319,573 $742,028 Trade ↗
BITLIGHT/USDT perpetual 0.183000 -2.25% 1.3000% $0 $6,568,400 Trade ↗
BITO/USDT perpetual 11.290000 -2.92% -0.5000% $965,284 $1,622,931 Trade ↗
BITX/USDT perpetual 20.140000 -4.23% 0.4000% $973,750 $345,672 Trade ↗
BLEND/USDT perpetual 0.068000 -3.75% 0.5000% $935,218 $1,660,707 Trade ↗
BLESS/USDT perpetual 0.010000 +7.82% 2.1000% $4,358,485 $6,936,972 Trade ↗
BLK/USDT perpetual 1,059.540000 -1.03% 1.8000% $995,893 $1,258,442 Trade ↗
BLUAI/USDT perpetual 0.011000 -2.43% 2.3000% $1,675,220 $6,525,885 Trade ↗
BLUR/USDT perpetual 0.020000 -5.41% 0.5000% $7,639,117 $10,016,732 Trade ↗
BMNR/USDT perpetual 27.460000 -4.92% 0.5000% $901,260 $1,382,168 Trade ↗
BNB/USD perpetual 771.410000 -2.48% 2.7000% $0 $5,342,520 Trade ↗
BNB/USDC perpetual 770.660000 -2.52% -0.5000% $11,122,580 $13,018,052 Trade ↗
BNB/USDT perpetual 770.850000 -2.48% -0.5000% $25,592,159 $29,982,698 Trade ↗
BNCUS/USDT perpetual 6.080000 -5.44% 7.3000% $910,474 $1,249,343 Trade ↗
BNLIFE/USDT perpetual 0.499000 -4.13% 0.5000% $959,066 $6,532,385 Trade ↗
BNTX/USDT perpetual 98.730000 -2.42% 0.4000% $277,333 $347,045 Trade ↗
BOIL/USDT perpetual 21.800000 +0.88% 0.4000% $282,921 $324,518 Trade ↗
BOME/USDC perpetual 0.001000 +5.69% 0.5000% $347,557 $6,501,840 Trade ↗
BOME/USDT perpetual 0.001000 +5.68% 0.5000% $4,056,046 $11,990,792 Trade ↗
BONER/USDT perpetual 0.047000 -11.51% 1.4000% $929,198 $1,006,035 Trade ↗
BOTUS/USDT perpetual 28.480000 -0.32% 19.7000% $982,785 $1,244,122 Trade ↗
BR/USDT perpetual 1.050000 -2.78% 0.4000% $4,748,534 $5,556,435 Trade ↗
BRETT/USDT perpetual 0.005000 -7.96% 0.5000% $314,484 $1,354,471 Trade ↗
BREV/USDT perpetual 0.087000 -4.11% 0.5000% $415,077 $2,591,541 Trade ↗
BREW/USDT perpetual 0.006000 -17.90% 2.0000% $1,501 $1,117,943 Trade ↗
BRKB/USDT perpetual 509.750000 +0.86% 0.5000% $925,026 $1,247,287 Trade ↗
BROCCOLI/USDT perpetual 0.025000 -1.88% 0.5000% $985,534 $6,751,791 Trade ↗
BROCCOLIF3B/USDT perpetual 0.007000 -7.19% 0.5000% $812,397 $1,248,934 Trade ↗
BSB/USDT perpetual 0.105000 -2.34% 0.5000% $1,321,796 $1,650,905 Trade ↗
BSP/USDT perpetual 34.960000 -4.48% -2.0000% $976,593 $1,262,124 Trade ↗
BSV/USDT perpetual 21.370000 -5.19% 0.5000% $837,705 $2,394,344 Trade ↗
BSX/USDT perpetual 44.360000 -1.55% 0.4000% $272,684 $334,790 Trade ↗
BTC/USD perpetual 83,903.200000 -2.80% 0.4000% $0 $91,946,600 Trade ↗
BTC/USDC perpetual 83,899.400000 -2.80% 0.7000% $11,878,639 $13,966,359 Trade ↗
BTC/USDT perpetual 83,907.700000 -2.78% 0.7000% $827,683,915 $974,928,169 Trade ↗
BTDR/USDT perpetual 12.130000 -9.27% 3.0000% $284,492 $1,238,939 Trade ↗
BTW/USDT perpetual 1.060000 +14.34% 1.9000% $1,596,667 $3,617,477 Trade ↗
BUD/USDT perpetual 76.890000 -1.13% 0.5000% $960,106 $1,626,144 Trade ↗
BUG/USDT perpetual 47.140000 +1.99% -0.4000% $938,335 $328,938 Trade ↗
BUILDBSC/USDT perpetual 0.000000 -5.68% -0.9000% $223 $910,251 Trade ↗
BULLUS/USDT perpetual 7.680000 -5.65% 0.4000% $992,245 $333,595 Trade ↗
BX/USDT perpetual 118.990000 -4.32% 0.5000% $966,267 $1,229,713 Trade ↗
C/USDT perpetual 0.082000 -0.21% 0.5000% $1,854,065 $2,278,921 Trade ↗
CADCHF/USDT perpetual 0.585000 +0.14% -0.4000% $979,016 $1,441,936 Trade ↗
CADJPY/USDT perpetual 112.360000 +0.37% -0.4000% $249,570 $412,220 Trade ↗
CAIUS/USDT perpetual 31.670000 +0.60% -0.4000% $0 $344,557 Trade ↗
CAKE/USDT perpetual 2.620000 -1.87% 0.3000% $2,509,137 $2,942,454 Trade ↗
CAP/USDT perpetual 0.050000 +4.31% 0.3000% $402,309 $1,708,934 Trade ↗
CARV/USDT perpetual 0.042000 -5.65% 4.0000% $397,582 $1,324,122 Trade ↗
CASHCAT/USDT perpetual 0.160000 -7.53% 0.5000% $963,550 $869,322 Trade ↗
CATE/USDT perpetual 0.096000 -11.66% 0.9000% $693,823 $1,004,233 Trade ↗
CATI/USDT perpetual 0.062000 -5.10% 0.5000% $975,122 $6,518,577 Trade ↗
CATUS/USDT perpetual 811.450000 +0.08% -0.5000% $959,411 $1,248,201 Trade ↗
CBRS/USDT perpetual 202.210000 -4.05% 0.5000% $915,734 $1,708,069 Trade ↗
CC/USDT perpetual 0.109000 -4.64% 0.5000% $5,267,674 $6,573,584 Trade ↗
CCJ/USDT perpetual 90.710000 -3.17% 2.0000% $986,960 $1,288,054 Trade ↗
CCLUS/USDT perpetual 21.950000 -1.83% 0.5000% $0 $329,856 Trade ↗
CCXI/USDT perpetual 12.600000 -3.60% 0.4000% $0 $344,558 Trade ↗
CDE/USDT perpetual 19.280000 -6.09% 0.4000% $283,211 $329,986 Trade ↗
CDNS/USDT perpetual 310.080000 +2.65% -0.8000% $956,847 $1,212,121 Trade ↗
CEG/USDT perpetual 263.950000 +0.08% 0.4000% $286,999 $326,750 Trade ↗
CELO/USDT perpetual 0.091000 -6.91% 1.0000% $529,951 $2,284,708 Trade ↗
CETUS/USDT perpetual 0.027000 -3.55% 0.5000% $369,690 $1,419,332 Trade ↗
CFG/USDT perpetual 0.139000 -4.14% 0.5000% $783,457 $1,793,189 Trade ↗
CFX/USDT perpetual 0.052000 -6.02% 1.0000% $1,467,038 $11,929,254 Trade ↗
CGNX/USDT perpetual 58.790000 -1.09% 3.3000% $958,859 $1,255,564 Trade ↗
CGPT/USDT perpetual 0.021000 -4.74% 0.5000% $423,322 $1,310,914 Trade ↗
CHFJPY/USDT perpetual 192.250000 +0.17% 0.4000% $212,905 $253,779 Trade ↗
CHILLGUY/USDT perpetual 0.013000 -11.49% 0.5000% $520,594 $1,495,390 Trade ↗
CHIP/USDT perpetual 0.042000 -8.98% 0.5000% $1,470,094 $1,721,696 Trade ↗
CHR/USDT perpetual 0.022000 -2.26% -0.2000% $793,208 $1,369,333 Trade ↗
CHYM/USDT perpetual 26.470000 -8.12% 0.4000% $950,258 $344,841 Trade ↗
CHZ/USDT perpetual 0.016000 -7.23% 1.0000% $1,845,172 $2,361,966 Trade ↗
CIBR/USDT perpetual 104.130000 +1.52% 0.4000% $979,114 $340,865 Trade ↗
CIEN/USDT perpetual 351.610000 -4.65% 0.5000% $980,958 $1,217,931 Trade ↗
CIFR/USDT perpetual 18.120000 -6.11% 0.5000% $989,224 $1,660,730 Trade ↗
CITREA/USDT perpetual 0.012000 +2.41% 0.5000% $954,584 $1,643,085 Trade ↗
CKB/USDT perpetual 0.001000 -2.65% 1.0000% $421,294 $1,250,404 Trade ↗
CLANKER/USDT perpetual 13.550000 -6.29% 1.9000% $513,504 $6,527,397 Trade ↗
CLO/USDT perpetual 0.062000 +1.73% 0.5000% $1,224,479 $1,436,928 Trade ↗
CLSK/USDT perpetual 14.310000 -6.04% 0.5000% $916,883 $1,633,590 Trade ↗
CMCSA/USDT perpetual 22.590000 +0.45% -0.5000% $291,492 $340,273 Trade ↗
CME/USDT perpetual 0.004000 -11.14% -0.9000% $998,748 $1,003,298 Trade ↗
CMEUS/USDT perpetual 271.760000 +1.35% 0.0000% $980,887 $334,567 Trade ↗
CMG/USDT perpetual 32.670000 -0.46% 0.4000% $278,014 $352,331 Trade ↗
CNC/USDT perpetual 62.130000 -2.03% 0.4000% $921,614 $348,277 Trade ↗
CNPY/USDT perpetual 0.427000 +2.45% 6.2000% $6,037 $1,428,274 Trade ↗
COAI/USDT perpetual 0.315000 -0.19% 0.8000% $942,449 $2,339,577 Trade ↗
COCOA/USDT perpetual 5,375.820000 -1.38% 0.0000% $338,467 $279,822 Trade ↗
COHR/USDT perpetual 295.280000 -5.08% 1.0000% $957,261 $1,621,708 Trade ↗
COHX/USDT perpetual 24.590000 -5.71% 0.4000% $277,785 $342,638 Trade ↗
COIN/USDT perpetual 197.280000 -2.03% -0.5000% $943,861 $7,137,959 Trade ↗
COLLECT/USDT perpetual 0.019000 -1.11% 2.8000% $1,525,491 $2,321,298 Trade ↗
COMP/USDT perpetual 22.790000 -1.34% 1.0000% $1,272,236 $10,419,989 Trade ↗
CONL/USDT perpetual 6.380000 -4.35% 0.5000% $985,975 $1,224,019 Trade ↗
COOKIE/USDT perpetual 0.012000 -8.35% 0.5000% $517,635 $6,524,185 Trade ↗
COOL/USDT perpetual 0.002000 -0.26% 2.0000% $233 $808,518 Trade ↗
COPPER/USDT perpetual 6.760000 -0.88% -0.5000% $931,407 $2,042,601 Trade ↗
COPPERINU/USDT perpetual 0.003000 -21.19% 1.4000% $972,972 $91,734 Trade ↗
COPUS/USDT perpetual 127.780000 +1.83% -3.7000% $957,446 $1,659,754 Trade ↗
COPX/USDT perpetual 86.880000 -3.75% 0.4000% $292,592 $341,229 Trade ↗
CORZ/USDT perpetual 17.970000 -5.22% 0.5000% $936,903 $1,274,730 Trade ↗
COST/USDT perpetual 908.440000 +0.68% 0.0000% $993,328 $1,235,194 Trade ↗
COTI/USDT perpetual 0.016000 +1.68% -2.4000% $1,463,258 $1,722,869 Trade ↗
