Arcus (Futures)
ID: arcus-futures
Country: Cayman Islands
Founded: 2026
Open Interest (BTC)2,856.21
24h Volume (BTC)1,867.14
Perpetual Pairs74
Futures Pairs0
Arcus is a decentralized cryptocurrency exchange established in 2026. Arcus was built for everyone who was never supposed to get access in the first place. The new generation of traders onchain, who can finally access the world's biggest markets. Trade top tokenized stocks, indices, and commodities 24/7 with direct access to the world’s strongest markets.
Tickers
| Pair | Type | Last | 24h Change | Funding Rate | Open Interest (USD) | 24h Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL/USD | perpetual | 342.170000 | -0.19% | 0.1000% | $2,835,438 | $2,999,215 | Trade ↗ |
| AAVE/USD | perpetual | 131.410000 | +1.05% | 0.1000% | $145,761 | $100,056 | Trade ↗ |
| ADA/USD | perpetual | 0.182000 | -2.08% | 0.1000% | $14,520 | $49,826 | Trade ↗ |
| AMD/USD | perpetual | 446.690000 | -0.04% | 0.1000% | $942,635 | $3,311,350 | Trade ↗ |
| AMZN/USD | perpetual | 259.420000 | -0.79% | 0.1000% | $729,288 | $5,435,857 | Trade ↗ |
| AVAX/USD | perpetual | 8.187000 | -2.38% | 0.1000% | $8,127 | $29,755 | Trade ↗ |
| BABA/USD | perpetual | 109.180000 | -0.09% | 0.1000% | $455,620 | $211,032 | Trade ↗ |
| BE/USD | perpetual | 174.930000 | +0.26% | 0.1000% | $252,271 | $227,756 | Trade ↗ |
| BNB/USD | perpetual | 695.600000 | +0.27% | 0.1000% | $330,764 | $79,676 | Trade ↗ |
| BOT/USD | perpetual | 21.630000 | +0.79% | 0.1000% | $113,672 | $298,354 | Trade ↗ |
| BTC/USD | perpetual | 75,708.200000 | -0.16% | 0.1000% | $30,021,154 | $14,562,917 | Trade ↗ |
| CASHCAT/USD | perpetual | 0.089000 | -4.96% | 0.1000% | $448,491 | $136,779 | Trade ↗ |
| COIN/USD | perpetual | 133.950000 | -0.82% | 0.1000% | $371,575 | $395,531 | Trade ↗ |
| CPER/USD | perpetual | 37.620000 | -0.08% | 0.1000% | $154,334 | $237,419 | Trade ↗ |
| CRCL/USD | perpetual | 67.290000 | -0.41% | 0.1000% | $1,049,925 | $494,408 | Trade ↗ |
| CRWD/USD | perpetual | 218.100000 | +0.01% | 0.1000% | $39,526 | $75,650 | Trade ↗ |
| CRWV/USD | perpetual | 46.170000 | -0.24% | 0.1000% | $571,381 | $450,067 | Trade ↗ |
| DOGE/USD | perpetual | 0.072000 | -0.99% | 0.1000% | $89,896 | $6,634 | Trade ↗ |
| DRAM/USD | perpetual | 39.470000 | +0.64% | 0.1000% | $664,821 | $780,492 | Trade ↗ |
| DYDX/USD | perpetual | 0.094000 | -4.27% | 0.1000% | $109,833 | $15,521 | Trade ↗ |
| ENA/USD | perpetual | 0.157000 | -5.30% | 0.1000% | $249,066 | $120,539 | Trade ↗ |
| ETH/USD | perpetual | 2,231.500000 | -0.05% | 0.1000% | $8,596,496 | $2,918,413 | Trade ↗ |
| FARTCOIN/USD | perpetual | 0.118000 | -0.42% | 0.1000% | $279,328 | $9,341 | Trade ↗ |
| GLD/USD | perpetual | 373.060000 | +0.26% | 0.1000% | $4,308,887 | $2,048,969 | Trade ↗ |
| GME/USD | perpetual | 24.970000 | -0.64% | 0.1000% | $220,746 | $445,866 | Trade ↗ |
| GOOGL/USD | perpetual | 284.610000 | -0.33% | 0.1000% | $3,270,949 | $1,417,893 | Trade ↗ |
| HIMS/USD | perpetual | 26.012000 | +0.55% | 0.1000% | $53,544 | $36,493 | Trade ↗ |
| HOOD/USD | perpetual | 80.670000 | +0.16% | 0.1000% | $2,057,345 | $4,280,750 | Trade ↗ |
| HYPE/USD | perpetual | 77.463000 | -1.41% | 0.4000% | $10,209,592 | $1,409,478 | Trade ↗ |
| INTC/USD | perpetual | 56.320000 | -0.50% | 0.1000% | $780,622 | $1,213,006 | Trade ↗ |
| KBONK/USD | perpetual | 0.003000 | -3.51% | -0.1000% | $9,249 | $5,017 | Trade ↗ |
| KPEPE/USD | perpetual | 0.005000 | -3.83% | 0.1000% | $54,338 | $4,392 | Trade ↗ |
| LINK/USD | perpetual | 10.852000 | +0.34% | 0.1000% | $140,821 | $24,859 | Trade ↗ |
| LIT/USD | perpetual | 3.290000 | -1.14% | 0.1000% | $2,279,007 | $1,116,821 | Trade ↗ |
| LLY/USD | perpetual | 1,359.708000 | -0.57% | 0.1000% | $40,785 | $52,433 | Trade ↗ |
| META/USD | perpetual | 611.400000 | -0.67% | 0.1000% | $2,191,586 | $615,699 | Trade ↗ |
| MRNA/USD | perpetual | 257.190000 | -2.57% | 0.1000% | $212,206 | $675,644 | Trade ↗ |
| MRVL/USD | perpetual | 141.750000 | +1.85% | 0.1000% | $133,349 | $576,039 | Trade ↗ |
| MSFT/USD | perpetual | 530.730000 | -0.21% | 0.1000% | $750,600 | $576,954 | Trade ↗ |
| MSTR/USD | perpetual | 127.400000 | -1.24% | 0.1000% | $361,713 | $270,946 | Trade ↗ |
| MU/USD | perpetual | 690.200000 | -0.14% | 0.1000% | $1,974,152 | $2,426,548 | Trade ↗ |
| NBIS/USD | perpetual | 129.290000 | -1.66% | 0.1000% | $417,028 | $247,313 | Trade ↗ |
| NEAR/USD | perpetual | 3.642000 | -2.46% | 0.1000% | $785,669 | $472,682 | Trade ↗ |
| NET/USD | perpetual | 266.274000 | -2.75% | 0.1000% | $52,832 | $32,529 | Trade ↗ |
| NVDA/USD | perpetual | 187.370000 | -0.21% | 0.1000% | $7,388,699 | $10,032,071 | Trade ↗ |
| ONDO/USD | perpetual | 0.363000 | -3.80% | 0.1000% | $38,907 | $40,667 | Trade ↗ |
| ORCL/USD | perpetual | 115.830000 | +0.65% | 0.1000% | $321,615 | $210,320 | Trade ↗ |
| PENGU/USD | perpetual | 0.006000 | -3.64% | 0.1000% | $69,849 | $23,599 | Trade ↗ |
| PLTR/USD | perpetual | 160.340000 | -0.51% | 0.1000% | $289,411 | $91,798 | Trade ↗ |
| PONS/USD | perpetual | 0.185000 | -5.34% | 0.1000% | $334,857 | $59,650 | Trade ↗ |
| PUMP/USD | perpetual | 0.004000 | -6.75% | 0.1000% | $615,774 | $476,244 | Trade ↗ |
| QNT/USD | perpetual | 37.150000 | -0.96% | 0.1000% | $192,777 | $335,247 | Trade ↗ |
| QQQ/USD | perpetual | 655.420000 | -0.48% | 0.1000% | $38,436,674 | $14,377,459 | Trade ↗ |
| RKLB/USD | perpetual | 53.760000 | +2.23% | 0.1000% | $146,714 | $96,435 | Trade ↗ |
| SKHY/USD | perpetual | 129.060000 | +1.86% | 0.1000% | $1,263,273 | $305,792 | Trade ↗ |
| SLV/USD | perpetual | 46.990000 | +0.34% | 0.1000% | $1,065,696 | $394,397 | Trade ↗ |
| SNDK/USD | perpetual | 833.410000 | +0.62% | 0.1000% | $2,810,328 | $7,724,716 | Trade ↗ |
| SOL/USD | perpetual | 89.468000 | -0.82% | 0.1000% | $3,125,048 | $924,296 | Trade ↗ |
| SPCX/USD | perpetual | 134.730000 | -0.27% | 0.1000% | $2,158,806 | $1,639,761 | Trade ↗ |
| SPY/USD | perpetual | 735.800000 | -0.23% | 0.1000% | $70,932,503 | $42,404,873 | Trade ↗ |
| STRK/USD | perpetual | 0.040000 | -2.40% | 0.1000% | $169,961 | $17,611 | Trade ↗ |
| SUI/USD | perpetual | 0.858000 | -1.38% | 0.1000% | $499,076 | $33,612 | Trade ↗ |
| TAO/USD | perpetual | 223.320000 | -1.03% | 0.1000% | $244,578 | $20,990 | Trade ↗ |
| TSLA/USD | perpetual | 357.790000 | -1.40% | 0.1000% | $785,475 | $553,036 | Trade ↗ |
| UNI/USD | perpetual | 7.117000 | +3.18% | 0.1000% | $308,812 | $140,029 | Trade ↗ |
| USAR/USD | perpetual | 8.220000 | -0.12% | 0.1000% | $210,635 | $157,672 | Trade ↗ |
| USELESS/USD | perpetual | 0.133000 | -1.59% | 0.1000% | $374,073 | $152,444 | Trade ↗ |
| USO/USD | perpetual | 148.440000 | -0.29% | 0.1000% | $1,528,533 | $6,645,224 | Trade ↗ |
| W/USD | perpetual | 0.011000 | -2.82% | 0.1000% | $41,847 | $29,250 | Trade ↗ |
| WLD/USD | perpetual | 0.334000 | -2.74% | 0.1000% | $229,795 | $2,290 | Trade ↗ |
| WLFI/USD | perpetual | 0.046000 | -0.67% | 0.1000% | $92,675 | $5,766 | Trade ↗ |
| XRP/USD | perpetual | 1.161000 | -2.03% | 0.1000% | $379,497 | $264,553 | Trade ↗ |
| ZEC/USD | perpetual | 1,261.334000 | -6.10% | -0.1000% | $2,918,618 | $3,111,695 | Trade ↗ |
| ZRO/USD | perpetual | 1.635000 | -0.55% | 0.1000% | $55,580 | $21,096 | Trade ↗ |
