September 17, 2026

Uniswap V4 (Arc)

ID: uniswap-v4-arc Country: — Founded: —
Trust Score 2
Trust Rank349
24h Volume (BTC)325.81

Uniswap V4 (Arc) is a cryptocurrency exchange. This page shows CoinGecko trust metrics, 24‑hour BTC volume, and the most active market pairs (tickers) for Uniswap V4 (Arc).

Quick Facts

Exchange Type
Markets Shown0
Top Quote Currencies
Typical Spread
Volume (BTC) — last 7 days
Volume (BTC) — last 30 days
Top Markets by Volume

Top Tickers

Pair Last Volume Spread Trust
0X8E98A62A995A50ECA9979BFA016F91BF36A8F9D9/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.002204 7,612,815,339.13 0.604%
0XECE5CA8BF9220718E5727754026757512212CB3C/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.017208 133,577,394.14 0.605%
0XBEF5F6D51CB62B58E6A8F77868681825C6FE21C1/0X3600000000000000000000000000000000000000 1.146875 1,042,394.08 0.604%
0X8E98A62A995A50ECA9979BFA016F91BF36A8F9D9/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.002209 239,714,019.88 0.609%
0XECE5CA8BF9220718E5727754026757512212CB3C/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.016842 24,953,616.74 0.607%
0XBEF5F6D51CB62B58E6A8F77868681825C6FE21C1/0X3600000000000000000000000000000000000000 1.146552 365,605.86 0.605%
0XECE5CA8BF9220718E5727754026757512212CB3C/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.017273 19,369,015.18 0.632%
0X8E98A62A995A50ECA9979BFA016F91BF36A8F9D9/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.002295 98,228,183.64
0X8E98A62A995A50ECA9979BFA016F91BF36A8F9D9/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.002527 76,272,046.79
0X8E98A62A995A50ECA9979BFA016F91BF36A8F9D9/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.002226 74,003,621.06 0.622%
0XECE5CA8BF9220718E5727754026757512212CB3C/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.018830 8,448,456.52
0XECE5CA8BF9220718E5727754026757512212CB3C/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.020232 7,208,924.61 0.642%
0XECE5CA8BF9220718E5727754026757512212CB3C/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.016953 8,315,906.79 0.732%
0XBC43CE8DEC648EA298C4275559B81D6261C90B67/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.005273 25,481,299.64 0.612%
0XECE5CA8BF9220718E5727754026757512212CB3C/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.020654 4,994,444.78 0.622%
0XBEF5F6D51CB62B58E6A8F77868681825C6FE21C1/0X3600000000000000000000000000000000000000 1.150543 85,243.20
0X171A4217B86A807A64EB94757DB6849FB4BDBAA0/0X3600000000000000000000000000000000000000 76,392.934987 1.26 0.941%
0X8E98A62A995A50ECA9979BFA016F91BF36A8F9D9/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.002245 42,653,090.67 0.713%
0XECE5CA8BF9220718E5727754026757512212CB3C/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.016828 5,321,091.29
0XECE5CA8BF9220718E5727754026757512212CB3C/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.017070 4,300,623.46 0.652%
0XECE5CA8BF9220718E5727754026757512212CB3C/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.016896 3,753,109.83 0.646%
0XBC43CE8DEC648EA298C4275559B81D6261C90B67/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.007490 7,913,379.16 0.861%
0XECE5CA8BF9220718E5727754026757512212CB3C/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.016900 3,237,608.95 0.844%
0XECE5CA8BF9220718E5727754026757512212CB3C/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.016941 2,752,909.13 0.747%
0X8BCB94279FC2C984EC34E0C1F2192DF8C69EA4F0/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.000673 53,324,494.34 0.635%
0XBEF5F6D51CB62B58E6A8F77868681825C6FE21C1/0X3600000000000000000000000000000000000000 1.149681 26,435.58 -200.404%
0X8E98A62A995A50ECA9979BFA016F91BF36A8F9D9/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.002222 13,612,130.97 0.780%
0XECE5CA8BF9220718E5727754026757512212CB3C/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.017509 1,553,594.10 0.710%
0XECE5CA8BF9220718E5727754026757512212CB3C/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.016941 1,327,396.10 0.702%
0XECE5CA8BF9220718E5727754026757512212CB3C/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.024358 884,674.73 1.399%
0X8BCB94279FC2C984EC34E0C1F2192DF8C69EA4F0/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.000763 25,726,127.04
0XBC43CE8DEC648EA298C4275559B81D6261C90B67/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.005250 3,199,730.27 0.682%
0XECE5CA8BF9220718E5727754026757512212CB3C/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.019436 717,131.66 0.835%
0XECE5CA8BF9220718E5727754026757512212CB3C/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.017099 649,125.04 0.762%
0X8E98A62A995A50ECA9979BFA016F91BF36A8F9D9/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.002397 2,511,902.37 0.697%
0X2164BB17A2D38C1B5170E987B2C0416DF1EFC752/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.004576 1,253,363.57 0.961%
0X8BCB94279FC2C984EC34E0C1F2192DF8C69EA4F0/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.000706 4,283,852.73 3.682%
0XBE0CAD585EA2D13DE2F4E36376BE755C0AFD8B97/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.000298 8,501,469.21 0.919%
0XECE5CA8BF9220718E5727754026757512212CB3C/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.017201 132,794.75 1.298%
0XECE5CA8BF9220718E5727754026757512212CB3C/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.017222 64,895.29 0.836%
0XECE5CA8BF9220718E5727754026757512212CB3C/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.021148 52,572.38
0X2164BB17A2D38C1B5170E987B2C0416DF1EFC752/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.003048 220,335.61 9.536%
0XECE5CA8BF9220718E5727754026757512212CB3C/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.019104 26,839.47 1.661%
0XEB64987643DB71C76B2A2BE7E723DECC995E5B37/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.005564 32,080.64 507.021%
0X171A4217B86A807A64EB94757DB6849FB4BDBAA0/0XECE5CA8BF9220718E5727754026757512212CB3C 4,396,088.630760 3.33 0.628%
0X171A4217B86A807A64EB94757DB6849FB4BDBAA0/0X3600000000000000000000000000000000000000 75,819.408208 3.00 0.606%
0XBC43CE8DEC648EA298C4275559B81D6261C90B67/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.008080 20,478,297.89 0.628%
0X171A4217B86A807A64EB94757DB6849FB4BDBAA0/0X3600000000000000000000000000000000000000 75,758.773234 1.22
0XBEF5F6D51CB62B58E6A8F77868681825C6FE21C1/0X3600000000000000000000000000000000000000 1.154848 50,453.59
0X2164BB17A2D38C1B5170E987B2C0416DF1EFC752/0X3600000000000000000000000000000000000000 0.003991 8,694,242.28