NovaDAX
ID: novadax
Country: Brazil
Founded: 2018
Trust Score
4
Trust Rank136
24h Volume (BTC)63.21
NovaDAX is a cryptocurrency exchange in 2018 based in Brazil. This page shows CoinGecko trust metrics, 24‑hour BTC volume, and the most active market pairs (tickers) for NovaDAX.
Quick Facts
Exchange Type
Markets Shown0
Top Quote Currencies
Typical Spread
Volume (BTC) — last 7 days
Volume (BTC) — last 30 days
Top Markets by Volume
Top Tickers
| Pair | Last | Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 80,834.350000 | 27.94 | 0.359% | — — |
| ETH/BRL | 11,340.700000 | 952.28 | 0.439% | — — |
| USDT/BRL | 5.062000 | 202,659.55 | 0.298% | — — |
| SIREN/BRL | 2.740000 | 131,846.72 | 2.037% | — — |
| ETH/USDT | 2,290.670000 | 1.50 | 0.180% | — — |
| HYPE/BRL | 233.000000 | 450.26 | 1.056% | — — |
| DOG/BRL | 0.004180 | 12,043,622.20 | 1.275% | — — |
| SAGA/BRL | 0.132500 | 334,596.40 | 1.056% | — — |
| VIRTUAL/BRL | 3.960390 | 10,957.52 | 1.451% | — — |
| LUNC/BRL | 0.000378 | 25,167,254.22 | 0.864% | — — |
| BABYDOGE/BRL | 0.000000 | 10,663,951,859,558.00 | 1.475% | — — |
| PENDLE/BRL | 10.407400 | 563.80 | 0.815% | — — |
| LADYS/BRL | 0.000000 | 262,660,492,834.00 | 1.605% | — — |
| MUMU/BRL | 0.000008 | 1,733,268,630.80 | 3.202% | — — |
| CGPT/BRL | 0.203943 | 31,743.52 | 1.145% | — — |
| TRX/BRL | 1.776024 | 2,074.82 | 0.757% | — — |
| NEAR/BRL | 7.833000 | 354.60 | 0.837% | — — |
| ORAI/BRL | 2.066000 | 2,207.06 | 2.600% | — — |
| SFI/BRL | 0.031210 | 48,101.30 | 0.224% | — — |
| YB/BRL | 0.582600 | 5,740.03 | 1.997% | — — |
| SEI/BRL | 0.335200 | 3,488.40 | 0.536% | — — |
| YFI/BRL | 13,501.090000 | 0.08 | 0.816% | — — |
| VISTA/BRL | 9.000000 | 376.92 | 13.920% | — — |
| REDO/BRL | 0.495000 | 4,994.60 | 3.074% | — — |
| BRETT/BRL | 0.044950 | 33,202.10 | 1.268% | — — |
| PENGU/BRL | 0.045126 | 29,290.00 | 1.286% | — — |
| DOGS/BRL | 0.000302 | 4,048,513.47 | 1.365% | — — |
| ZKJ/BRL | 0.060900 | 10,257.76 | 0.662% | — — |
| AI/BRL | 0.149050 | 7,294.00 | 1.643% | — — |
| B/BRL | 2.368000 | 377.04 | 1.311% | — — |
| DMAIL/BRL | 0.000400 | 2,676,257.24 | 20.000% | — — |
| LAI/BRL | 0.000112 | 3,576,193.47 | 0.786% | — — |
| EPT/BRL | 0.003900 | 200,000.00 | 2.184% | — — |
| DUCK/BRL | 0.000420 | 1,787,545.20 | 2.041% | — — |
| WBX/BRL | 0.004000 | 150,897.86 | 2.500% | — — |
| SAFE/BRL | 0.740000 | 741.16 | 1.346% | — — |
| KAS/BRL | 0.187438 | 2,667.28 | 1.340% | — — |
| PROPC/BRL | 0.610000 | 585.82 | 1.771% | — — |
| SUNDOG/BRL | 0.028110 | 6,349.21 | 0.843% | — — |
| PAW/BRL | 0.000000 | 365,707,906,361.09 | 15.972% | — — |
| BONK/BRL | 0.000034 | 4,675,166.00 | 0.872% | — — |
| DYM/BRL | 0.125000 | 2,400.00 | 1.667% | — — |
| TOSHI/BRL | 0.000969 | 303,255.32 | 1.453% | — — |
| SLP/BRL | 0.003635 | 125,620.00 | 19.587% | — — |
| WIF/BRL | 1.095800 | 237.06 | 1.315% | — — |
| GOOGLX/BRL | 1,984.140000 | 0.13 | 1.430% | — — |
| MOG/BRL | 0.000001 | 321,750,532.00 | 1.534% | — — |
| WLD/BRL | 1.283000 | 75.60 | 0.542% | — — |
| GME/BRL | 0.003200 | 83,642.38 | 4.255% | — — |
| PERP/BRL | 0.132900 | 1,201.66 | 2.102% | — — |
