Kraken
ID: kraken
Country: United States
Founded: 2011
Trust Score
10
Trust Rank7
24h Volume (BTC)13,960.35
Kraken is a San Francisco-based cryptocurrency exchange, offering a wide range of trading services for various cryptocurrencies and known for its robust security and regulatory compliance efforts.
Quick Facts
Exchange Type
Markets Shown0
Top Quote Currencies
Typical Spread
Volume (BTC) — last 7 days
Volume (BTC) — last 30 days
Top Markets by Volume
Top Tickers
| Pair | Last | Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|
| USDT/USD | 0.999770 | 157,148,134.48 | 0.013% | — — |
| XBT/USD | 66,429.400000 | 1,729.09 | 0.010% | — — |
| USDC/EUR | 0.868900 | 96,347,991.21 | 0.012% | — — |
| USDT/EUR | 0.868700 | 83,886,726.06 | 0.012% | — — |
| ETH/USD | 2,039.280000 | 28,257.45 | 0.014% | — — |
| USDC/USD | 0.999800 | 47,402,976.96 | 0.010% | — — |
| SOL/USD | 78.900000 | 510,273.38 | 0.013% | — — |
| XBT/EUR | 57,720.700000 | 495.55 | 0.017% | — — |
| ETH/EUR | 1,771.890000 | 10,110.82 | 0.012% | — — |
| XRP/USD | 1.308330 | 12,625,884.21 | 0.017% | — — |
| SOL/EUR | 68.560000 | 171,011.99 | 0.015% | — — |
| XBT/USDT | 66,431.300000 | 172.67 | 0.017% | — — |
| TAO/USD | 297.811200 | 45,815.65 | 0.040% | — — |
| USDC/USDT | 1.000100 | 9,688,672.01 | 0.020% | — — |
| XBT/USDC | 66,423.930000 | 191.74 | 0.062% | — — |
| USDC/GBP | 0.758200 | 5,417,308.50 | 0.013% | — — |
| ETH/USDT | 2,038.520000 | 3,064.04 | 0.024% | — — |
| ZEC/USD | 234.770000 | 33,713.51 | 0.030% | — — |
| ETH/USDC | 2,039.240000 | 2,219.09 | 0.010% | — — |
| XRP/USDT | 1.308340 | 3,461,700.59 | 0.012% | — — |
| XDG/USD | 0.089927 | 48,418,014.80 | 0.018% | — — |
| SUI/USD | 0.853900 | 4,949,457.09 | 0.012% | — — |
| HYPE/USD | 34.770000 | 149,048.53 | 0.058% | — — |
| XRP/EUR | 1.136160 | 2,560,808.21 | 0.011% | — — |
| ADA/USD | 0.237439 | 17,413,335.76 | 0.029% | — — |
| XBT/GBP | 50,385.600000 | 56.80 | 0.037% | — — |
| USDT/GBP | 0.758200 | 3,248,781.62 | 0.013% | — — |
| SOL/USDT | 78.960000 | 37,631.53 | 0.013% | — — |
| PAXG/USD | 4,615.820000 | 689.05 | 0.022% | — — |
| SOL/USDC | 78.950000 | 35,211.55 | 0.013% | — — |
| LINK/USD | 8.502780 | 385,277.72 | 0.034% | — — |
| FARTCOIN/USD | 0.159400 | 25,529,531.11 | 0.125% | — — |
| USDT/AUD | 1.456800 | 2,593,129.31 | 0.014% | — — |
| ALGO/USD | 0.103940 | 35,132,904.98 | 0.106% | — — |
| USDT/CHF | 0.800820 | 2,331,233.27 | 0.016% | — — |
| XMR/USDT | 330.750000 | 10,423.88 | 0.142% | — — |
| USDC/CAD | 1.393700 | 2,359,874.57 | 0.029% | — — |
| LTC/USD | 51.830000 | 41,655.73 | 0.019% | — — |
| XAUT/USD | 4,596.200000 | 370.59 | 0.012% | — — |
| XBT/CAD | 92,624.500000 | 25.08 | 0.010% | — — |
| WBTC/XBT | 0.998810 | 39.02 | 0.088% | — — |
| USDC/CHF | 0.801000 | 2,004,792.85 | 0.037% | — — |
| LTC/EUR | 45.050000 | 32,004.40 | 0.022% | — — |
| ETH/XBT | 0.030690 | 874.99 | 0.065% | — — |
| ADA/EUR | 0.206389 | 7,510,366.68 | 0.070% | — — |
| SOL/GBP | 59.800000 | 17,269.87 | 0.017% | — — |
| USDC/AUD | 1.457000 | 1,299,729.33 | 0.027% | — — |
| NIGHT/USD | 0.048450 | 32,052,035.36 | 0.041% | — — |
| XDG/EUR | 0.078107 | 13,009,670.68 | 0.034% | — — |
| TAO/EUR | 258.600000 | 5,234.04 | 0.080% | — — |
