Korbit
ID: korbit
Country: South Korea
Founded: 2013
Trust Score
7
Trust Rank67
24h Volume (BTC)150.82
Korbit is a cryptocurrency exchange in 2013 based in South Korea. This page shows CoinGecko trust metrics, 24‑hour BTC volume, and the most active market pairs (tickers) for Korbit.
Quick Facts
Exchange Type
Markets Shown0
Top Quote Currencies
Typical Spread
Volume (BTC) — last 7 days
Volume (BTC) — last 30 days
Top Markets by Volume
Top Tickers
| Pair | Last | Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|
| USDT/KRW | 1,471.000000 | 6,463,911.57 | 0.068% | — — |
| USDC/KRW | 1,470.000000 | 117,215.40 | 0.068% | — — |
| ALGO/KRW | 185.200000 | 162,423.87 | 0.589% | — — |
| CFG/KRW | 427.400000 | 354,562.56 | 1.263% | — — |
| FLOW/KRW | 58.400000 | 244,937.32 | 0.410% | — — |
| JTO/KRW | 752.600000 | 163,245.54 | 7.566% | — — |
| FIL/KRW | 1,562.000000 | 4,829.75 | 0.381% | — — |
| VET/KRW | 11.560000 | 254,481.02 | 0.942% | — — |
| PCI/KRW | 75.030000 | 81,608.04 | 1.586% | — — |
| BONK/KRW | 0.010000 | 392,563,247.49 | 1.000% | — — |
| APE/KRW | 230.000000 | 26,675.66 | 9.320% | — — |
| HPP/KRW | 80.980000 | 20,580.47 | 2.420% | — — |
| WIF/KRW | 315.400000 | 7,780.14 | 12.936% | — — |
| VIRTUAL/KRW | 1,350.000000 | 1,281.24 | 16.297% | — — |
| CHZ/KRW | 62.000000 | 12,206.46 | 4.245% | — — |
| EDU/KRW | 69.300000 | 14,785.74 | 18.200% | — — |
| STORJ/KRW | 167.900000 | 6,143.66 | 41.335% | — — |
| UNI/KRW | 5,000.000000 | 5.17 | 0.495% | — — |
| ISK/KRW | 1.120000 | 263,534.18 | 18.300% | — — |
| XPLA/KRW | 18.080000 | 5,393.44 | 9.735% | — — |
| XEC/KRW | 0.010800 | 2,077,834.75 | 1.835% | — — |
| ATOM/KRW | 2,785.000000 | 7.88 | 4.852% | — — |
| MED/KRW | 3.232000 | 4,050.78 | 3.131% | — — |
| PYTH/KRW | 75.500000 | 150.00 | 2.452% | — — |
| OSMO/KRW | 49.920000 | 0.00 | 24.904% | — — |
| BTC/KRW | 118,100,000.000000 | 19.96 | 0.018% | — — |
| XRP/KRW | 2,052.000000 | 827,894.10 | 0.049% | — — |
| ETH/KRW | 3,385,000.000000 | 431.73 | 0.059% | — — |
| SOL/KRW | 129,800.000000 | 3,947.28 | 0.154% | — — |
| DOGE/KRW | 160.300000 | 2,148,377.38 | 0.125% | — — |
| WLD/KRW | 372.600000 | 568,973.79 | 0.107% | — — |
| SUI/KRW | 1,438.000000 | 102,645.09 | 0.070% | — — |
| PAXG/KRW | 6,975,000.000000 | 12.38 | 0.129% | — — |
| TRX/KRW | 514.000000 | 61,736.97 | 0.175% | — — |
| ONDO/KRW | 533.800000 | 61,028.10 | 0.263% | — — |
| ADA/KRW | 387.200000 | 95,337.31 | 0.591% | — — |
| TON/KRW | 3,599.000000 | 57,707.03 | 5.334% | — — |
| AAVE/KRW | 136,300.000000 | 269.84 | 0.952% | — — |
| ETC/KRW | 13,450.000000 | 1,737.18 | 0.670% | — — |
| XLM/KRW | 236.500000 | 207,414.73 | 1.098% | — — |
| BNB/KRW | 950,500.000000 | 10.03 | 0.422% | — — |
| LINK/KRW | 14,490.000000 | 350.42 | 0.275% | — — |
| ETHFI/KRW | 644.100000 | 10,508.44 | 0.667% | — — |
| CTC/KRW | 225.500000 | 23,096.66 | 0.801% | — — |
| SAND/KRW | 114.000000 | 200,266.01 | 6.213% | — — |
| KAIA/KRW | 68.790000 | 124,549.52 | 0.870% | — — |
| ZIL/KRW | 6.312000 | 778,992.01 | 0.844% | — — |
| PENGU/KRW | 15.410000 | 1,565,990.82 | 5.849% | — — |
| CELO/KRW | 135.800000 | 31,817.55 | 0.734% | — — |
| W/KRW | 21.050000 | 198,450.70 | 0.721% | — — |
