Coinbase Exchange
ID: gdax
Country: United States
Founded: 2012
Trust Score
10
Trust Rank2
24h Volume (BTC)31,716.07
A leading U.S.-based exchange known for its regulatory compliance, user-friendly interface, and support for fiat-to-crypto transactions.
Quick Facts
Exchange Type
Markets Shown0
Top Quote Currencies
Typical Spread
Volume (BTC) — last 7 days
Volume (BTC) — last 30 days
Top Markets by Volume
Top Tickers
| Pair | Last | Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | 66,432.010000 | 13,514.72 | 0.010% | green green |
| ETH/USD | 1,947.870000 | 166,936.60 | 0.011% | green green |
| SOL/USD | 78.450000 | 1,971,691.45 | 0.013% | green green |
| XRP/USD | 1.364000 | 101,608,150.42 | 0.017% | green green |
| USDT/USD | 0.999310 | 34,349,512.03 | 0.011% | green green |
| BTC/EUR | 55,996.280000 | 577.53 | 0.040% | green green |
| BTC/USDT | 66,415.720000 | 512.93 | 0.013% | green green |
| DOGE/USD | 0.093050 | 173,249,244.60 | 0.011% | green green |
| LINK/USD | 8.421000 | 2,581,238.75 | 0.024% | green green |
| SUI/USD | 0.921100 | 16,054,007.90 | 0.033% | green green |
| ZEC/USD | 233.320000 | 55,010.56 | 0.043% | green green |
| ETH/EUR | 1,642.530000 | 4,954.35 | 0.024% | green green |
| HBAR/USD | 0.093400 | 135,858,330.70 | 0.032% | green green |
| BTC/GBP | 48,710.300000 | 127.41 | 0.017% | — — |
| PAXG/USD | 4,924.070000 | 1,540.68 | 0.010% | green green |
| USDT/EUR | 0.842120 | 7,973,290.11 | 0.020% | green green |
| ADA/USD | 0.264800 | 36,340,198.21 | 0.076% | green green |
| TAO/USD | 155.400000 | 51,117.82 | 0.016% | green green |
| ETH/BTC | 0.029364 | 3,673.51 | 0.017% | green green |
| ZRO/USD | 1.941000 | 4,150,215.79 | 0.103% | green green |
| BERA/USD | 0.749000 | 20,943,846.57 | 0.532% | green green |
| AAVE/USD | 114.840000 | 58,015.69 | 0.019% | green green |
| UNI/USD | 3.243000 | 2,359,463.14 | 0.062% | green green |
| ETH/USDT | 1,953.410000 | 3,808.43 | 0.047% | green green |
| LTC/USD | 53.160000 | 103,326.48 | 0.019% | green green |
| EURC/USDC | 1.186500 | 4,217,653.00 | 0.017% | green green |
| USDT/GBP | 0.733600 | 5,616,144.11 | 0.027% | green green |
| TOSHI/USD | 0.000242 | 34,309,699,129.00 | 0.165% | green green |
| MON/USD | 0.019950 | 326,173,386.00 | 0.050% | green green |
| HYPE/USD | 31.100000 | 237,030.85 | 0.096% | green green |
| XLM/USD | 0.156526 | 29,108,106.92 | 0.011% | green green |
| ONDO/USD | 0.251740 | 16,800,787.10 | 0.016% | green green |
| PENGU/USD | 0.006316 | 731,149,861.00 | 0.032% | green green |
| AVAX/USD | 8.900000 | 607,165.66 | 0.112% | green green |
| PUMP/USD | 0.001926 | 2,444,704,057.00 | 0.052% | green green |
| SOL/EUR | 66.060000 | 54,414.33 | 0.045% | green green |
| BCH/USD | 502.800000 | 8,249.22 | 0.028% | green green |
| XRP/EUR | 1.149500 | 2,600,866.26 | 0.019% | green green |
| BNB/USD | 614.600000 | 3,786.49 | 0.013% | green green |
| BNKR/USD | 0.000761 | 6,573,862,881.00 | 0.131% | green green |
| FARTCOIN/USD | 0.181300 | 14,919,858.08 | 0.055% | green green |
| AVNT/USD | 0.197700 | 13,612,974.70 | 0.051% | green green |
| AERO/USD | 0.299400 | 10,322,348.90 | 0.117% | green green |
| WLFI/USD | 0.106780 | 19,861,802.10 | 0.075% | green green |
| PEPE/USD | 0.000004 | 873,309,699,893.00 | 0.268% | green green |
| ICP/USD | 2.353000 | 774,740.84 | 0.042% | green green |
| ETH/GBP | 1,431.200000 | 1,022.75 | 0.067% | green green |
| MOODENG/USD | 0.055900 | 70,416,009.82 | 0.357% | green green |
| ASTER/USD | 0.714000 | 3,557,550.63 | 0.140% | green green |
| NEAR/USD | 0.965000 | 2,049,810.56 | 0.104% | green green |
