Coinbase Exchange
ID: gdax
Country: United States
Founded: 2012
Trust Score
10
Trust Rank6
24h Volume (BTC)7,818.88
A leading U.S.-based exchange known for its regulatory compliance, user-friendly interface, and support for fiat-to-crypto transactions.
Quick Facts
Exchange Type
Markets Shown0
Top Quote Currencies
Typical Spread
Volume (BTC) — last 7 days
Volume (BTC) — last 30 days
Top Markets by Volume
Top Tickers
| Pair | Last | Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | 67,249.000000 | 2,342.34 | 0.010% | — — |
| ETH/USD | 2,062.910000 | 32,419.95 | 0.010% | — — |
| XRP/USD | 1.317600 | 31,661,028.49 | 0.018% | — — |
| SOL/USD | 80.750000 | 486,433.93 | 0.012% | — — |
| USDT/USD | 0.999850 | 12,805,363.42 | 0.011% | — — |
| BTC/EUR | 58,404.130000 | 146.94 | 0.010% | — — |
| ZEC/USD | 251.490000 | 49,577.20 | 0.014% | — — |
| TAO/USD | 303.730000 | 26,046.00 | 0.013% | — — |
| USDC/EUR | 0.868400 | 6,567,464.12 | 0.012% | — — |
| DAI/USD | 1.000000 | 7,527,517.54 | 0.020% | — — |
| DOGE/USD | 0.092220 | 64,892,971.10 | 0.022% | — — |
| ALGO/USD | 0.118800 | 61,534,464.50 | 0.084% | — — |
| LTC/USD | 53.520000 | 81,128.37 | 0.019% | — — |
| MON/USD | 0.027550 | 237,033,763.00 | 0.073% | — — |
| ADA/USD | 0.248200 | 21,119,790.85 | 0.040% | — — |
| SUI/USD | 0.869200 | 3,328,359.80 | 0.012% | — — |
| NOM/USD | 0.006950 | 1,131,095,842.00 | 0.287% | — — |
| HBAR/USD | 0.087390 | 31,630,428.80 | 0.011% | — — |
| LINK/USD | 8.707000 | 328,740.35 | 0.023% | — — |
| HYPE/USD | 36.040000 | 74,769.69 | 0.028% | — — |
| XLM/USD | 0.161820 | 15,186,109.38 | 0.019% | — — |
| CTSI/USD | 0.042400 | 118,588,109.70 | 0.236% | — — |
| FET/USD | 0.238400 | 10,920,977.70 | 0.042% | — — |
| ETH/EUR | 1,791.100000 | 1,043.75 | 0.023% | — — |
| BERA/USD | 0.404000 | 6,926,744.72 | 0.248% | — — |
| USDT/USDC | 1.000000 | 1,599,687.45 | 0.020% | — — |
| NEAR/USD | 1.268000 | 1,841,476.10 | 0.079% | — — |
| SOL/EUR | 70.130000 | 19,973.65 | 0.029% | — — |
| ABT/USD | 0.396200 | 7,913,512.30 | 0.702% | — — |
| FARTCOIN/USD | 0.166700 | 13,152,536.34 | 0.060% | — — |
| VVV/USD | 7.081900 | 324,857.83 | 0.071% | — — |
| AVAX/USD | 9.000000 | 234,987.34 | 0.111% | — — |
| ONDO/USD | 0.256090 | 5,596,522.36 | 0.027% | — — |
| USDC/GBP | 0.757200 | 1,280,705.00 | 0.013% | — — |
| EDGEX/USD | 0.842900 | 2,775,766.28 | 0.308% | — — |
| ETH/BTC | 0.030674 | 634.62 | 0.020% | — — |
| BTC/USDT | 67,252.450000 | 15.26 | 0.011% | — — |
| UNI/USD | 3.126000 | 490,310.65 | 0.064% | — — |
| SEI/USD | 0.053580 | 26,058,721.00 | 0.037% | — — |
| BONK/USD | 0.000006 | 301,293,163,979.00 | 0.175% | — — |
| RLS/USD | 0.003940 | 593,649,953.00 | 0.254% | — — |
| RENDER/USD | 1.877000 | 846,623.43 | 0.106% | — — |
| USDT/GBP | 0.756800 | 1,190,467.66 | 0.026% | — — |
| AAVE/USD | 94.570000 | 8,623.07 | 0.011% | — — |
| WIF/USD | 0.182000 | 11,141,597.26 | 0.549% | — — |
| PEPE/USD | 0.000003 | 449,747,084,873.00 | 0.293% | — — |
| RARI/USD | 0.158200 | 8,416,763.82 | 0.063% | — — |
| EURC/USDC | 1.151600 | 687,575.00 | 0.019% | — — |
| PENGU/USD | 0.006270 | 134,794,001.00 | 0.032% | — — |
| KITE/USD | 0.157480 | 8,639,103.10 | 0.170% | — — |
