AscendEX (BitMax)
ID: bitmax
Country: Romania
Founded: 2018
Trust Score
6
Trust Rank79
24h Volume (BTC)23,826.33
AscendEX (formerly BitMax) is a leading global digital asset financial platform founded by a group of Wall Street quantitative trading veterans in 2018, building on core value of “Efficiency, Resilience and Transparency.” Driven by its continuous innovative product development and early-mover advantage in strategic alignment with the leading projects from DeFi ecosystem, AscendEX offers trading services across ove
Quick Facts
Exchange Type
Markets Shown0
Top Quote Currencies
Typical Spread
Volume (BTC) — last 7 days
Volume (BTC) — last 30 days
Top Markets by Volume
Top Tickers
| Pair | Last | Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|
| RUSD/USDT | 1.000680 | 70,380,883.00 | 0.081% | — — |
| BTC/USDT | 64,431.680000 | 8,799.74 | 0.797% | — — |
| REUR/USDT | 1.152000 | 30,366,972.00 | 0.165% | — — |
| XRP/USDT | 1.184780 | 59,432,820.00 | 0.606% | — — |
| RUSD/USD | 1.000200 | 28,603,432.00 | 0.150% | — — |
| SUI/USDT | 0.773600 | 39,093,949.00 | 0.155% | — — |
| BNB/USDT | 601.000000 | 47,499.75 | 0.100% | — — |
| ADA/USDT | 0.167150 | 188,349,802.00 | 0.215% | — — |
| USAD/USD | 1.000800 | 20,251,988.00 | 0.040% | — — |
| ETH/USDT | 1,751.460000 | 267,661.85 | 1.197% | — — |
| REUR/USD | 1.150000 | 13,120,537.00 | 0.217% | — — |
| REUR/RUSD | 1.152000 | 8,422,277.00 | 0.217% | — — |
| BTC/RUSD | 64,319.000000 | 217.57 | 0.627% | — — |
| ETH/RUSD | 1,747.300000 | 5,518.98 | 0.690% | — — |
| SOL/USDT | 71.710100 | 376,907.70 | 2.382% | — — |
| INJ/USDT | 5.464000 | 1,659,888.10 | 1.004% | — — |
| PEPE/USDT | 0.000003 | 1,263,830,540,454.00 | 1.349% | — — |
| WLD/USDT | 0.661100 | 5,099,741.00 | 1.013% | — — |
| AAVE/USDT | 74.190000 | 40,141.40 | 1.009% | — — |
| UNI/USDT | 3.272000 | 903,508.77 | 1.191% | — — |
| FIL/USDT | 0.804000 | 3,259,333.48 | 1.114% | — — |
| OP/USDT | 0.109000 | 23,626,296.00 | 1.100% | — — |
| ASD/USDT | 0.004670 | 205,019,426.00 | 0.208% | — — |
| ENA/USDT | 0.095000 | 24,980,352.00 | 1.164% | — — |
| ETHFI/USDT | 0.388000 | 6,420,555.70 | 1.795% | — — |
| BOME/USDT | 0.000453 | 5,015,503,787.00 | 1.230% | — — |
| BCH/USDT | 212.810000 | 3,911.68 | 0.646% | — — |
| DOGE/USDT | 0.085900 | 6,513,503.00 | 0.116% | — — |
| ORDI/USDT | 3.188000 | 695,818.30 | 1.057% | — — |
| AVAX/USDT | 6.780000 | 326,054.70 | 1.028% | — — |
| NOT/USDT | 0.000422 | 5,324,595,574.00 | 2.118% | — — |
| TRX/USDT | 0.321480 | 6,860,698.00 | 1.223% | — — |
| SHIB/USDT | 0.000005 | 443,726,234,598.00 | 1.002% | — — |
| NEAR/USDT | 2.199000 | 969,249.57 | 0.995% | — — |
| RENDER/USDT | 1.691000 | 1,259,395.00 | 0.998% | — — |
| ATOM/USDT | 1.899000 | 1,080,596.10 | 1.241% | — — |
| LINK/USDT | 8.070600 | 211,735.20 | 1.204% | — — |
| WIF/USDT | 0.168000 | 10,113,181.00 | 1.183% | — — |
| FET/USDT | 0.201130 | 5,435,335.00 | 1.243% | — — |
| NEO/USDT | 2.279000 | 442,287.40 | 1.309% | — — |
| ZRX/USDT | 0.088590 | 11,348,948.00 | 1.107% | — — |
| ONT/USDT | 0.047800 | 20,805,705.30 | 1.037% | — — |
| FLOKI/USDT | 0.000026 | 25,735,993,597.00 | 0.772% | — — |
| BAT/USDT | 0.091750 | 9,214,313.00 | 1.301% | — — |
| VET/USDT | 0.005056 | 160,650,753.00 | 1.240% | — — |
| ZIL/USDT | 0.003258 | 251,080,376.00 | 1.464% | — — |
| ALGO/USDT | 0.098200 | 7,177,372.90 | 1.211% | — — |
| DOT/USDT | 1.007900 | 676,857.30 | 1.086% | — — |
| W/USDT | 0.009700 | 68,762,513.00 | 1.031% | — — |
| ZEC/USDT | 480.570000 | 1,346.21 | 1.194% | — — |
