Bitfinex
ID: bitfinex
Country: British Virgin Islands
Founded: 2012
Trust Score
9
Trust Rank15
24h Volume (BTC)6,481.45
Bitfinex, operated by iFinex Inc., is a prominent cryptocurrency exchange known for its advanced trading features, including spot and derivatives markets, margin trading, and support.
Quick Facts
Exchange Type
Markets Shown0
Top Quote Currencies
Typical Spread
Volume (BTC) — last 7 days
Volume (BTC) — last 30 days
Top Markets by Volume
Top Tickers
| Pair | Last | Volume | Spread | Trust |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | 66,513.000000 | 2,071.66 | 0.015% | — — |
| BTC/USDT | 66,445.000000 | 1,326.57 | 0.045% | green green |
| USDT/USD | 1.001200 | 42,869,351.56 | 0.100% | yellow yellow |
| XAUT/USD | 4,915.300000 | 8,429.17 | 0.081% | green green |
| ETH/USDT | 1,950.700000 | 15,768.68 | 0.102% | green green |
| XAUT/USDT | 4,907.000000 | 4,100.99 | 0.081% | green green |
| XAUT/BTC | 0.073842 | 4,765.91 | 0.108% | green green |
| SOL/USDT | 78.570000 | 61,189.42 | 0.038% | green green |
| ETH/BTC | 0.029358 | 1,750.60 | 0.068% | — — |
| XRP/USDT | 1.364200 | 2,656,925.39 | 0.073% | green green |
| SOL/USD | 78.700000 | 29,518.89 | 0.038% | yellow yellow |
| XRP/USD | 1.365700 | 1,407,479.52 | 0.073% | yellow yellow |
| UDC/USDT | 1.000700 | 1,532,301.89 | 0.100% | yellow yellow |
| XMR/USD | 337.150000 | 4,863.52 | 0.178% | green green |
| BTC/XAUT | 13.543000 | 14.20 | 0.148% | yellow yellow |
| ETH/GBP | 1,432.000000 | 520.19 | 0.209% | green green |
| BTC/EUR | 55,973.000000 | 14.85 | 0.268% | yellow yellow |
| ZEC/USD | 233.850000 | 3,896.53 | 0.213% | green green |
| BTC/GBP | 48,794.000000 | 12.02 | 0.123% | green green |
| LINK/USD | 8.440100 | 48,620.24 | 0.083% | yellow yellow |
| XRP/BTC | 0.000021 | 299,613.61 | 0.097% | yellow yellow |
| XMR/USDT | 336.050000 | 2,021.66 | 0.326% | green green |
| LTC/USDT | 53.221000 | 6,828.99 | 0.094% | green green |
| LTC/USD | 53.314000 | 3,748.00 | 0.019% | yellow yellow |
| XDC/USDT | 0.035902 | 8,937,711.22 | 0.222% | green green |
| LEO/USD | 8.360900 | 48,528.41 | 0.264% | green green |
| ZRO/USDT | 1.935200 | 165,003.84 | 0.103% | green green |
| SOL/BTC | 0.001181 | 3,072.93 | 0.169% | yellow yellow |
| XMR/BTC | 0.005064 | 822.97 | 0.118% | green green |
| DOGE/USD | 0.093236 | 1,969,523.86 | 0.086% | yellow yellow |
| XDC/USD | 0.035969 | 4,373,145.22 | 0.056% | yellow yellow |
| ZEC/USDT | 233.480000 | 904.95 | 0.214% | yellow yellow |
| USAT/USDT | 1.001000 | 129,235.21 | 0.100% | yellow yellow |
| ZRO/USD | 1.937800 | 152,567.42 | 0.155% | green green |
| UNI/USD | 3.249500 | 47,638.85 | 0.154% | yellow yellow |
| AVAX/USD | 8.934700 | 13,155.90 | 0.112% | yellow yellow |
| LTC/BTC | 0.000801 | 1,840.98 | 0.100% | yellow yellow |
| OPX/USD | 0.183350 | 658,789.60 | 0.109% | green green |
| ADA/USDT | 0.265290 | 311,284.08 | 0.151% | yellow yellow |
| SUI/USDT | 0.925820 | 70,424.60 | 0.108% | yellow yellow |
| EURR/EUR | 0.999500 | 69,644.52 | 0.300% | yellow yellow |
| LEO/USDT | 8.340000 | 11,184.90 | 0.108% | green green |
| AAVE/USD | 114.860000 | 755.20 | 0.259% | yellow yellow |
| TRX/USD | 0.280660 | 183,336.11 | 0.107% | yellow yellow |
| DOT/USDT | 1.286000 | 36,143.24 | 0.078% | green green |
| PNK/USD | 0.011140 | 6,802,746.19 | 0.269% | yellow yellow |
| AVAX/BTC | 0.000134 | 6,750.53 | 0.297% | yellow yellow |
| LINK/USDT | 8.428600 | 5,480.49 | 0.142% | yellow yellow |
| DOGE/USDT | 0.093332 | 485,822.02 | 0.129% | yellow yellow |
| AAVE/USDT | 115.490000 | 472.39 | 0.259% | yellow yellow |
