B u [ y ] May 2022: Bitcoin, ETHEREUM, BNB, CRO, FTT, KCS, HT…
B u May 2022 | | #3
Twitter | Asset Symbol | Price min ~ max
@bitcoin | BTC | $30000 ~ $40000
@ethereum | ETH | $2000 ~ $3000
@binance | BNB $300 ~ $400
@cryptocom | CRO $0.2 ~ $0.3
@FTX_Official | FTT | $30 ~ $40
@kucoincom | KCS | $12 ~ $18
@HuobiGlobal | HT | $7 ~ $10
@AAXExchange | AAB | $0.8 ~ $1

![B u [ y ] May 2022: BITCOIN, ETHEREUM, BNB, CRO, FTT, KCS, HT... B u [ y ] May 2022: BITCOIN, ETHEREUM, BNB, CRO, FTT, KCS, HT...](https://thebitcoinstreetjournal.com/storage/2022/05/F8TskI6j_mid.png)